Close

1. turnaj 2023

11.5.2023

HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TVRZ Jaroslav 11,2 35 / 86 35 11
2 ZVÁRA David 11 34 / 87 34 11
3 HAJNOVÁ Pavla 9,3 34 / 85 34 9
4 FRIDRICH Lukáš 14,1 33 / --- 33 13,8
5 KRAML Václav 9,9 33 / 88 33 9,8
6 PEŠEK Antonín 11,2 32 / --- 32 11,2
7 ZÁBRODSKÝ Marek 12,1 32 / 92 32 11,9
8 BŮŠEK Bronislav 10,1 31 / 89 31 10,1
9 BÁRTÍK David 10,8 30 / 91 30 10,7
10 PICKENHAN Jan 12,7 30 / 93 30 12,7
11 ZELINKOVÁ Alena 7,9 30 / 87 30 7,9
12 VIDÍM Jan 11,8 30 / 92 30 11,8
13 SVOBODA Jan 11,4 29 / 92 29 11,8
14 STARIAT Jan 7,9 28 / --- 28 7,9
15 MOTTL Milan 13,3 28 / --- 28 13,3
16 VÁŇA Martin 12 27 / --- 27 12
17 KLEMENT Jiří 12,1 27 / 95 27 12,1
18 HRUBEŠ Jan 9,1 27 / --- 27 9,3
19 HROMAS Václav 13,5 27 / 97 27 13,5
20 STÜNDL Dušan 7,3 27 / --- 27 7,3
21 PŘEČEK Pavel 7 27 / 95 27 7,7
22 SKLENIČKA Tomáš 3,9 25 / 89 25 3,9
23 GAZDÍK Antonín 12,2 25 / 100 25 12,2
24 STEJSKAL Zdeněk 11,4 24 / 98 24 11,4
25 DOLNÍK Božetěch 12,4 23 / --- 23 13,2
26 VRKOČ Tomáš 11,5 23 / --- 23 11,9
27 KARABA Milan 13,4 22 / 107 22 13,4
28 VLČEK Josef 7,2 22 / --- 22 7,3
29 STEJSKAL Jan 13,3 21 / --- 21 13,3
30 BĚDROŇ Marek 10 21 / 101 21 10,7
HCP 14,1 - 24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SLÁMOVÁ Kateřina 18,1 41 / 88 41 17,1
2 KUČABA Milan 18 40 / 89 40 17
3 ORLOWSKI Milan 16,6 38 / --- 38 16,1
4 ZAPLETAL Tomáš 16,2 36 / 93 36 15,6
5 OBERREITER Štěpán 15,6 35 / --- 35 15,1
6 KRUPKA Zdeněk 16,2 34 / --- 34 16,1
7 ZADÁK Roman 19,6 34 / 97 34 19,6
8 ČÍŽEK Jan 15 33 / --- 33 14,8
9 MATĚJKOVÁ Petra 20,1 33 / --- 33 19,9
10 KURZWEIL Martin 19,2 32 / 100 32 19,1
11 NOVÝ Stanislav 19 32 / --- 32 18,9
12 MACO Roman 15,6 31 / 95 31 15,6
13 NOVÝ Robert 15,7 31 / --- 31 15,5
14 BUBENÍČEK Jiří 22,9 30 / 107 30 23,1
15 ŠPAČEK David 21,7 30 / --- 30 22,2
16 KAPOUN Roman 20,8 29 / --- 29 21,1
17 JOVANOVIĆ Zoran 20,6 29 / --- 29 20,6
18 JODAS Štěpán 21,9 29 / --- 29 21,8
19 PÝCHA Aleš 20,6 28 / 104 28 20,6
20 KODĚRA Ivan 23,3 28 / 111 28 23,3
21 DOLEJŠ Martin 15,6 28 / 99 28 16,4
22 ČUBA Ondřej 14,1 27 / 100 27 14,1
23 KERHARTOVÁ Světlana 15,8 26 / --- 26 15,8
24 JIROVSKÝ Jiří 23,2 26 / --- 26 23,2
25 SLÁMA Karel 23,6 25 / --- 25 23,6
26 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela 19,7 25 / --- 25 20,1
27 PIPKOVÁ Petra 18,4 25 / --- 25 18,6
28 POTŮČEK Martin 15,4 24 / --- 24 15,4
29 FRIDRICH Michael 14,6 23 / 105 23 14,6
30 ŠVEJNOHA Jan 23,1 23 / --- 23 23,1
31 VESELÝ Pavel 18,1 22 / 110 22 18,1
32 JAROŠ Petr 18,1 21 / --- 21 18,1
33 DOLÍN Miroslav 21,4 19 / --- 19 21,7
34 MATĚJKA Milan 17,3 18 / 113 18 17,3
HCP 24,1-54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MOTTLOVÁ Zdeňka 26,6 35 / --- 35 26,3
2 MADEJA Ondřej 25,2 33 / --- 33 25
3 STOKLASOVÁ Jana 31,7 33 / 112 33 31,6
4 KEJLA Pavel 34,2 31 / --- 31 34,6
5 LÁGNER Petr 42,6 30 / --- 30 43,3
6 NOVÁ Martina 45,3 29 / --- 29 45,3
7 ŠRUBAŘ Radim 28 29 / --- 29 28
8 BÚŘIL Tomáš 28,5 28 / --- 28 28,5
9 HAAK Petr 30,5 28 / --- 28 30,5
10 BRUNCLÍKOVÁ Lucie 29,3 27 / 115 27 29,3
11 SCHERTLEROVÁ Tereza 28,8 26 / --- 26 28,9
12 SLUNSKÁ Lenka 48,4 24 / --- 24 48,4
13 VOSÁHLOVÁ Michaela 31,2 24 / --- 24 31,3
14 KSANDROVÁ Kateřina 27,3 24 / --- 24 27,5
15 DAVID Martin 25,3 22 / --- 22 25,3
16 FOŘT Blahoslav 27,5 WD ---