1. turnaj 2024
18.4.2024
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUBIŠTA Martin | 9,6 | 42 / 77 | 42 | 8,6 |
2 | ZVÁRA David | 11,2 | 39 / 81 | 39 | 10,8 |
3 | STEJSKAL Jan | 12,6 | 38 / 84 | 38 | 12,1 |
4 | VIDÍM Jan | 10,7 | 35 / 85 | 35 | 10,7 |
5 | PEŠEK Antonín | 12,8 | 35 / 87 | 35 | 12,5 |
6 | HAJNOVÁ Pavla | 8 | 34 / 85 | 34 | 8 |
7 | KUŹMA Aleš | 13,1 | 34 / 88 | 34 | 13,1 |
8 | VLASÁK Jiří | 7,8 | 33 / 83 | 33 | 7,8 |
9 | KOHOUT Radek | 2,2 | 32 / 78 | 32 | 2,2 |
10 | BŮŠEK Bronislav | 10,9 | 32 / 90 | 32 | 10,9 |
11 | VLČEK Josef | 7,7 | 32 / 88 | 32 | 7,7 |
12 | MUDRUNĚK Jaroslav | 13,4 | 32 / 93 | 32 | 13,4 |
13 | CIMORADSKÝ Hynek | 12,1 | 32 / 89 | 32 | 12,2 |
14 | GAZDÍK Antonín | 13 | 32 / 92 | 32 | 13,7 |
15 | SVOBODA Jan | 12,2 | 30 / --- | 30 | 12,2 |
16 | MOTTL Milan | 13,6 | 30 / --- | 30 | 13,6 |
17 | HROMAS Václav | 12,9 | 30 / 95 | 30 | 13,4 |
18 | KOHOUTEK Michael | 13,4 | 28 / 95 | 28 | 13,4 |
19 | LOVAS Jan | 10,2 | 27 / 94 | 27 | 10,2 |
20 | IBLER Tomáš | 4,3 | 27 / 86 | 27 | 4,3 |
21 | VÁŇA Martin | 13,5 | 27 / 96 | 27 | 14,2 |
22 | TAUCHEN Ondřej | 10,9 | 27 / --- | 27 | 10,9 |
23 | VILÍM Robert | 8,8 | 27 / 90 | 27 | 8,8 |
24 | DOLEJŠ Martin | 13,2 | 25 / 98 | 25 | 13,4 |
25 | BÁRTÍK David | 9,5 | 25 / --- | 25 | 9,5 |
26 | PŘEČEK Pavel | 7,7 | 24 / 98 | 24 | 7,7 |
27 | KERHARTOVÁ Světlana | 13 | 22 / 105 | 22 | 13 |
28 | HRUBEŠ Jan | 7,4 | 21 / 95 | 21 | 7,4 |
29 | STARIAT Jan | 8,6 | 20 / 98 | 20 | 8,6 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MASLIŠ Imrich | 19,2 | 37 / 93 | 37 | 18,8 |
2 | ČÍŽEK Jan | 15,6 | 37 / 88 | 37 | 15,1 |
3 | BARTOŠ Dobromil | 15,3 | 35 / 90 | 35 | 15,2 |
4 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 18,9 | 34 / 98 | 34 | 18,8 |
5 | MATĚJKA Milan | 17,3 | 34 / 93 | 34 | 17,6 |
6 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 21,9 | 33 / --- | 33 | 22,5 |
7 | PICKENHAN Jan | 15,2 | 33 / 92 | 33 | 15,3 |
8 | VORLÍČEK Michal | 18,3 | 32 / --- | 32 | 18,8 |
9 | ZAČAL David | 16,6 | 31 / 96 | 31 | 16,6 |
10 | PIPKOVÁ Petra | 20,1 | 30 / 103 | 30 | 20,1 |
11 | MLÝNEK Martin | 20,5 | 29 / --- | 29 | 20,8 |
12 | SLÁMA Karel | 23,4 | 29 / --- | 29 | 23,5 |
13 | SLÁMOVÁ Kateřina | 17,8 | 29 / 100 | 29 | 18,2 |
14 | ŠMUCLER Viktor | 23,3 | 27 / --- | 27 | 23,3 |
15 | FÜRSTOVÁ Lucie | 24 | 27 / --- | 27 | 24,4 |
16 | JEŽEK Jan | 18,2 | 27 / --- | 27 | 18,2 |
17 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 22 | 26 / 109 | 26 | 22 |
18 | JAROŠ Petr | 18,9 | 25 / --- | 25 | 20,3 |
19 | KLINČOK Karel | 21,2 | 25 / --- | 25 | 21,2 |
20 | BUBENÍČEK Jiří | 23,3 | 25 / 110 | 25 | 23,3 |
21 | KURZWEIL Martin | 15,4 | 24 / 109 | 24 | 15,4 |
22 | POTŮČEK Martin | 16,6 | 22 / 104 | 22 | 17,1 |
23 - 24 | BÚŘIL Tomáš | 24 | 21 / 118 | 21 | 24 |
23 - 24 | KUČABA Milan | 18,4 | 21 / --- | 21 | 18,7 |
25 | ZELINKA Libor | 21,3 | 21 / --- | 21 | 21,3 |
26 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,5 | 20 / --- | 20 | 17,6 |
27 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 18,9 | 19 / --- | 19 | 18,9 |
28 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 23,3 | 16 / --- | 16 | 23,3 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BECHYNĚ Luboš | 36,3 | 35 / --- | 35 | 36,2 |
2 | BOBER Marek | 33,5 | 34 / 113 | 34 | 33,4 |
3 | HORSKÝ Petr | 25,3 | 32 / 105 | 32 | 25,4 |
4 | SCHREIBER Pavel | 30,7 | 32 / --- | 32 | 30,8 |
5 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 24,9 | 31 / 106 | 31 | 24,9 |
6 | PROCHÁZKA Jan | 28,6 | 29 / --- | 29 | 29,2 |
7 | ŠRUBAŘ Radim | 28,5 | 28 / --- | 28 | 28,9 |
8 | VESELÝ Vladimír | 27,2 | 26 / --- | 26 | 27,2 |
9 | POLACH Miroslav | 30,4 | 25 / --- | 25 | 30,4 |
10 | VICHE Ondřej | 33,5 | 24 / --- | 24 | 34,3 |
11 | KSANDROVÁ Kateřina | 30,6 | 24 / 121 | 24 | 30,6 |
12 | MACH Martin | 45,7 | 21 / --- | 21 | 45,7 |
13 | MATOŠKA Pavel | 35,6 | 21 / --- | 21 | 36,1 |
14 | KUKLÍK Vladimír | 25,5 | 19 / --- | 19 | 25,5 |
15 | VESELÁ Martina | 24,6 | 16 / --- | 16 | 24,6 |
16 | KOTLÍK Petr | 25,6 | 13 / 134 | 13 | 25,6 |
17 | FOŘT Blahoslav | 28,7 | 11 / --- | 11 | 29,2 |