1. turnaj Media Cup
17.5.2018
HCP 0 - 14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | BÁRTÍK David | 13 | 38 / 86 |
|
12,4 | |
2 | PRŮŠA Lukáš | 3,7 | 35 / 77 | 35 | 3,7 | |
3 | PORTYCH Petr | 5,5 | 33 / 82 | 33 | 5,6 | |
4 | HROMAS Václav | 12,6 | 33 / --- | 33 | 12,6 | |
5 | VLČEK Josef | 7,3 | 33 / 84 | 33 | 7,4 | |
6 | KUBIŠTA Martin | 9,4 | 32 / --- | 32 | 9,5 | |
7 | VIDA Přemysl | 11,8 | 32 / --- | 32 | 11,9 | |
8 | CIMORADSKÝ Hynek | 11,7 | 30 / 95 | 30 | 11,8 | |
9 | REGA Yevhen | 7,8 | 30 / 88 | 30 | 7,9 | |
10 | HAJNOVÁ Pavla | 7,9 | 30 / 88 | 30 | 8 | |
11 | VALEŠKA Rudolf | 10,6 | 30 / 92 | 30 | 10,7 | |
12 | ZAPLETAL Tomáš | 12,7 | 28 / --- | 28 | 12,8 | |
13 | DO NGOC Son | 11,6 | 28 / 94 | 28 | 11,7 | |
14 | KONRÁD Martin | 14 | 24 / --- | 24 | 14,1 | |
15 | PŘEČEK Pavel | 7,3 | 24 / 97 | 24 | 7,4 | |
16 | BUČIL Petr | 10,1 | 22 / --- | 22 | 10,2 | |
17 | KENDLBACHER Georg | 13,5 | 19 / --- | 19 | 13,6 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | PEŠEK Miroslav | 20,5 | 44 / 89 |
|
17,5 | |
2 | MLÝNEK Martin | 23,2 | 38 / 98 | 38 | 22,4 | |
3 | HORSKÝ Petr | 23,9 | 37 / 100 | 37 | 23,5 | |
4 | STEJSKAL Jan | 18,1 | 34 / 97 | 34 | 18,1 | |
5 | SOBOL Michael | 15,5 | 32 / 95 | 32 | 15,6 | |
6 | ČÍŽEK Jan | 15,1 | 32 / --- | 32 | 15,2 | |
7 | VANÍČEK Daniel | 21,3 | 31 / 105 | 31 | 21,4 | |
8 | JODAS Štěpán | 17,8 | 31 / --- | 31 | 17,9 | |
9 | JAROŠ Petr | 23,5 | 31 / 108 | 31 | 23,6 | |
10 | HORÁK Milan | 17,6 | 31 / --- | 31 | 17,7 | |
11 | VOTRUBA Michal | 22 | 30 / --- | 30 | 22,1 | |
12 | MILAS Petr | 19,3 | 30 / 103 | 30 | 19,4 | |
13 | BRAITHWAITE Kateřina | 19,5 | 28 / 103 | 28 | 19,6 | |
14 | PANC Roman | 22,8 | 27 / --- | 27 | 22,9 | |
15 | PRZYCZKO Miroslav | 17,9 | 27 / 105 | 27 | 18 | |
16 | BROŽ Arnošt | 18,2 | 27 / --- | 27 | 18,3 | |
17 | KOVÁŘOVÁ Michaela | 15,4 | 26 / --- | 26 | 15,5 | |
18 | ZELENÝ Karel | 18,4 | 26 / --- | 26 | 18,5 | |
19 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 21 | 25 / 107 | 25 | 21,1 | |
20 | KSANDROVÁ Kateřina | 20,7 | 24 / 108 | 24 | 20,8 | |
21 | RENČ Tomáš | 22,3 | 23 / --- | 23 | 22,4 | |
22 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 23,1 | 22 / --- | 22 | 23,2 | |
23 | JETMAR Luboš | 14,6 | 21 / --- | 21 | 14,7 | |
24 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 23,7 | 20 / --- | 20 | 23,8 | |
25 | TOBOŘÍK Václav | 20,4 | 20 / --- | 20 | 20,5 | |
26 | BÁŠA Petr | 17,6 | 19 / --- | 19 | 17,7 | |
27 | LEHKÝ Petr | 17,3 | 18 / 111 | 18 | 17,4 | |
28 | ŠÍPKA Ivan | 14,4 | 17 / --- | 17 | 14,5 | |
29 | JANDL Jiří | 23,4 | 16 / --- | 16 | 23,5 | |
30 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,9 | 16 / --- | 16 | 21 | |
31 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 23,5 | 16 / --- | 16 | 23,6 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | MOLNÁR Jan | 30,9 | 37 / 109 |
|
30,4 | |
2 | KALOUŠ Milan | 28,1 | 33 / --- | 33 | 28,1 | |
3 | ROKOSKÝ Marek | 35,2 | 32 / --- | 32 | 35,2 | |
4 | ČOUDIL Tom | 28,3 | 30 / 116 | 30 | 28,4 | |
5 | WALDER Petr | 31,9 | 30 / 117 | 30 | 32 | |
6 | DOLEJŠ Martin | 30,5 | 29 / --- | 29 | 30,6 | |
7 | MALINA Radim | 26,7 | 29 / --- | 29 | 26,8 | |
8 | ŠRUBAŘ Radim | 34 | 28 / --- | 28 | 34,1 | |
9 | RŮŽIČKOVÁ Alena | 32,7 | 23 / --- | 23 | 32,8 | |
10 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 27,3 | 21 / --- | 21 | 27,4 | |
11 | KERHARTOVÁ Světlana | 26,2 | 20 / --- | 20 | 26,3 | |
12 | BAUER Michal | 24,1 | 19 / --- | 19 | 24,2 | |
13 | DAVID Martin | 24,9 | 17 / --- | 17 | 25 | |
14 | SLUNSKÁ Lenka | 54 | 16 / --- | 16 | 54 | |
15 | VINTROVÁ Lucie | 29,4 | 16 / --- | 16 | 29,5 | |
16 | CHURAVÁ Iveta | 32,8 | 15 / --- | 15 | 32,9 | |
17 | PŘEČKOVÁ Kristina | 28,1 | 14 / --- | 14 | 28,2 | |
19 | TYLČEROVÁ Zuzana | 54 | 10 / --- | 10 | 54 |