Close

1. turnaj MediaCup 2021

1.7.2021

HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PŘEČEK Pavel 10 44 / 77 44 9,3
2 POLÁCH Martin 14 41 / 85 41 12,4
3 RAJMONT Adam 5,4 40 / 77 40 4,9
4 RAJMONT Matouš 6,4 38 / 78 38 6
5 MAREK Pavel 12 37 / 86 37 11,7
6 VLČEK Josef 7,4 37 / 80 37 7,2
7 BÁRTÍK David 11 35 / 87 35 11
8 SVOBODA Miloš 14 33 / --- 33 13,5
9 SVOBODA Jan 12 33 / 90 33 12,2
HCP 14,1-24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KURZWEIL Martin 23 41 / 96 41 22,3
2 TUČEK Jan 16 40 / 89 40 15,9
3 POLACHOVÁ Štěpánka 19 39 / 94 39 18,1
4 BURIAN Oliver 19 38 / --- 38 18,6
5 LUPJAN Pavel 16 37 / 91 37 15,2
6 KENDLBACHER Georg 15 37 / 92 37 15
7 PŘIBYLOVÁ Zuzana 21 36 / 101 36 20,8
8 GAZDÍK Antonín 14 35 / 93 35 14,2
9 JODAS Štěpán 19 35 / 98 35 19,1
10 KUŹMA Aleš 15 35 / 92 35 14,8
11 SOBOL Michael 16 34 / 95 34 16,1
12 POTŮČEK Martin 18 34 / --- 34 17,3
13 MĚSTKA Jakub 23 34 / --- 34 23,2
14 SLÁMOVÁ Kateřina 18 33 / --- 33 17,5
15 VORLÍČEK Michal 18 33 / 98 33 17,6
16 JAROŠ Petr 20 32 / 102 32 20,4
17 MARKUZZIOVÁ Božena Marta 23 32 / 108 32 22,9
18 HRUBÝ Michal 18 32 / 101 32 18,3
19 KANTŮREK Ivan 23 31 / --- 31 23,4
20 MIHLE Rudolf 15 30 / --- 30 15,4
21 HORÁK Milan 19 28 / --- 28 19,2
22 ČÍŽEK Jan 15 28 / --- 28 14,9
23 KOŘÁN Václav 17 25 / --- 25 17,3
24 TESARČÍK Ivo 18 24 / 108 24 18,4
HCP 24,1-54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHURAVÁ Iveta 34 51 / 101 51 30,2
2 PŘEČKOVÁ Anna Kristina 35 48 / 106 48 32
3 ŠRUBAŘ Radim 32 44 / --- 44 30,5
4 GAZDÍKOVÁ Michaela 26 43 / --- 43 25,4
5 VOSYKA Jiří 33 41 / 109 41 32,5
6 KLINECKÝ Adam 28 41 / 102 41 26,9
7 MOTTLOVÁ Zdeňka 27 39 / 105 39 26,9
8 VOSYKOVÁ Jana 30 39 / 109 39 29,4
9 FOREJTKOVÁ Anna 45 39 / --- 39 44,4
10 JEŽEK Jan 25 38 / --- 38 24,4
11 KSANDROVÁ Kateřina 28 38 / 107 38 27,5
12 DOLEJŠ Martin 26 36 / --- 36 25,3
13 VOSÁHLOVÁ Michaela 31 36 / --- 36 31,2
14 SLÁMA Karel 28 35 / --- 35 27,6
15 NOVÁ Martina 45 34 / --- 34 45,1
16 HORSKÝ Petr 25 33 / --- 33 25,2
17 FOREJTKOVÁ Jiřina 27 32 / --- 32 26,9
18 SCHREIBER Pavel 29 31 / 113 31 29,2
19 DOLEJŠ Libor 29 30 / --- 30 30,2
20 KOVAŘÍKOVÁ Alena 29 29 / 119 29 28,5
21 VESELÝ Vladimír 29 28 / --- 28 28,8
22 MLÝNEK Martin 26 28 / --- 28 26,7
23 SLUNSKÁ Lenka 51 27 / --- 27 51,8
24 STEHNOVÁ Alena 33 27 / --- 27 33,9
25 VESELÁ Martina 27 26 / --- 26 26,9
26 STIBŮREK Jan 32 25 / --- 25 32,4