2. turnaj 2024
30.5.2024
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BĚDROŇ Marek | 13,6 | 38 / 89 | 38 | 13,1 |
2 | MOTTL Milan | 13,9 | 36 / --- | 36 | 13,8 |
3 | KUŹMA Aleš | 13,1 | 36 / 89 | 36 | 12,9 |
4 | VLASÁK Jiří | 8,6 | 35 / 85 | 35 | 8,5 |
5 | VILÍM Robert | 10,4 | 34 / 87 | 34 | 10,2 |
6 | REZEK Michal | 7,1 | 34 / 83 | 34 | 7,1 |
7 | PEŠEK Antonín | 12,4 | 33 / 93 | 33 | 12,4 |
8 | KUBIŠTA Martin | 9,7 | 33 / 87 | 33 | 9,7 |
9 | VIDÍM Jan | 10,4 | 33 / 89 | 33 | 10,5 |
10 | HAJNOVÁ Pavla | 8,3 | 33 / 86 | 33 | 8,3 |
11 | VLČEK Josef | 7,6 | 32 / 87 | 32 | 7,7 |
12 | KOHOUTEK Michael | 13,5 | 32 / 93 | 32 | 13,7 |
13 | CIMORADSKÝ Hynek | 10,6 | 32 / 91 | 32 | 10,6 |
14 | LOVAS Jan | 9,9 | 31 / 91 | 31 | 9,9 |
15 | TAUCHEN Ondřej | 11,9 | 31 / --- | 31 | 11,9 |
16 | ZVÁRA David | 10,3 | 30 / --- | 30 | 10,3 |
17 | SKLENIČKA Tomáš | 2,8 | 30 / 82 | 30 | 3,4 |
18 | KUKULOVÁ Markéta | 13 | 29 / 95 | 29 | 13 |
19 | KERHARTOVÁ Světlana | 12,7 | 28 / --- | 28 | 13,1 |
20 | LUKÁŠ Jan | 8,5 | 28 / 91 | 28 | 9,1 |
21 | HROMAS Václav | 12,6 | 28 / 97 | 28 | 12,6 |
22 | BÁRTÍK David | 9,8 | 26 / 95 | 26 | 9,9 |
23 | FRIDRICH Lukáš | 12,1 | 25 / --- | 25 | 12,1 |
24 | PŘEČEK Pavel | 7,4 | 24 / 95 | 24 | 7 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | POTŮČEK Martin | 17,1 | 41 / 89 | 41 | 16,5 |
2 | PIPKOVÁ Petra | 20,2 | 41 / --- | 41 | 19,5 |
3 | CHOLT Lubomír | 17,2 | 41 / 89 | 41 | 16,4 |
4 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 22,5 | 40 / 95 | 40 | 21,8 |
5 | POLODNA Radek | 18,7 | 40 / 92 | 40 | 18,2 |
6 | MINAŘÍK Martin | 19,8 | 38 / 95 | 38 | 19,3 |
7 | PICKENHAN Jan | 14,7 | 38 / 91 | 38 | 14,1 |
8 | GAZDÍK Antonín | 14,1 | 38 / 88 | 38 | 13,8 |
9 | JAROŠ Petr | 20,3 | 37 / 99 | 37 | 19,8 |
10 | MINAŘÍK Miroslav | 19,5 | 35 / 98 | 35 | 19,7 |
11 | STÁVEK Jan | 17,5 | 34 / 96 | 34 | 17,5 |
12 | JEŽEK Jan | 18,2 | 34 / --- | 34 | 17,9 |
13 | BAROCH Miloš | 19,3 | 34 / 99 | 34 | 19,2 |
14 | DOLEŽAL David | 18,6 | 34 / 100 | 34 | 18,5 |
15 | CHVOJKA Jan | 22,2 | 34 / --- | 34 | 22 |
16 | MASLIŠ Imrich | 17,6 | 33 / --- | 33 | 17,6 |
17 | ŠMUCLER Viktor | 23,3 | 32 / 106 | 32 | 23,2 |
18 | KUČABA Milan | 18,5 | 32 / 103 | 32 | 18,6 |
19 | ČÍŽEK Jan | 15,5 | 30 / --- | 30 | 15,5 |
20 | JODAS Štěpán | 20,9 | 30 / 106 | 30 | 20,9 |
21 | SLÁMOVÁ Kateřina | 19,2 | 29 / 103 | 29 | 19,2 |
22 | POLACHOVÁ Štěpánka | 17,5 | 28 / --- | 28 | 17,5 |
23 | ZEMAN Milan | 16,6 | 28 / --- | 28 | 16,6 |
24 | DAVID Martin | 23 | 28 / 112 | 28 | 23 |
25 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,6 | 27 / 103 | 27 | 17,7 |
26 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 18,9 | 27 / --- | 27 | 18,9 |
27 | PROCHÁZKA Radovan | 18,4 | 27 / 107 | 27 | 19,4 |
28 | BÚŘIL Tomáš | 24 | 27 / 117 | 27 | 24 |
29 | KOTAŠKA Marek | 22,2 | 27 / 110 | 27 | 22,2 |
30 | HROCHOVÁ Kateřina | 16,6 | 26 / --- | 26 | 16,6 |
31 | UNDUSOVÁ Alice | 16,8 | 24 / --- | 24 | 16,9 |
32 | KURZWEIL Martin | 15 | 23 / 114 | 23 | 15 |
33 | SLÁMA Karel | 21,5 | 23 / --- | 23 | 21,5 |
34 | FRÁNA Jan | 17,7 | 23 / --- | 23 | 17,7 |
35 | MATĚJKA Milan | 17,6 | 20 / 116 | 20 | 17,6 |
36 | ORLOWSKI Milan | 15,3 | 20 / 109 | 20 | 15,6 |
37 | BUBENÍČEK Jiří | 23,2 | 19 / --- | 19 | 23,2 |
38 | MRÁZEK Marek | 17,9 | WD | --- | 17,9 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KSANDROVÁ Kateřina | 29,3 | 43 / 102 | 43 | 28,8 |
2 | BUŠ Zbyněk | 29,7 | 41 / --- | 41 | 29 |
3 | VICHE Ondřej | 34,3 | 40 / 112 | 40 | 33 |
4 | BECHYNĚ Luboš | 31 | 39 / 108 | 39 | 30,1 |
5 | BÁRTA Jiří | 27,8 | 39 / 104 | 39 | 27,3 |
6 | ŠEDIVÁ Pavlína | 30,7 | 35 / --- | 35 | 30,1 |
7 | SLUNSKÁ Lenka | 48 | 34 / 137 | 34 | 47,9 |
8 | HORSKÝ Petr | 25,4 | 33 / --- | 33 | 25,9 |
9 | ŠRUBAŘ Radim | 28,1 | 31 / --- | 31 | 28,1 |
10 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,1 | 31 / --- | 31 | 25,1 |
11 | PROCHÁZKA Jan | 29,2 | 30 / --- | 30 | 29,2 |
12 | VÁŇA Aleš | 28,6 | 28 / 116 | 28 | 28,6 |
13 | KOLÍNSKÝ Vít | 24,5 | 28 / 111 | 28 | 24,5 |
14 | VYCH Jan | 28,9 | 28 / --- | 28 | 28,9 |
15 | NOVÁ Martina | 45,3 | 27 / --- | 27 | 45,3 |
16 | TOPINKA Jiří | 27,5 | 25 / --- | 25 | 27,5 |
17 | VESELÝ Vladimír | 27,2 | 21 / --- | 21 | 27,2 |
18 | SCHÖNOVÁ Kristýna | 54 | 20 / --- | 20 | 54 |
19 | URBÁNKOVÁ Iva | 35,9 | 18 / --- | 18 | 36,4 |
20 | VESELÁ Martina | 24,6 | 14 / --- | 14 | 24,6 |
21 | FOŘT Blahoslav | 29,2 | WD | --- | 29,2 |