2. turnaj Media Cup
7.6.2018
HCP 0 - 14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
2 | PORTYCH Petr | 5,7 | 37 / 77 |
|
5,5 | |
2 | VĚTROVEC Zdeněk | 12,8 | 36 / 87 |
|
12,8 | |
3 | NOVÁK Vladimír | 9 | 35 / 84 | 35 | 9 | |
4 | HAJNOVÁ Pavla | 8,1 | 35 / 82 | 35 | 8,1 | |
5 | PŘIBYLOVÁ Nicole | 9,4 | 33 / --- | 33 | 9,5 | |
6 | HLADÍK Milan | 9,6 | 33 / --- | 33 | 9,7 | |
7 | VIDÍM Jan | 11,4 | 33 / 88 | 33 | 11,5 | |
8 | KALINA Miroslav | 12,7 | 33 / 90 | 33 | 12,7 | |
9 | KRPENSKÝ Antonín | 12,5 | 32 / --- | 32 | 12,6 | |
10 | HROMAS Václav | 12,7 | 32 / --- | 32 | 12,8 | |
11 | KORN Jiří | 12,7 | 32 / 93 | 32 | 12,8 | |
12 | PŘEČEK Pavel | 7,8 | 31 / 90 | 31 | 7,9 | |
13 | PRŮŠA Lukáš | 3,8 | 31 / --- | 31 | 3,9 | |
14 | ZAPLETAL Tomáš | 12,8 | 30 / --- | 30 | 12,9 | |
15 | HARAMUL Jiří | 9,3 | 30 / 88 | 30 | 9,4 | |
16 | VLČEK Josef | 7,5 | 30 / --- | 30 | 7,6 | |
17 | ZÁBRODSKÝ Marek | 13,8 | 29 / --- | 29 | 13,9 | |
18 | FRIDRICH Lukáš | 11,1 | 28 / 94 | 28 | 11,2 | |
19 | KORNOVÁ Renata | 5,9 | 28 / 87 | 28 | 6 | |
20 | BÁRTÍK David | 10,1 | 28 / 92 | 28 | 10,2 | |
21 | ŠRETR Martin | 12,8 | 27 / --- | 27 | 12,9 | |
22 | FRIDRICH Michael | 11,4 | 26 / 95 | 26 | 11,5 | |
23 | MIHLE Rudolf | 12,3 | 26 / 98 | 26 | 12,4 | |
24 | GAZDÍK Antonín | 13,6 | 24 / --- | 24 | 13,7 | |
25 | HAŠEK Zdeněk | 8,4 | 24 / 94 | 24 | 8,5 | |
26 | CIMORADSKÝ Hynek | 12 | 23 / --- | 23 | 12,1 | |
27 | KUBIŠTA Martin | 9,7 | 11 / 117 | 11 | 9,8 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HATLAPATKA Petr | 23,9 | 40 / 96 | 40 | 22,3 |
2 | HORSKÝ Petr | 23,6 | 38 / --- | 38 | 22,8 |
3 | STEJSKAL Jan | 18,1 | 37 / 92 | 37 | 17,8 |
4 | HORÁK Michal | 21 | 37 / 97 | 37 | 20,6 |
5 | JAROŠ Petr | 23,6 | 36 / --- | 36 | 23,6 |
6 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 21 | 34 / 98 | 34 | 21 |
7 | BÖHMOVÁ Kateřina | 15 | 34 / --- | 34 | 15 |
8 | ZELENÝ Karel | 18,5 | 33 / --- | 33 | 18,5 |
9 | BROŽ Arnošt | 18,4 | 33 / --- | 33 | 18,4 |
10 | FRANĚK Jan | 16,2 | 31 / --- | 31 | 16,3 |
11 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 24 | 31 / 106 | 31 | 24,1 |
12 | JIREŠOVÁ Nikola | 14,5 | 31 / 94 | 31 | 14,6 |
13 | BAROCH Miloš | 17,4 | 30 / 100 | 30 | 17,5 |
14 | BRAITHWAITE Kateřina | 19,8 | 30 / --- | 30 | 19,9 |
15 | PANC Roman | 21,9 | 29 / --- | 29 | 22 |
16 | KONRÁD Martin | 14,3 | 29 / 98 | 29 | 14,4 |
17 | KLIMUŠKIN Pavel | 14,9 | 29 / --- | 29 | 15 |
18 | VOTRUBA Michal | 20,9 | 28 / --- | 28 | 21 |
19 | HORÁK Milan | 18,3 | 25 / 104 | 25 | 18,4 |
20 | KSANDROVÁ Kateřina | 18 | 25 / --- | 25 | 18,1 |
21 | ŠŤASTNÝ Marek | 17,8 | 25 / --- | 25 | 17,9 |
22 | SVOBODA Miroslav | 19 | 25 / --- | 25 | 19,1 |
23 | HRUŠKA Petr | 21,4 | 24 / --- | 24 | 21,5 |
24 | TŮMA Libor | 22,4 | 24 / --- | 24 | 22,5 |
25 | HEJNÝ Jan | 19,4 | 23 / --- | 23 | 19,5 |
26 | ČÍŽEK Jan | 15,2 | 23 / --- | 23 | 15,3 |
27 | KUTĚJOVÁ Ludmila | 21,4 | 20 / --- | 20 | 21,5 |
28 | TOBOŘÍK Václav | 20,7 | 17 / --- | 17 | 20,8 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MRVA David | 54 | 50 / 121 | 50 | 40 |
2 | MEJZLÍK Jakub | 54 | 46 / --- | 46 | 44 |
3 | POKORNÝ Libor | 26,9 | 41 / 99 | 41 | 24,8 |
4 | KERHARTOVÁ Světlana | 24,8 | 39 / 97 | 39 | 23,6 |
5 | MAJER Josef | 43 | 38 / --- | 38 | 41 |
6 | KOČÍ Radim | 27,8 | 36 / --- | 36 | 27,8 |
7 | WALDER Petr | 32 | 36 / --- | 36 | 32 |
8 | STIBŮREK Jiří | 35,5 | 36 / --- | 36 | 35,5 |
9 | WALD Martin | 38 | 35 / --- | 35 | 38 |
10 | CHURAVÁ Iveta | 33 | 30 / --- | 30 | 33,1 |
11 | ŠRUBAŘ Radim | 34,1 | 29 / --- | 29 | 34,2 |
12 | ČERMÁK Jan | 33,4 | 28 / 127 | 28 | 33,5 |
13 | ŠORM Stanislav | 26,6 | 27 / 119 | 27 | 26,7 |
14 | DOLEJŠ Martin | 30,6 | 26 / 121 | 26 | 30,7 |
15 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 27,4 | 25 / --- | 25 | 27,5 |
16 | BAUER Michal | 24,7 | 25 / --- | 25 | 24,8 |