2. turnaj MediaCup 2020
30.7.2020
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
1 | HOFMAN Martin |
|
41 / 72 |
|
4,5 | ||
2 | VLČEK Josef | 7,0 | 38 / 77 | 38 | 6,8 | ||
3 | BUČIL Petr | 11,8 | 38 / 83 | 38 | 11,6 | ||
4 | VIDÍM Jan | 14,0 | 36 / 87 | 36 | 14 | ||
5 | MOTTL Milan | 13,2 | 36 / 86 | 36 | 12,9 | ||
6 | KOHOUT Radek | 1,5 | 35 / 73 | 35 | 1,5 | ||
7 | KUBIŠTA Martin | 8,6 | 35 / 82 | 35 | 8,6 | ||
8 | PETROV David | 11,8 | 35 / 86 | 35 | 12,1 | ||
9 | GAZDÍK Antonín | 12,3 | 34 / 87 | 34 | 12,3 | ||
10 | HROMAS Václav | 12,5 | 33 / 91 | 33 | 12,5 | ||
11 | VRÁNKOVÁ Tereza | 13,3 | 33 / 94 | 33 | 13,3 | ||
12 | HAJNOVÁ Pavla | 9,7 | 33 / 87 | 33 | 9,7 | ||
13 | PŘEČEK Pavel | 10,4 | 32 / 88 | 32 | 10,5 | ||
14 | BÁRTÍK David | 10,9 | 32 / 87 | 32 | 10,8 | ||
15 | NĚMEČEK Jan | 9,1 | 31 / --- | 31 | 9,1 | ||
16 | LITVAN Petr | 12,4 | 30 / 91 | 30 | 12,5 | ||
17 | CIMORADSKÝ Hynek | 10,8 | 28 / 91 | 28 | 10,8 | ||
18 | PETR Roman | 13,1 | 28 / --- | 28 | 13,1 | ||
19 | SVOBODA Miloš | 11,5 | 28 / --- | 28 | 11,9 | ||
20 | ŠLEMR Václav | 9,8 | 28 / 90 | 28 | 9,8 |
HCP 0,14 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 |
|
HCP po | |
1 | MACO Roman | 17,1 | 42 / 86 | 42 | 16,2 | |
2 | CHOLT Lubomír | 16,1 | 41 / 85 | 41 | 15,4 | |
3 | HORÁK Milan | 18,8 | 41 / 88 | 41 | 19,3 | |
4 | HRUŠKA Petr | 21,4 | 41 / 91 | 41 | 20,8 | |
5 | VRÁNEK Martin | 19,7 | 40 / 91 | 40 | 18,9 | |
6 | HABR František | 22,4 | 39 / 95 | 39 | 21,8 | |
7 | STEJSKAL Jan | 14,3 | 39 / 85 | 39 | 13,9 | |
8 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 18,1 | 39 / 89 | 39 | 17,6 | |
9 | KROPÁČEK Jaroslav | 22,6 | 38 / --- | 38 | 22,2 | |
10 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,6 | 38 / 92 | 38 | 18,2 | |
11 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 21,1 | 38 / 95 | 38 | 20,7 | |
12 | GAZDÍK Jan | 20,5 | 38 / 93 | 38 | 20,3 | |
13 | DOLLANSKÝ Theodor | 22,8 | 37 / 98 | 37 | 22,5 | |
14 | NOVÁČEK Karel | 18,1 | 37 / 91 | 37 | 15,1 | |
15 | MOLNÁR Jan | 22 | 37 / 97 | 37 | 22,1 | |
16 | VIDÍM Ondřej | 21,5 | 36 / 97 | 36 | 21,3 | |
17 | KERHARTOVÁ Světlana | 22,8 | 36 / --- | 36 | 22,6 | |
18 | KURZWEIL Martin | 23,6 | 35 / 101 | 35 | 23,7 | |
19 | VOPAT Jan | 18,6 | 35 / 94 | 35 | 18,8 | |
20 | POTŮČEK Martin | 17,2 | 34 / 93 | 34 | 17,2 | |
21 | FRÁNA Jan | 16,8 | 34 / 94 | 34 | 17,9 | |
22 | VOTRUBA Michal | 20,4 | 34 / 97 | 34 | 20,1 | |
23 | VOLTR Josef | 20,9 | 33 / 102 | 33 | 20,9 | |
24 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 21,3 | 33 / 100 | 33 | 21,5 | |
25 | TOPINKA Petr | 14,4 | 33 / 92 | 33 | 14,4 | |
26 | SOBOL Michael | 16,4 | 33 / 93 | 33 | 16,4 | |
27 | BERÁNEK Petr | 15,9 | 32 / 94 | 32 | 16,1 | |
28 | JODAS Štěpán | 19 | 31 / 98 | 31 | 19 | |
29 | JEŽEK Jan | 23,9 | 31 / --- | 31 | 24,9 | |
30 | TUČEK Jan | 16,2 | 30 / --- | 30 | 16,2 | |
31 | BRAITHWAITE Kateřina | 19,6 | 29 / 102 | 29 | 19,6 | |
32 | DAVID Martin | 22,4 | 29 / --- | 29 | 22,4 | |
33 | VOTAVA Jakub | 17,3 | 28 / 100 | 28 | 18,1 | |
34 | KUČABA Milan | 23,1 | 28 / --- | 28 | 23,1 | |
35 | BAROCH Miloš | 20 | 28 / --- | 28 | 20 | |
36 | JAROŠ Petr | 20,4 | 27 / --- | 27 | 20,4 | |
37 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 23,9 | 26 / --- | 26 | 23,9 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | POLACH Miroslav | 32,5 | 40 / 107 |
|
32 | |
2 | DRLÍK Jan | 34 | 40 / 110 | 40 | 31 | |
3 | SLUNSKÁ Lenka | 53 | 39 / --- | 39 | 52 | |
4 | BAUER Michal | 27,6 | 38 / 102 | 38 | 27,2 | |
5 | DOLEJŠ Libor | 31,5 | 38 / --- | 38 | 28,2 | |
6 | DOLEJŠ Martin | 25,9 | 37 / 101 | 37 | 25,5 | |
7 | DANDA Josef | 32,1 | 37 / 108 | 37 | 31,7 | |
8 | STOKLASOVÁ Jana | 34,9 | 37 / 112 | 37 | 34,4 | |
9 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 29,2 | 36 / 107 | 36 | 29,2 | |
10 | ŠRUBAŘ Radim | 32,3 | 36 / --- | 36 | 31,8 | |
11 | BUCHAR Petr | 24,4 | 35 / --- | 35 | 24,3 | |
12 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 28,6 | 35 / 107 | 35 | 28,6 | |
13 | KSANDROVÁ Kateřina | 28 | 34 / 108 | 34 | 28 | |
14 | PITTEROVÁ Lucie | 27,2 | 34 / --- | 34 | 28 | |
15 | KOLDOVÁ Lucie | 54 | 32 / --- | 32 | 54 | |
16 | PROCHÁZKA Jan | 31 | 32 / 113 | 32 | 31 | |
17 | KOPECKÝ Lukáš | 28,6 | 31 / 112 | 31 | 29,6 | |
18 | CHURAVÁ Iveta | 34,3 | 28 / 121 | 28 | 34,3 | |
19 | SLÁMA Karel | 26,8 | 28 / --- | 28 | 26,8 | |
20 | KUNEŠ Petr | 29,3 | 28 / 115 | 28 | 29,3 | |
21 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 30,4 | 28 / --- | 28 | 31,1 | |
22 | POLACH Miroslav | 29,1 | 27 / 115 | 27 | 29,7 | |
23 | NOVÁ Martina | 44 | 25 / --- | 25 | 44,8 | |
24 | SVÁTEK Jan | 34,6 | 23 / --- | 23 | 34,6 |