2. turnaj MediaCup 2021
29.7.2021
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | SVOBODA Miloš | 13,6 | 38 / 86 | 38 | 12,9 |
2 | HAJNOVÁ Pavla | 10,3 | 37 / 83 | 37 | 10 |
3 | FRIDRICH Lukáš | 12 | 33 / 89 | 33 | 11,9 |
4 | PŘEČEK Pavel | 9 | 32 / 88 | 32 | 9,2 |
5 | FRIDRICH Michael | 12 | 30 / 92 | 30 | 12,1 |
6 | JERIE Tomáš | 10,1 | 29 / 91 | 29 | 10,1 |
7 | VLČEK Josef | 6,9 | 27 / --- | 27 | 6,9 |
8 | BÁRTÍK David | 11 | 26 / 96 | 26 | 11 |
9 | GAZDÍK Antonín | 13,1 | 26 / --- | 26 | 13,6 |
10 | KOVÁŘOVÁ Hana | 13,2 | 26 / 99 | 26 | 13,2 |
11 | KUBIŠTA Martin | 10,1 | 25 / 97 | 25 | 10,4 |
12 | LUPJAN Pavel | 13,5 | 25 / 99 | 25 | 13,5 |
13 | VÁCLAVÍK Michal | 10,5 | 25 / 95 | 25 | 10,5 |
14 | LITVAN Petr | 10,6 | 19 / --- | 19 | 10,6 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | STOLEJDA Roman | 22,2 | 38 / --- | 38 | 21,3 |
2 | MOTTL Milan | 14,5 | 37 / 88 | 37 | 14,4 |
3 | SOBOL Michael | 16,1 | 36 / 91 | 36 | 15,8 |
4 | NOVÝ Stanislav | 18,2 | 35 / 100 | 35 | 17,7 |
5 | VIDÍM Jan | 14,1 | 34 / 90 | 34 | 13,9 |
6 | PEŠEK Miroslav | 16,4 | 33 / 97 | 33 | 16,4 |
7 | POLACHOVÁ Štěpánka | 18,1 | 33 / --- | 33 | 18 |
8 | PICKENHAN Jan | 18,1 | 32 / 101 | 32 | 18,7 |
9 | POTŮČEK Martin | 17,8 | 31 / --- | 31 | 17,8 |
10 | JEŽEK Jan | 23,4 | 30 / --- | 30 | 23,4 |
11 | TOŠOVSKÝ Albert | 15,8 | 30 / 100 | 30 | 16 |
12 | VODIČKA Jiří | 21,1 | 30 / --- | 30 | 21,1 |
13 | NOVÝ Robert | 19,1 | 29 / 102 | 29 | 19,1 |
14 | FOŠENBAUER Tomáš | 21,4 | 28 / --- | 28 | 21,4 |
15 | KAŠE Robert | 17,1 | 28 / --- | 28 | 17,1 |
16 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,5 | 28 / 101 | 28 | 18,5 |
17 | KOŘÁN Václav | 17,3 | 28 / --- | 28 | 17,3 |
18 | JAROŠ Petr | 20,4 | 28 / --- | 28 | 20,4 |
19 | HORÁK Milan | 19,3 | 27 / --- | 27 | 19,3 |
20 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,8 | 26 / --- | 26 | 20,8 |
21 | BAROCH Miloš | 20,6 | 26 / --- | 26 | 20,6 |
22 | TESARČÍK Ivo | 18,4 | 25 / 106 | 25 | 18,7 |
23 | KURZWEIL Martin | 22 | 24 / 111 | 24 | 22 |
24 | DAVID Martin | 21,6 | 22 / --- | 22 | 21,6 |
25 | JODAS Štěpán | 19,1 | 22 / --- | 22 | 19,7 |
26 | VORLÍČEK Michal | 17,6 | 20 / --- | 20 | 17,6 |
27 | KERHARTOVÁ Světlana | 16,6 | 19 / --- | 19 | 16,6 |
28 | KONRÁD Martin | 16,1 | 15 / --- | 15 | 16,1 |
29 | VYSUŠIL Martin | 24 | 11 / --- | 11 | 24 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KLINECKÝ Adam | 25,5 | 38 / 100 | 38 | 24,9 |
2 | SLUNSKÁ Lenka | 51,8 | 38 / --- | 38 | 51,6 |
3 | ŠORM Stanislav | 25,2 | 37 / 104 | 37 | 24,8 |
4 | CHURAVÁ Iveta | 30,2 | 36 / --- | 36 | 29,7 |
5 | MOKRÁČKOVÁ Dana | 33,7 | 35 / 113 | 35 | 33,4 |
6 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,7 | 34 / --- | 34 | 25,6 |
7 | VESELÁ Martina | 26,9 | 32 / 107 | 32 | 26,8 |
8 | VYSUŠILOVÁ Alena | 42,2 | 31 / --- | 31 | 42,2 |
9 | SCHREIBER Pavel | 29,1 | 31 / 112 | 31 | 29,1 |
10 | ŠRUBAŘ Radim | 30,6 | 31 / 115 | 31 | 30,8 |
11 | POLACH Miroslav | 31,6 | 29 / --- | 29 | 31,8 |
12 | MĚSTKOVÁ Gabriela | 32,6 | 29 / 119 | 29 | 32,7 |
13 | VESELÝ Vladimír | 28,8 | 29 / --- | 29 | 28,8 |
14 | SLÁMA Karel | 27,8 | 28 / --- | 28 | 27,8 |
15 | TOPINKA Jiří | 28,7 | 28 / --- | 28 | 28,7 |
16 | NOVÁ Martina | 45,1 | 28 / --- | 28 | 45,1 |
17 | HAVEL Petr | 30,2 | 25 / 125 | 25 | 31,2 |
18 | CYRANY Jan | 31,2 | 20 / --- | 20 | 31,2 |
19 | JÍCHOVÁ Lucie | 38,9 | 19 / --- | 19 | 38,9 |
20 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,6 | 19 / --- | 19 | 26,9 |