3. turnaj 2024
11.7.2024
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PEŠEK Antonín | 11,4 | 44 / 76 | 44 | 10,2 |
2 | KOHOUTEK Michael | 13,9 | 42 / 81 | 42 | 12,9 |
3 | PŘEČEK Pavel | 7 | 41 / 75 | 41 | 6,3 |
4 | PAVLÍČEK Miloš | 11,5 | 39 / 81 | 39 | 11 |
5 | MASLIŠ Imrich | 13 | 38 / 84 | 38 | 12,4 |
6 | STEJSKAL Jan | 11,6 | 38 / 82 | 38 | 11 |
7 | MIHLE Rudolf | 12,2 | 38 / 83 | 38 | 11,7 |
8 | KUBIŠTA Martin | 9,7 | 38 / 80 | 38 | 9,4 |
9 | VIDÍM Jan | 10,5 | 37 / 82 | 37 | 10,5 |
10 | PICKENHAN Jan | 13,4 | 37 / 85 | 37 | 13 |
11 | FRIDRICH Michael | 12,8 | 37 / 84 | 37 | 12,4 |
12 | VILÍM Robert | 9,7 | 37 / 81 | 37 | 9,6 |
13 | SVOBODA Jan | 12,7 | 36 / 85 | 36 | 12,4 |
14 | HAJNOVÁ Pavla | 8,9 | 35 / 80 | 35 | 8,7 |
15 | HROMAS Václav | 12,2 | 35 / 87 | 35 | 11,8 |
16 | LOVAS Jan | 9,9 | 33 / 86 | 33 | 9,9 |
17 | KLEMENT Jiří | 10,9 | 33 / 87 | 33 | 10,7 |
18 | STEJSKAL Zdeněk | 12 | 32 / 89 | 32 | 12 |
19 | BUBRLE Filip | 6,7 | 32 / 83 | 32 | 6,7 |
20 | KAPR Josef | 11,4 | 32 / 90 | 32 | 11,7 |
21 | VLASÁK Jiří | 8,2 | 31 / 85 | 31 | 8,8 |
22 | VLČEK Josef | 7,6 | 31 / 84 | 31 | 7,6 |
23 | HASEK Gabriela | 13,6 | 31 / 90 | 31 | 14,2 |
24 | KERHARTOVÁ Světlana | 13,1 | 31 / --- | 31 | 13,7 |
25 | CIMORADSKÝ Hynek | 10,6 | 30 / 89 | 30 | 10,8 |
26 | ČÍŽEK Tomáš | 4,3 | 30 / 81 | 30 | 4,3 |
27 | GAZDÍK Antonín | 12,1 | 30 / 91 | 30 | 12,6 |
28 | DOLEJŠ Martin | 12 | 29 / 93 | 29 | 12 |
29 | HRUBEŠ Jan | 9,6 | 27 / 91 | 27 | 9,6 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | CHOLT Lubomír | 16,3 | 44 / 82 | 44 | 15,2 |
2 | LUPJAN Pavel | 16,8 | 39 / 87 | 39 | 16,1 |
3 | ZAPLETAL Tomáš | 14,3 | 39 / 84 | 39 | 13,7 |
4 | PÝCHA Aleš | 21,3 | 39 / 93 | 39 | 20,6 |
5 | DAVID Martin | 22,3 | 38 / 96 | 38 | 21,9 |
6 | VÁŇA Martin | 14,8 | 37 / 87 | 37 | 14,5 |
7 | UNDUSOVÁ Alice | 17,9 | 37 / 89 | 37 | 17,5 |
8 | POTŮČEK Martin | 16,6 | 36 / 90 | 36 | 16,4 |
9 | MOTTL Milan | 14,3 | 36 / 87 | 36 | 14,3 |
10 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 21,8 | 35 / 95 | 35 | 21,5 |
11 | ZAČAL David | 16,6 | 34 / 95 | 34 | 16,8 |
12 | DOLEŽAL David | 17,9 | 34 / 97 | 34 | 17,9 |
13 | KENDLBACHER Georg | 14,2 | 34 / 89 | 34 | 14,2 |
14 | NOVOTNÝ Ivo | 20,2 | 34 / 99 | 34 | 20 |
15 | KAŠE Robert | 19,7 | 34 / 96 | 34 | 19,7 |
16 | HROCHOVÁ Kateřina | 17,4 | 34 / 92 | 34 | 17,3 |
17 | FRÁNA Jan | 17,6 | 33 / 96 | 33 | 17,5 |
18 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 16,1 | 33 / 91 | 33 | 16,1 |
19 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 23,5 | 33 / 99 | 33 | 23,3 |
20 | JAROŠ Petr | 19,8 | 32 / 100 | 32 | 20 |
21 | BUBENÍČEK Jiří | 23,7 | 32 / 103 | 32 | 24,3 |
22 | ZADÁK Roman | 18,6 | 31 / --- | 31 | 18,6 |
23 | JODAS Štěpán | 20,9 | 31 / --- | 31 | 20,8 |
24 | ŠMUCLER Viktor | 23,2 | 31 / --- | 31 | 23,2 |
25 | ŘEPOVÁ Daniela | 24 | 31 / 104 | 31 | 24 |
26 | RAK Zdeněk | 17,6 | 30 / --- | 30 | 17,6 |
27 | JEŽEK Jan | 17,9 | 29 / --- | 29 | 18,5 |
28 | HORÁK Milan | 20,7 | 28 / --- | 28 | 20,7 |
29 | KUČABA Milan | 18,6 | 26 / 104 | 26 | 18,6 |
30 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 20 | 25 / --- | 25 | 21,1 |
31 | POLÁŠEK Ondřej | 14,6 | 24 / 101 | 24 | 14,6 |
32 | NOSEK Jiří | 20,8 | 21 / 111 | 21 | 20,8 |
33 | PIPKOVÁ Petra | 19,1 | 21 / --- | 21 | 19,1 |
34 | MATĚJKA Milan | 17,6 | 19 / --- | 19 | 17,6 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ŠEDIVÁ Pavlína | 30,1 | 42 / 99 | 42 | 28,9 |
2 | VICHE Ondřej | 33 | 42 / 104 | 42 | 31,4 |
3 | KUKLÍK Vladimír | 26 | 41 / 96 | 41 | 26 |
4 | PASTUSHENKO Olga | 51,1 | 41 / --- | 41 | 45 |
5 | BECHYNĚ Luboš | 29 | 41 / 100 | 41 | 28,3 |
6 | POLUDVORNÝ Martin | 35,3 | 39 / --- | 39 | 33,3 |
7 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 30,8 | 35 / 105 | 35 | 30,5 |
8 | POKORNÝ Libor | 26,2 | 35 / 103 | 35 | 26,2 |
9 | ŠRUBAŘ Radim | 27,9 | 35 / 105 | 35 | 27,6 |
10 | MELNIČUK Petr | 30,2 | 34 / --- | 34 | 30,1 |
11 | HANZLÍK Jan | 51,2 | 34 / --- | 34 | 51 |
12 | HORSKÝ Petr | 25,9 | 33 / --- | 33 | 25,9 |
13 | BUCHAR Petr | 24,1 | 33 / 104 | 33 | 24,1 |
14 | TICHÝ Petr | 27,5 | 31 / 109 | 31 | 28,5 |
15 | SLUNSKÁ Lenka | 47,9 | 28 / --- | 28 | 47,9 |
16 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,1 | 25 / --- | 25 | 34,1 |
17 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25 | 24 / --- | 24 | 25 |
18 | KSANDROVÁ Kateřina | 28,1 | 22 / --- | 22 | 28,1 |
19 | HEŘMAN Roman | 32,6 | 15 / --- | 15 | 32,6 |