3. turnaj Media Cup
19.7.2018
HCP 0 - 14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | ZAPLETAL Tomáš | 13 | 41 / 80 |
|
11,5 | |
2 | KYSELA Martin | 10,8 | 40 / 78 |
|
10 | |
3 | ŠTĚPÁNEK Jan | 12,9 | 39 / 82 | 39 | 12 | |
4 | VLČEK Josef | 8,2 | 37 / 79 | 37 | 8 | |
5 | PORTYCH Petr | 5,5 | 36 / 76 | 36 | 5,5 | |
6 | RUBEŠKA Michal | 9,7 | 36 / 81 | 36 | 9,7 | |
7 | PRŮŠA Lukáš | 4,1 | 36 / 74 | 36 | 4,1 | |
8 | BŮŠEK Bronislav | 12,5 | 36 / --- | 36 | 12,5 | |
9 | LUKAS David | 12,5 | 35 / 85 | 35 | 12,5 | |
10 | KORNOVÁ Renata | 6,2 | 35 / 80 | 35 | 6,2 | |
11 | PŘIBYLOVÁ Nicole | 8,1 | 35 / 81 | 35 | 8,1 | |
12 | HROMAS Václav | 12,4 | 34 / 86 | 34 | 12,4 | |
13 | MAREK Pavel | 11,8 | 34 / 86 | 34 | 11,8 | |
14 | ŠRETR Martin | 13,3 | 33 / 88 | 33 | 13,3 | |
15 | MATKOVSKIJ Oleg | 12,1 | 33 / 87 | 33 | 12,1 | |
16 | FRIDRICH Michael | 11,4 | 33 / 86 | 33 | 11,5 | |
17 | TUČEK Jan | 12 | 33 / 88 | 33 | 12 | |
18 | LITVAN Petr | 11,6 | 33 / 86 | 33 | 11,6 | |
19 | LUKÁŠ Jan | 9,1 | 33 / 83 | 33 | 9,2 | |
20 | KYSELOVÁ Zuzana | 11,4 | 32 / 88 | 32 | 11,5 | |
21 | KOVÁŘOVÁ Michaela | 13,6 | 32 / 91 | 32 | 13,7 | |
22 | VIDÍM Jan | 11,4 | 32 / 87 | 32 | 11,5 | |
23 | KORN Jiří | 13,2 | 32 / 90 | 32 | 13,3 | |
24 | PŘEČEK Pavel | 8 | 32 / 87 | 32 | 8,1 | |
25 | ŘÍHA Karel | 12,7 | 31 / 90 | 31 | 12,8 | |
26 | PETRUS Viktor | 12,5 | 31 / 90 | 31 | 12,6 | |
27 | KUBIŠTA Martin | 9,9 | 28 / 89 | 28 | 10 | |
28 | KENDLBACHER Georg | 13,7 | 24 / 101 | 24 | 13,8 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | RENČ Tomáš | 22,7 | 42 / --- | 42 | 20,3 |
2 | JIREŠOVÁ Nikola | 14,6 | 41 / 83 | 41 | 13,1 |
3 | JAROŠ Petr | 23,6 | 38 / 95 | 38 | 22,8 |
4 | VOTRUBA Michal | 21,1 | 36 / 94 | 36 | 21,1 |
5 | PANC Roman | 22,1 | 36 / 97 | 36 | 22,1 |
6 | LUKÁŠ Filip | 17,5 | 36 / 90 | 36 | 17,5 |
7 | VORLÍČEK Michal | 19,2 | 35 / --- | 35 | 19,2 |
8 - 9 | HORÁK Milan | 18,8 | 35 / 95 | 35 | 18,8 |
8 - 9 | KURZWEIL Martin | 23,1 | 35 / 100 | 35 | 23,1 |
10 | BRAITHWAITE Kateřina | 20,1 | 35 / 95 | 35 | 20,1 |
11 | CHOLT Lubomír | 15,6 | 35 / 89 | 35 | 15,6 |
12 | POKORNÝ Marek | 18,2 | 34 / --- | 34 | 18,2 |
13 | KSANDROVÁ Kateřina | 19,2 | 34 / 95 | 34 | 19,2 |
14 | JODAS Štěpán | 17,8 | 34 / 92 | 34 | 17,8 |
15 | PÝCHA Aleš | 22,3 | 34 / --- | 34 | 22,3 |
16 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 22,6 | 33 / 101 | 33 | 22,6 |
17 | MALINA Radim | 21,5 | 31 / 103 | 31 | 21,6 |
18 | PACHOVSKÝ Zdeněk | 14,8 | 31 / --- | 31 | 14,9 |
19 | BÖHMOVÁ Kateřina | 15 | 30 / --- | 30 | 15,1 |
20 | SOBOL Michael | 16,3 | 30 / 95 | 30 | 16,4 |
21 | JEŽEK Jan | 20,6 | 30 / --- | 30 | 20,7 |
22 | BROŽ Arnošt | 18 | 28 / --- | 28 | 18,1 |
23 | KERHARTOVÁ Světlana | 23,3 | 27 / --- | 27 | 23,4 |
24 | STEJSKAL Jan | 17,8 | 27 / --- | 27 | 17,9 |
25 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 21,1 | 26 / --- | 26 | 21,2 |
26 | MLÝNEK Martin | 22,6 | 26 / --- | 26 | 22,7 |
27 | ZELENÝ Karel | 18,6 | 25 / --- | 25 | 18,7 |
28 | PEŠEK Miroslav | 15,6 | 25 / 101 | 25 | 15,7 |
29 | KOZLER Pavel | 18,1 | 22 / --- | 22 | 18,2 |
30 | FERANČÍK Matej | 18,7 | 18 / 112 | 18 | 18,8 |
31 | PICKENHAN Jan | 16,7 | 16 / --- | 16 | 16,8 |
32 | PHAN KIEN Cuong | 21,4 | 12 / --- | 12 | 21,5 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | FETKOVIČ Tomáš | 41 | 44 / 109 | 44 | 34,5 |
2 | MEJZLÍK Jakub | 44 | 39 / 118 | 39 | 41 |
3 | KSANDR Jan | 26,5 | 38 / --- | 38 | 25,6 |
4 | MARŠÍČEK Viktor | 30,6 | 37 / 106 | 37 | 30,1 |
5 | SCHWARZOVÁ Barbara | 41 | 36 / --- | 36 | 41 |
6 | BÁRTA Luděk | 27,4 | 35 / 106 | 35 | 27,4 |
7 | HOUDEK Radim | 30,4 | 35 / 107 | 35 | 30,4 |
8 | POKORNÝ Libor | 24,8 | 34 / 100 | 34 | 24,8 |
9 | DOLEJŠ Martin | 28,2 | 34 / 104 | 34 | 28,2 |
10 | ŠRUBAŘ Radim | 31,7 | 33 / --- | 33 | 31,7 |
11 | ŠORM Stanislav | 27 | 33 / 104 | 33 | 27 |
12 | BÁRTOVÁ Zdenka | 24,5 | 33 / --- | 33 | 24,5 |
13 | TOPINKA Jiří | 24,3 | 28 / --- | 28 | 24,4 |
14 | VINTROVÁ Lucie | 29,7 | 26 / --- | 26 | 29,8 |
15 | DAVID Martin | 25 | 22 / --- | 22 | 25,1 |
16 | PŘEČKOVÁ Kristina | 28,2 | 20 / 124 | 20 | 28,3 |