3. turnaj MediaCup 2020
20.8.2020
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
1 | HRUBEŠ Jan |
|
39 / --- |
|
7,6 | ||
2 | HROMAS Václav | 12,2 | 39 / 85 | 39 | 11,7 | ||
3 | LOUKOTOVÁ Pavla | 12,5 | 36 / 89 | 36 | 12 | ||
4 | PETROV David | 13,4 | 35 / 91 | 35 | 13,2 | ||
5 | ROUS Filip | 6 | 35 / --- | 35 | 5,8 | ||
6 | MOTTL Milan | 13,3 | 35 / 89 | 35 | 13,2 | ||
7 | MAREK Pavel | 11,7 | 35 / 87 | 35 | 11,5 | ||
8 | VLČEK Josef | 6,7 | 33 / --- | 33 | 7 | ||
9 | HOFMAN Martin | 4,4 | 33 / 80 | 33 | 4,4 | ||
10 | VLASÁK Jiří | 6,2 | 33 / 84 | 33 | 6,1 | ||
11 | PŘEČEK Pavel | 10,4 | 32 / 90 | 32 | 10,4 | ||
12 | KOHOUT Radek | 0,8 | 32 / 77 | 32 | 0,8 | ||
13 | BUČIL Petr | 11,1 | 31 / 90 | 31 | 11,1 | ||
14 | BÁRTÍK David | 10,8 | 30 / 91 | 30 | 10,8 | ||
15 | CIMORADSKÝ Hynek | 11,3 | 29 / 93 | 29 | 11,5 | ||
16 | LITVAN Petr | 12,9 | 27 / --- | 27 | 13 | ||
17 | ŽATKULIAK Alois | 10,5 | 26 / 95 | 26 | 10,5 | ||
18 | KUBIŠTA Martin | 8,7 | 25 / 93 | 25 | 9,3 | ||
19 | FRIDRICH Michael | 11,6 | 22 / 104 | 22 | 11,6 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | ČÍŽEK Jan | 17 | 42 / 87 |
|
16 | |
2 | VODIČKA Jiří | 17,7 | 41 / 89 | 41 | 18,2 | |
3 | SLÁMOVÁ Kateřina | 17,9 | 40 / 92 | 40 | 17,2 | |
4 | STEJSKALOVÁ Eva | 23,2 | 39 / 100 | 39 | 22,7 | |
5 | RŮŽIČKA Pavel | 21,5 | 39 / --- | 39 | 20,9 | |
6 | DAVID Martin | 22,4 | 37 / 98 | 37 | 21,9 | |
7 | KURZWEIL Martin | 23,3 | 37 / 101 | 37 | 22,8 | |
8 | MIHLE Rudolf | 14,6 | 37 / 89 | 37 | 15,3 | |
9 | SOBOL Michael | 17,4 | 37 / 93 | 37 | 17,1 | |
10 | KLIMUŠKIN Pavel | 14,8 | 36 / 90 | 36 | 14,5 | |
11 | KUČABA Milan | 23,1 | 36 / --- | 36 | 23,1 | |
12 | VOTAVA Jakub | 17,9 | 35 / 95 | 35 | 17,8 | |
13 | HORÁK Milan | 19,6 | 35 / 98 | 35 | 20,1 | |
14 | CHOLT Lubomír | 15,2 | 34 / 93 | 34 | 15,2 | |
15 | KERHARTOVÁ Světlana | 21,1 | 33 / --- | 33 | 21,1 | |
16 | ZAČAL David | 15,3 | 33 / 94 | 33 | 15,9 | |
17 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 17,7 | 33 / --- | 33 | 17,7 | |
18 | JAROŠ Petr | 20,4 | 33 / 100 | 33 | 20,4 | |
19 | PICKENHAN Jan | 16,1 | 32 / 96 | 32 | 16,5 | |
20 | POTŮČEK Martin | 17,4 | 32 / 97 | 32 | 17,4 | |
21 | ŠPOK Ladislav | 14,9 | 32 / --- | 32 | 15,3 | |
22 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,7 | 31 / 106 | 31 | 20,7 | |
23 | MOLNÁR Jan | 21,4 | 30 / --- | 30 | 21,4 | |
24 | BRAITHWAITE Kateřina | 19,6 | 30 / --- | 30 | 20,3 | |
25 | VIDÍM Jan | 14,8 | 30 / 97 | 30 | 14,8 | |
26 | OBERREITER Štěpán | 15,3 | 30 / 97 | 30 | 15,3 | |
27 | HEJL Milan | 18,5 | 30 / 102 | 30 | 18,8 | |
28 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 23,6 | 29 / --- | 29 | 24,6 | |
29 | JODAS Štěpán | 19 | 26 / --- | 26 | 19,4 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | BÁRTA Jiří | 54 | 64 / --- |
|
27,7 | |
2 | KOPECKÝ Lukáš | 29,6 | 43 / 101 | 43 | 27,4 | |
3 | SLUNSKÁ Lenka | 52 | 43 / 131 | 43 | 51,1 | |
4 | POLACH Miroslav | 32,4 | 42 / 106 | 42 | 31,5 | |
5 | WALDER Petr | 32,1 | 41 / 106 | 41 | 31,4 | |
6 | SVOBODA René | 28,4 | 39 / 104 | 39 | 28,9 | |
7 | ROUSOVÁ Tereza | 27,2 | 39 / 104 | 39 | 26,3 | |
8 | CHURAVÁ Iveta | 34,3 | 39 / --- | 39 | 33,6 | |
9 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 28,6 | 38 / --- | 38 | 28 | |
10 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 28,9 | 37 / 108 | 37 | 28,5 | |
11 | VESELÝ Vladimír | 28,2 | 37 / 106 | 37 | 27,6 | |
12 | JEŘÁBEK Michal | 24,4 | 37 / 102 | 37 | 23,7 | |
13 | BAUER Michal | 27 | 36 / 109 | 36 | 26,8 | |
14 | PROCHÁZKA Jan | 30,5 | 36 / 109 | 36 | 29,4 | |
15 | ŠRUBAŘ Radim | 31,8 | 35 / --- | 35 | 31,5 | |
16 | HORSKÝ Petr | 24,3 | 34 / --- | 34 | 24,2 | |
17 | SLÁMA Karel | 26,9 | 34 / --- | 34 | 26,9 | |
18 | DANDA Josef | 31,6 | 34 / 114 | 34 | 31,5 | |
19 | VINTROVÁ Lucie | 26,6 | 34 / --- | 34 | 26,5 | |
20 | NOVÁ Martina | 44,8 | 32 / 136 | 32 | 44,8 | |
21 | VESELÁ Martina | 24,5 | 31 / --- | 31 | 24,5 | |
22 | DOLEJŠ Martin | 25,5 | 30 / --- | 30 | 25,5 | |
23 | SCHREIBER Pavel | 26,2 | 27 / 113 | 27 | 27,4 | |
24 | BUCHAR Petr | 24,5 | 27 / --- | 27 | 24,5 | |
25 | LÁGNER Petr | 42,7 | 27 / --- | 27 | 42,7 | |
26 | JEŽEK Jan | 24,8 | 26 / --- | 26 | 25,6 | |
27 | KSANDROVÁ Kateřina | 25,4 | 25 / --- | 25 | 25,4 | |
28 | POLACH Miroslav | 29,7 | 25 / --- | 25 | 29,7 | |
29 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 27,5 | 23 / 124 | 23 | 27,7 |