3. turnaj MediaCup 2021
11.8.2021
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HAJNOVÁ Pavla | 9,5 | 42 / 81 | 42 | 8,6 |
2 | PŘEČEK Pavel | 8,9 | 41 / 79 | 41 | 8,1 |
3 | FRIDRICH Michael | 12,8 | 41 / 84 | 41 | 12,7 |
4 | FRIDRICH Lukáš | 11,9 | 40 / 83 | 40 | 11,2 |
5 | JEŽKOVÁ Michaela | 9,1 | 39 / 84 | 39 | 8,7 |
6 | RAJMONT Matouš | 5,9 | 38 / 76 | 38 | 5,5 |
7 | FIKAR Tomáš | 7,7 | 36 / 82 | 36 | 7,4 |
8 | RENNER Jiří | 11,4 | 35 / 88 | 35 | 11,3 |
9 | STEJSKAL Zdeněk | 10,8 | 33 / 94 | 33 | 11,5 |
10 | CIMORADSKÝ Hynek | 12,8 | 32 / 93 | 32 | 12,8 |
11 | HOLEČEK Karel | 9,6 | 31 / 91 | 31 | 10,1 |
12 | HORÁK Miloš | 12,2 | 29 / --- | 29 | 12,2 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUŹMA Aleš | 14,8 | 38 / 87 | 38 | 14,2 |
2 | STOLEJDA Roman | 21,3 | 37 / --- | 37 | 20,6 |
3 | MATĚJKOVÁ Petra | 20,4 | 37 / 95 | 37 | 20,5 |
4 | CHOLT Tomáš | 19,3 | 37 / 93 | 37 | 19 |
5 | ZADÁK Michal | 20,3 | 36 / --- | 36 | 20 |
6 | JEŽEK Jan | 23,4 | 35 / 99 | 35 | 23,3 |
7 | KŘÍŽ Jan | 17,3 | 35 / 92 | 35 | 17,3 |
8 | JODAS Štěpán | 19,7 | 34 / 97 | 34 | 20,2 |
9 | MATĚJKA Milan | 17,5 | 34 / 95 | 34 | 17,3 |
10 | TUČEK Jan | 16,3 | 34 / --- | 34 | 16,3 |
11 | VORLÍČEK Michal | 17,6 | 33 / --- | 33 | 17,6 |
12 | MALINA Radim | 18,9 | 32 / 103 | 32 | 18,9 |
13 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,9 | 32 / 102 | 32 | 21 |
14 | BAROCH Miloš | 19,7 | 32 / 98 | 32 | 19,7 |
15 | CHOLT Lubomír | 16,2 | 32 / 94 | 32 | 16,4 |
16 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,4 | 31 / 100 | 31 | 18,6 |
17 | HAVLÁK Aleš | 15,4 | 31 / 97 | 31 | 15,4 |
18 | FRÁNA Jan | 19,1 | 30 / --- | 30 | 19,1 |
19 | LOJDOVÁ Lenka | 22,9 | 29 / 108 | 29 | 24,1 |
20 | HORÁK Milan | 19 | 28 / 105 | 28 | 19 |
21 | VOLTR Josef | 20,9 | 27 / --- | 27 | 20,9 |
22 | HANZAL Ondřej | 23,4 | 27 / 108 | 27 | 23,4 |
23 | RŮŽIČKA Josef | 17 | 26 / 101 | 26 | 17 |
24 | ŠIMÁK Martin | 19,6 | 25 / 108 | 25 | 19,6 |
25 | KOVÁČ Jozef | 19,3 | 25 / --- | 25 | 19,3 |
26 | PALUSKA Jiří | 20,6 | 22 / --- | 22 | 20,6 |
27 | TUKA Zdeněk | 18,1 | 22 / --- | 22 | 19 |
28 | LOJDA Martin | 20,1 | 20 / 115 | 20 | 21 |
29 | KONRÁD Martin | 16,1 | 16 / --- | 16 | 16,5 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PODRAZKÁ Dita | 54 | 44 / --- | 44 | 43,9 |
2 | HORSKÝ Petr | 25,5 | 41 / 96 | 41 | 24,8 |
3 | ŠRUBAŘ Radim | 30,7 | 39 / --- | 39 | 30,1 |
4 | SLÁMA Karel | 27,7 | 39 / 100 | 39 | 27 |
5 | DOLEJŠ Martin | 25,6 | 38 / 101 | 38 | 25,1 |
6 | CHURAVÁ Iveta | 29,7 | 36 / --- | 36 | 29,3 |
7 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 27 | 34 / --- | 34 | 27,2 |
8 | KVAPIL Luboš | 23,5 | 32 / --- | 32 | 23,8 |
9 | VESELÁ Martina | 26,8 | 32 / --- | 32 | 27,4 |
10 | FRON Radek | 29 | 31 / 113 | 31 | 29,2 |
11 | KSANDROVÁ Kateřina | 27,4 | 30 / 110 | 30 | 27,4 |
12 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 31,2 | 30 / 116 | 30 | 31,2 |
13 | ODERMATT Tomáš | 37,3 | 30 / 120 | 30 | 37,3 |
14 | VESELÝ Vladimír | 29,3 | 29 / --- | 29 | 29,5 |
15 | POLACH Miroslav | 31,1 | 29 / --- | 29 | 31,1 |
16 | URBÁNKOVÁ Iva | 35,9 | 28 / --- | 28 | 35,9 |
17 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,7 | 28 / --- | 28 | 34,7 |
18 | DUŠEK Jaroslav | 30,9 | 27 / --- | 27 | 30,9 |
19 | SVOBODA René | 27,9 | 27 / 113 | 27 | 27,9 |
20 | LINDA Petr | 32 | 24 / --- | 24 | 32 |
21 | MAJEROVÁ Tereza | 32,1 | 23 / 123 | 23 | 32,1 |
22 | ZAČAL David | 15,8 | 22 / 107 | 22 | 25,6 |
23 | NOVÁ Martina | 45,1 | 17 / --- | 17 | 45,5 |