4. turnaj 2022
18.8.2022
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BEČKA Eduard | 10,4 | 40 / 81 | 40 | 9,9 |
2 | JAKUBOWICZ Darek | 8,4 | 39 / 80 | 39 | 7,8 |
3 | BÁRTÍK David | 11,7 | 39 / 84 | 39 | 11,4 |
4 | BŮŠEK Bronislav | 10,1 | 39 / 82 | 39 | 9,5 |
5 | FRÜHAUF Jiří | 10,6 | 38 / 84 | 38 | 10,5 |
6 | LETT Alena | 11,1 | 37 / 87 | 37 | 10,8 |
7 | VALENTA Jan | 13,6 | 37 / 88 | 37 | 13,3 |
8 | KOZÁKOVÁ Vladislava | 10,4 | 37 / 87 | 37 | 10 |
9 | KUŹMA Aleš | 13,2 | 36 / 89 | 36 | 12,9 |
10 | HRUBEŠ Jan | 9,8 | 35 / --- | 35 | 9,6 |
11 | MÖRWICK Oldřich | 7,1 | 35 / 82 | 35 | 7 |
12 | PRACHAŘ Jan | 11,6 | 34 / --- | 34 | 11,4 |
13 | KUBIŠTA Martin | 9,5 | 33 / 88 | 33 | 9,5 |
14 | SVOBODA Miloš | 13 | 33 / --- | 33 | 13 |
15 | TVRZ Jaroslav | 10,8 | 32 / 90 | 32 | 10,8 |
16 | KARABA Milan | 13,2 | 32 / 95 | 32 | 13,6 |
17 | GAZDÍK Antonín | 11,9 | 31 / 92 | 31 | 12,4 |
18 | VIDÍM Jan | 12,8 | 30 / 94 | 30 | 12,8 |
19 | KAPR Josef | 12,1 | 30 / --- | 30 | 12,2 |
20 | HROMAS Václav | 13,1 | 30 / 99 | 30 | 13,3 |
21 | ŠLEMR Václav | 10,2 | 29 / 94 | 29 | 10,2 |
22 | DIVIŠ David | 13,7 | 28 / 99 | 28 | 13,8 |
23 | BĚDROŇ Marek | 9,2 | 27 / 94 | 27 | 9,2 |
24 | VÍTKOVÁ Petra | 11,1 | 27 / 98 | 27 | 11,4 |
25 | PŘEČEK Pavel | 6,6 | 26 / 92 | 26 | 6,6 |
26 | VOLÍN Jaroslav | 9,4 | 25 / --- | 25 | 10,3 |
27 | PEŠEK Antonín | 9,1 | 23 / --- | 23 | 9,1 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ZADÁK Roman | 20,2 | 44 / 89 | 44 | 19,2 |
2 | MOTTL Milan | 15 | 44 / 83 | 44 | 14,1 |
3 | SLÁMOVÁ Kateřina | 19,5 | 43 / 92 | 43 | 18,7 |
4 | NOVÝ Stanislav | 21,9 | 41 / 95 | 41 | 21,9 |
5 | JAROŠ Petr | 18,9 | 41 / --- | 41 | 18,1 |
6 | NOVÝ Robert | 16,2 | 41 / 87 | 41 | 15,7 |
7 | ZADÁK Miroslav | 17,7 | 39 / --- | 39 | 17,1 |
8 | KOHOUTEK Michael | 14,8 | 39 / 88 | 39 | 14,3 |
9 | PICKENHAN Jan | 15,8 | 38 / 93 | 38 | 15,3 |
10 | MIHLE Rudolf | 16,6 | 37 / 94 | 37 | 16,1 |
11 | KLINČOK Karel | 22 | 37 / 98 | 37 | 21,5 |
12 | PÝCHA Aleš | 21,1 | 36 / --- | 36 | 21 |
13 | SLÁMA Karel | 23,8 | 36 / 102 | 36 | 23,4 |
14 | CHOLT Lubomír | 18,1 | 35 / --- | 35 | 18,1 |
15 | STOLEJDA Roman | 18,7 | 35 / --- | 35 | 18,4 |
16 | MATĚJKOVÁ Petra | 19,3 | 35 / 100 | 35 | 19,1 |
17 | KROPÁČEK Jaroslav | 22,1 | 35 / --- | 35 | 22 |
18 | VESELÝ Pavel | 18 | 35 / 95 | 35 | 18 |
19 | MATĚJKA Milan | 17,2 | 35 / 95 | 35 | 17 |
20 | DOLEJŠ Martin | 15,5 | 35 / 92 | 35 | 15,1 |
21 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 19 | 35 / 99 | 35 | 19 |
22 | KURZWEIL Martin | 18,3 | 34 / --- | 34 | 18,6 |
23 | TESARČÍK Ivo | 18,1 | 34 / 97 | 34 | 18 |
24 | FRIDRICH Michael | 15 | 33 / 94 | 33 | 15 |
25 | ČÍŽEK Jan | 15,8 | 32 / --- | 32 | 16,3 |
26 | DOLNÍK Božetěch | 14,5 | 31 / 96 | 31 | 14,5 |
27 | RENČ Tomáš | 19,9 | 31 / --- | 31 | 20,4 |
28 | JEŽEK Jan | 21,9 | 30 / --- | 30 | 21,9 |
29 | KONRÁD Martin | 17,2 | 30 / 100 | 30 | 17,8 |
30 | TUŽIL Jiří | 16,5 | 29 / 102 | 29 | 16,6 |
31 | MRVA David | 21,3 | 22 / 113 | 22 | 22,6 |
32 | HORÁK Milan | 15,5 | 21 / --- | 21 | 15,5 |
33 | FRIDRICH Lukáš | 14,8 | WD | --- |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVÁ Martina | 46,7 | 47 / 122 | 47 | 45,2 |
2 | PROCHÁZKA Jan | 31,2 | 46 / 100 | 46 | 28,8 |
3 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 25,8 | 45 / 99 | 45 | 22,7 |
4 | VICHE Ondřej | 34,8 | 41 / 112 | 41 | 32,9 |
5 | MOKRÁČKOVÁ Dana | 28,9 | 40 / --- | 40 | 28,2 |
6 | VESELÁ Martina | 24,2 | 39 / 102 | 39 | 23,5 |
7 | SLUNSKÁ Lenka | 50,7 | 39 / --- | 39 | 49,6 |
8 | HRUŠKA Jan | 28,6 | 39 / 106 | 39 | 27,9 |
9 | ČERVENÁK NÝVLTOVÁ Renata | 23,3 | 37 / --- | 37 | 23,1 |
10 | VESELÝ Vladimír | 30,9 | 37 / 109 | 37 | 30,7 |
11 | KOHOUTKOVÁ Iveta | 29,3 | 35 / 114 | 35 | 29,1 |
12 | HLAVÁČ František | 28,5 | 34 / 110 | 34 | 28,4 |
13 | KEJLA Pavel | 34,4 | 34 / 117 | 34 | 34,2 |
14 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 26,7 | 34 / --- | 34 | 26,6 |
15 | KODĚRA Ivan | 24,2 | 33 / 107 | 33 | 24,2 |
16 | ČERVENÁK František | 33 | 32 / 117 | 32 | 33 |
17 | TĚŽKÝ Matěj | 39,2 | 32 / --- | 32 | 39,2 |
18 | HORSKÝ Petr | 25,5 | 32 / 109 | 32 | 25,5 |
19 | KSANDROVÁ Kateřina | 25,5 | 31 / --- | 31 | 26,9 |
20 | ŠRUBAŘ Radim | 27,3 | 30 / --- | 30 | 27,3 |
21 | STIBŮREK Jan | 31,5 | 23 / 128 | 23 | 31,5 |