4. turnaj Media Cup
23.8.2018
HCP 0 - 14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
1 | HAJNOVÁ Pavla |
|
45 / 76 |
|
6,6 | ||
2 | ZAVAĎÁK Pavel |
|
44 / 78 |
|
9,1 | ||
3 | FRIDRICH Michael | 10,4 | 42 / 80 | 42 | 9,2 | ||
4 | PŘIBYLOVÁ Nicole | 6,6 | 42 / 76 | 42 | 5,4 | ||
5 | ZÁBRODSKÝ Marek | 12,6 | 41 / 84 | 41 | 11,2 | ||
6 | MOTTL Milan | 12,8 | 41 / 83 | 41 | 11,3 | ||
7 | HOLEČEK Karel | 11,4 | 40 / 83 | 40 | 10,6 | ||
8 | LUKAS David | 12,6 | 39 / 85 | 39 | 11,7 | ||
9 | SMRŽ Martin | 11 | 38 / 85 | 38 | 10,6 | ||
10 | PLACHÝ Petr | 11,9 | 38 / 86 | 38 | 11,3 | ||
11 | PŘEČEK Pavel | 8,1 | 37 / 81 | 37 | 7,9 | ||
12 | KUBIŠTA Martin | 10 | 37 / 84 | 37 | 9,8 | ||
13 | BÁRTÍK David | 10,4 | 36 / 85 | 36 | 10,4 | ||
14 | HRUBEŠ Jan | 10,1 | 36 / 85 | 36 | 10,1 | ||
15 | MANĎÁK Dalibor | 4,8 | 36 / 79 | 36 | 4,8 | ||
16 | CIMORADSKÝ Hynek | 12,6 | 36 / 88 | 36 | 12,6 | ||
17 | LITVAN Petr | 11,2 | 35 / 88 | 35 | 11,2 | ||
18 | GAZDÍK Antonín | 13,1 | 33 / 93 | 33 | 13,1 | ||
19 | DOLNÍK Božetěch | 13,2 | 33 / 92 | 33 | 13,2 | ||
20 | BĚDROŇ Marek | 8,2 | 31 / 92 | 31 | 8,3 | ||
21 | VLČEK Josef | 8,3 | 31 / 88 | 31 | 8,4 | ||
22 | NEVRKLA Michal | 10,4 | 28 / 97 | 28 | 10,5 | ||
23 | POLÁČEK Marek | 14 | 26 / 101 | 26 | 14,1 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HATLAPATKA Petr | 22,4 | 47 / 89 | 47 | 18,1 |
2 | KENDLBACHER Georg | 14,1 | 46 / 80 | 46 | 11,2 |
3 | STEJSKAL Jan | 18 | 46 / 85 | 46 | 15 |
4 | DANEŠ Martin | 20,7 | 45 / 89 | 45 | 17,4 |
5 | HAUPTMANN Werner | 15,3 | 44 / --- | 44 | 12,9 |
6 | JAROŠ Petr | 22,8 | 43 / --- | 43 | 20 |
7 | FRÁNA Jan | 15,4 | 43 / 88 | 43 | 13,3 |
8 | RŮŽIČKA Pavel | 21,4 | 43 / 92 | 43 | 18,6 |
9 | KONRÁD Martin | 14,7 | 40 / 87 | 40 | 13,5 |
10 | JOVANOVIĆ Zoran | 18,5 | 39 / 94 | 39 | 17,5 |
11 | STEJSKALOVÁ Eva | 22,7 | 39 / 99 | 39 | 21,5 |
12 | SOBOL Michael | 16,1 | 37 / 91 | 37 | 15,8 |
13 | ŠPOK Ladislav | 14,6 | 36 / --- | 36 | 14,6 |
14 | PICKENHAN Jan | 17 | 35 / 96 | 35 | 17 |
15 | PEŠEK Miroslav | 15,9 | 35 / 93 | 35 | 15,9 |
16 | HEJNÁ Barbora | 19,6 | 35 / --- | 35 | 19,6 |
17 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 21,2 | 35 / --- | 35 | 21,2 |
18 | FERANČÍK Matej | 18,8 | 34 / 101 | 34 | 18,8 |
19 | DOMINIKOVÁ Lenka | 18 | 33 / --- | 33 | 18 |
20 | MALINA Radim | 21,6 | 33 / 102 | 33 | 21,6 |
21 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 21,8 | 33 / 106 | 33 | 21,8 |
22 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 23,1 | 32 / --- | 32 | 23,1 |
23 | KSANDROVÁ Kateřina | 19,7 | 32 / 104 | 32 | 19,7 |
24 | JEŽEK Jan | 20,7 | 32 / 104 | 32 | 20,7 |
25 | RUMPELA Miroslav | 21,8 | 32 / --- | 32 | 21,8 |
26 | HORSKÝ Petr | 22,8 | 31 / 108 | 31 | 22,9 |
27 | HORÁK Milan | 16,6 | 31 / --- | 31 | 16,7 |
28 | BRAITHWAITE Kateřina | 20,1 | 31 / 104 | 31 | 20,2 |
29 | KOŘÍNEK Milan | 15,9 | 30 / --- | 30 | 16 |
30 | ŠORM Jan | 20,7 | 30 / --- | 30 | 20,8 |
31 | ČÍŽEK Jan | 15,4 | 29 / --- | 29 | 15,5 |
32 | KERHARTOVÁ Světlana | 19,9 | 29 / --- | 29 | 20 |
33 | VOTRUBA Michal | 19,9 | 29 / 107 | 29 | 20 |
34 | KURZWEIL Martin | 23,2 | 25 / --- | 25 | 23,3 |
35 | CHOLT Lubomír | 15,8 | 24 / --- | 24 | 15,9 |
36 | PHAN KIEN Cuong | 16,6 | 23 / 107 | 23 | 16,7 |
37 | ZELENÝ Karel | 18,7 | 20 / --- | 20 | 18,8 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | SCHUT Simon | 54 | 56 / 115 | 56 | 35 |
2 | MÜLLEROVÁ Dita | 34,9 | 48 / 105 | 48 | 28,9 |
3 | SVÁTEK Jan | 33,2 | 47 / 103 | 47 | 27,7 |
4 | ANDRISOVÁ Michaela | 30 | 41 / --- | 41 | 27,5 |
5 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 27,6 | 40 / --- | 40 | 25,7 |
6 | ZAJÍCOVÁ Kateřina | 33,8 | 39 / 113 | 39 | 32,3 |
7 | RŮŽIČKOVÁ Alena | 32,9 | 39 / --- | 39 | 31,4 |
8 | VINTROVÁ Lucie | 30,2 | 38 / --- | 38 | 29,2 |
9 | MARŠÍČEK Viktor | 30,1 | 38 / 110 | 38 | 29,1 |
10 | SCHWARZOVÁ Barbara | 41 | 37 / 123 | 37 | 40 |
11 | DOLEJŠ Martin | 28,2 | 37 / 107 | 37 | 27,7 |
12 | KURZWEIL Michal | 38 | 37 / --- | 37 | 37 |
13 | SAKAŘOVÁ Šárka | 28,1 | 36 / --- | 36 | 28,1 |
14 | WALDER Petr | 32 | 33 / --- | 33 | 32 |
15 | ŠRUBAŘ Radim | 24,7 | 33 / --- | 33 | 24,7 |
16 | HAVELKOVÁ Blanka | 46 | 29 / 139 | 29 | 46 |
17 | POLACHOVÁ Štěpánka | 28,2 | 25 / --- | 25 | 28,3 |
18 | TOPINKA Jiří | 24,4 | 25 / --- | 25 | 24,5 |