4. turnaj MediaCup 2019
22.8.2019
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |||
|
BÁRTÍK David |
|
39 / 80 |
|
9,7 | |||
2 | BAŠE Vladimír | 8 | 38 / 78 | 38 | 7,6 | |||
3 | MAŠEK Robert | 4 | 38 / 73 | 38 | 3,8 | |||
4 | KLIMUŠKIN Pavel | 13 | 38 / 84 | 38 | 12,4 | |||
5 | CIMORADSKÝ Hynek | 11 | 37 / 83 | 37 | 10,8 | |||
6 | BUČIL Petr | 10,9 | 36 / 84 | 36 | 10,9 | |||
7 | PŘEČEK Pavel | 7,1 | 35 / 80 | 35 | 7,1 | |||
8 | BERÁNEK Petr | 12,9 | 35 / 87 | 35 | 12,9 | |||
9 | HOLEČEK Karel | 10,1 | 35 / 84 | 35 | 10,1 | |||
10 | VENCLÍK Petr | 4,5 | 34 / 78 | 34 | 4,5 | |||
11 | VLČEK Josef | 7,5 | 34 / 83 | 34 | 7,5 | |||
12 | FRIDRICH Lukáš | 10,8 | 33 / --- | 33 | 10,9 | |||
13 | HORÁČEK Petr | 10,5 | 33 / 86 | 33 | 10,6 | |||
14 | ORLOVSKÁ Pavla | 10,4 | 33 / 87 | 33 | 10,5 | |||
15 | HOFMAN Martin | 6,8 | 33 / 81 | 33 | 6,9 | |||
16 | HROMAS Václav | 11,3 | 33 / 87 | 33 | 11,4 | |||
17 | KONRÁD Martin | 13,6 | 32 / 91 | 32 | 13,7 | |||
18 | KUBIŠTA Martin | 8,9 | 32 / 87 | 32 | 9 | |||
19 | VLASÁK Jiří | 8,6 | 32 / 86 | 32 | 8,7 | |||
20 | HLADÍK Milan | 9,5 | 32 / 87 | 32 | 9,6 | |||
21 | PORTYCH Petr | 4,5 | 31 / 81 | 31 | 4,6 | |||
22 | FRIDRICH Michael | 10,8 | 31 / 89 | 31 | 10,9 | |||
23 | SALAČ Martin | 5,2 | 31 / 81 | 31 | 5,3 | |||
24 | PŘIBYLOVÁ Nicole | 4,8 | 30 / 85 | 30 | 4,9 | |||
25 | FRANKOVÁ Kateřina | 10,2 | 29 / --- | 29 | 10,3 | |||
26 | KÁRA Stanislav | 8,7 | 29 / 89 | 29 | 8,8 | |||
27 | LUKÁŠ Jan | 7,5 | 27 / 88 | 27 | 7,6 | |||
28 | SVOBODA Miloš | 11,3 | 24 / --- | 24 | 11,4 | |||
29 | ŠPOK Ladislav | 12,1 | 24 / 97 | 24 | 12,2 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
1 |
|
17,4 | 40 / 89 |
|
16,2 | ||
2 | KŘIVOHLAVÝ Karel | 17,6 | 40 / 88 | 40 | 16,4 | ||
3 | SOBOL Michael | 15,5 | 38 / 87 | 38 | 14,9 | ||
4 | PÝCHA Aleš | 22,5 | 38 / 97 | 38 | 21,7 | ||
5 | DOLEJŠ Martin | 23,9 | 37 / 99 | 37 | 23,5 | ||
6 | PAŠKO Richard | 22 | 37 / 97 | 37 | 21,6 | ||
7 | MALINA Radim | 16,3 | 36 / 92 | 36 | 16,3 | ||
8 | POLACHOVÁ Štěpánka | 20,7 | 35 / --- | 35 | 20,7 | ||
9 | POTŮČEK Martin | 17,6 | 34 / --- | 34 | 17,6 | ||
10 | TOPINKA Jiří | 23,8 | 34 / 101 | 34 | 23,8 | ||
11 | ŽOLTÁK František | 19,6 | 34 / 96 | 34 | 19,6 | ||
12 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 20,5 | 33 / 99 | 33 | 20,5 | ||
13 | VESELÁ Martina | 23,9 | 32 / 104 | 32 | 23,9 | ||
14 | CHOLT Lubomír | 14,4 | 32 / --- | 32 | 14,5 | ||
15 | HATLAPATKA Petr | 18,3 | 32 / 96 | 32 | 18,4 | ||
16 | BAROCH Miloš | 16,1 | 32 / 96 | 32 | 16,2 | ||
17 | ČÍŽEK Jan | 16,5 | 31 / --- | 31 | 16,6 | ||
18 | HORSKÝ Petr | 23,2 | 31 / 103 | 31 | 23,3 | ||
19 | MACO Roman | 15,8 | 31 / 94 | 31 | 15,9 | ||
20 | JELÍNEK Petr | 17,4 | 30 / --- | 30 | 17,5 | ||
21 | BRAITHWAITE Kateřina | 17,9 | 29 / --- | 29 | 18 | ||
22 | JAROŠ Petr | 16,9 | 28 / --- | 28 | 17 | ||
23 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 21,6 | 28 / --- | 28 | 21,7 | ||
24 | JEŽEK Jan | 21,2 | 28 / --- | 28 | 21,3 | ||
25 | SLÁMA Karel | 22,9 | 28 / --- | 28 | 23 | ||
26 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,2 | 27 / --- | 27 | 20,3 | ||
27 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 22,3 | 27 / --- | 27 | 22,4 | ||
28 | KUTĚJOVÁ Ludmila | 21,8 | 26 / --- | 26 | 21,9 | ||
29 | KERHARTOVÁ Světlana | 18,9 | 26 / --- | 26 | 19 | ||
30 | POKORNÝ Libor | 23,8 | 26 / 111 | 26 | 23,9 | ||
31 | KSANDROVÁ Kateřina | 21,7 | 25 / 110 | 25 | 21,8 | ||
32 | HORÁK Milan | 16,1 | 25 / --- | 25 | 16,2 | ||
33 | FOŘT Blahoslav | 22,8 | 18 / --- | 18 | 22,9 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
1 | DOLEJŠ Libor |
|
47 / 111 |
|
34,5 | ||
2 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 33,5 | 43 / 105 | 43 | 30 | ||
3 | PROCHÁZKA Jan | 37 | 40 / 112 | 40 | 34,5 | ||
4 | MEJZLÍK Jakub | 37 | 37 / --- | 37 | 36 | ||
5 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 26,1 | 36 / --- | 36 | 26,1 | ||
6 | KOPECKÝ Tomáš | 24,5 | 35 / 101 | 35 | 24,5 | ||
7 | DAVID Martin | 25,5 | 35 / 103 | 35 | 25,5 | ||
8 | LÁGNER Petr | 43 | 35 / --- | 35 | 43 | ||
9 | NOVÁ Martina | 43 | 32 / 127 | 32 | 43 | ||
10 | KOPECKÝ Lukáš | 30 | 29 / --- | 29 | 30,1 | ||
11 | WALDER Petr | 28,7 | 28 / 114 | 28 | 28,8 | ||
12 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 24,4 | 28 / --- | 28 | 24,5 | ||
13 | VESELÝ Vladimír | 24,3 | 28 / 109 | 28 | 24,4 | ||
14 | SLEZÁKOVÁ Martina | 32,2 | 28 / --- | 28 | 32,3 | ||
15 | FOREJTKOVÁ Anna | 42 | 26 / --- | 26 | 42 | ||
16 | JANDLOVÁ Eva | 34,4 | 26 / 125 | 26 | 34,5 | ||
17 | SLUNSKÁ Lenka | 54 | 23 / 150 | 23 | 54 | ||
18 | CHUDÁREK Hynek | 30,5 | 20 / 125 | 20 | 30,6 | ||
19 | MEJZLÍK Petr | 29,8 | 16 / --- | 16 | 29,9 |