4. turnaj MediaCup 2020
3.9.2020
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
1 | HOFMAN Martin |
|
39 / 73 |
|
4,1 | ||
2 | HAJNOVÁ Pavla | 9,6 | 36 / 83 | 36 | 9,3 | ||
3 | VLČEK Josef | 7 | 35 / 80 | 35 | 6,7 | ||
4 | LITVAN Petr | 12,3 | 34 / 88 | 34 | 12,2 | ||
5 | VILÍM Robert | 7,6 | 33 / 83 | 33 | 7,6 | ||
6 | PALEČEK Václav | 10,6 | 33 / 88 | 33 | 10,9 | ||
7 | BÁRTÍK David | 10,8 | 32 / 88 | 32 | 11,1 | ||
8 | ŽENÍŠEK Tomáš | 13,7 | 31 / --- | 31 | 13,7 | ||
9 | CIMORADSKÝ Hynek | 11,9 | 30 / 91 | 30 | 11,9 | ||
10 | SVOBODA Miloš | 12,2 | 30 / --- | 30 | 12,4 | ||
11 | HAVLÍČEK Daniel | 12,8 | 29 / 93 | 29 | 12,8 | ||
12 | STEJSKAL Jan | 13,8 | 29 / 94 | 29 | 13,8 | ||
13 | HROMAS Václav | 11,7 | 27 / 95 | 27 | 11,7 | ||
14 | HRUBEŠ Jan | 7,6 | 25 / --- | 25 | 7,6 | ||
15 | ZÁBRODSKÝ Marek | 10,7 | 22 / 104 | 22 | 10,7 | ||
16 | KINCL Martin | 9,2 | 21 / --- | 21 | 9,2 | ||
17 | HARAMUL Jiří | 10,2 | 13 / --- | 13 | 10,4 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | SLÁMOVÁ Kateřina | 17,4 | 40 / 88 |
|
16,6 | |
2 | OBERREITER Štěpán | 15,3 | 38 / 88 | 38 | 14,8 | |
3 | ČÍŽEK Jan | 16 | 36 / 92 | 36 | 15,7 | |
4 | PEITZOVÁ Zuzana | 17 | 36 / 92 | 36 | 16,7 | |
5 | MOLNÁR Jan | 21,6 | 36 / --- | 36 | 21,2 | |
6 | VIDÍM Jan | 14,8 | 36 / 89 | 36 | 14,8 | |
7 | KUDRNA Martin | 21,1 | 35 / --- | 35 | 21,1 | |
8 | ŠPOK Ladislav | 15,3 | 35 / 90 | 35 | 15 | |
9 | ZAČAL David | 15,8 | 33 / --- | 33 | 15,8 | |
10 | CHOLT Lubomír | 15,2 | 32 / 93 | 32 | 15,4 | |
11 | SUCHAN Karel | 15,5 | 32 / 93 | 32 | 15,5 | |
12 | POTŮČEK Martin | 17,3 | 32 / --- | 32 | 17,3 | |
13 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,7 | 31 / 104 | 31 | 20,7 | |
14 | KURZWEIL Martin | 22,8 | 30 / 104 | 30 | 23,1 | |
15 | TOMŠŮ Petr | 21,2 | 30 / --- | 30 | 21,2 | |
16 | DROBÍK Luboš | 20 | 30 / --- | 30 | 20,1 | |
17 | EISENREICH Jan | 22,8 | 29 / --- | 29 | 23,4 | |
18 | JOVANOVIĆ Zoran | 16,7 | 27 / 100 | 27 | 16,7 | |
19 | JEŘÁBEK Jan | 17,5 | 27 / --- | 27 | 17,5 | |
20 | STOLEJDA Roman | 22,6 | 26 / --- | 26 | 22,8 | |
21 | MIHLE Rudolf | 15,3 | 26 / 99 | 26 | 16,1 | |
22 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 21,1 | 26 / --- | 26 | 21,1 | |
23 | JAROŠ Petr | 20,4 | 26 / --- | 26 | 20,4 | |
24 | HEJNÁ Barbora | 19,7 | 26 / 107 | 26 | 20,3 | |
25 | KUČABA Milan | 22,7 | 24 / --- | 24 | 22,7 | |
26 | ŘIHÁČEK René | 23,9 | 23 / --- | 23 | 24,2 | |
27 | HRUŠKA Pavel | 14,5 | 21 / --- | 21 | 14,5 | |
28 | BRAITHWAITE Kateřina | 20,3 | 19 / --- | 19 | 20,6 | |
29 | DAVID Martin | 21,4 | 18 / --- | 18 | 21,4 | |
30 | TUČEK Jan | 16,2 | WD | --- |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | HLADKÁ Vendula | 31,9 | 42 / 103 |
|
31 | |
2 | ZEMANOVÁ Tereza | 38,6 | 41 / 114 | 41 | 37,8 | |
3 | HORÁK Lukáš | 54 | 40 / --- | 40 | 48,9 | |
4 | STOKLASOVÁ Jana | 34,4 | 38 / 111 | 38 | 33,9 | |
5 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 28,5 | 38 / 104 | 38 | 28,3 | |
6 | KALOUŠ Milan | 24,6 | 37 / --- | 37 | 24,2 | |
7 | BARTÁK Jan | 35 | 37 / 112 | 37 | 34,9 | |
8 | HOFFMANNOVÁ Aneta | 49,2 | 37 / 130 | 37 | 48,3 | |
9 | HRUŠKA Jan | 27,5 | 35 / 105 | 35 | 27,7 | |
10 | BAUER Michal | 26,2 | 35 / 107 | 35 | 25,9 | |
11 | SLÁMA Karel | 27,1 | 35 / --- | 35 | 27 | |
12 | CHURAVÁ Iveta | 33,6 | 34 / 113 | 34 | 33,6 | |
13 | DRLÍK Jan | 31,8 | 34 / 114 | 34 | 32,3 | |
14 | ŠRUBAŘ Radim | 31,7 | 34 / --- | 34 | 31,5 | |
15 | JEŽEK Jan | 25,6 | 33 / 106 | 33 | 25,6 | |
16 | TOPINKA Jiří | 26,9 | 31 / 110 | 31 | 27,8 | |
17 | BUCHAR Petr | 24,5 | 31 / --- | 31 | 24,5 | |
18 | MELNIČUK Petr | 39,7 | 30 / --- | 30 | 40,7 | |
19 | NOVOTNÝ Ivo | 28,3 | 30 / --- | 30 | 28,3 | |
20 | BLAŠKO Peter | 31,4 | 30 / --- | 30 | 31,4 | |
21 | SLUNSKÁ Lenka | 51,1 | 30 / 138 | 30 | 51 | |
22 | PITTEROVÁ Lucie | 28,5 | 30 / --- | 30 | 28,8 | |
23 | VINTROVÁ Lucie | 26,5 | 28 / 111 | 28 | 26,5 | |
24 | HORSKÝ Petr | 24,6 | 28 / --- | 28 | 25 | |
25 | MLEJNKOVÁ Ladislava | 25,1 | 27 / 113 | 27 | 25,1 | |
26 | WALDER Petr | 31,4 | 26 / --- | 26 | 31,4 | |
27 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,3 | 26 / --- | 26 | 26,3 | |
28 | MLÝNEK Martin | 25,1 | 26 / 111 | 26 | 25,1 | |
29 | KOPECKÝ Tomáš | 25 | 25 / --- | 25 | 25 | |
30 | VESELÝ Vladimír | 27,8 | 24 / --- | 24 | 29,4 | |
31 | VESELÁ Martina | 24,6 | 22 / --- | 22 | 24,6 | |
32 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 24,6 | 14 / --- | 14 | 25,4 |