Close

4. turnaj MediaCup 2021

26.8.2021

HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VLČEK Josef 6,9 43 / 72 43 6,2
2 FRIDRICH Michael 12,7 40 / 82 40 12
3 BUČIL Petr 10,1 38 / 80 38 9,6
4 PŘEČEK Pavel 8,1 36 / 80 36 7,7
5 HRUBEŠ Jan 7,6 35 / 80 35 8
6 SVOBODA Miloš 13,4 35 / --- 35 13,1
7 BÁRTÍK David 11 35 / 85 35 11
8 KUBIŠTA Martin 10,1 33 / 85 33 10,3
9 ZÁBRODSKÝ Marek 12,6 31 / 90 31 13,1
10 VRKOČ Tomáš 12,4 31 / 91 31 12,4
11 FIKAR Tomáš 7,4 30 / 85 30 7,4
12 CIMORADSKÝ Hynek 13 30 / 93 30 13
13 HROMAS Václav 12,5 30 / 91 30 12,5
14 BŮŠEK Bronislav 8,8 29 / 88 29 9,2
15 KOCOUREK Michal 9,4 29 / 89 29 10,3
16 FRIDRICH Lukáš 11,2 27 / 93 27 11,5
17 LUPJAN Pavel 13,3 27 / --- 27 13,3
18 KALENDA Jan 7,2 27 / 88 27 7,2
HCP 14,1-24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VODIČKA Jiří 22,5 50 / 84 50 19,5
2 KLINECKÝ Adam 21,8 48 / 85 48 19,3
3 KURZWEIL Martin 22 46 / 88 46 19,6
4 NOVÝ Robert 21 44 / --- 44 20,4
5 ZIKMUND Michal 15,5 43 / 82 43 14,9
6 STOLEJDA Roman 20,6 42 / 89 42 19,5
7 JEŽEK Jan 23,2 39 / --- 39 22,6
8 BAROCH Miloš 20 39 / 92 39 19,5
9-10 KUŹMA Aleš 14,2 38 / 85 38 13,5
9-10 VORLÍČEK Michal 17,6 38 / 90 38 17,1
11 SLÁMOVÁ Kateřina 18,6 37 / 94 37 18,4
12 RENČ Tomáš 22,1 37 / 96 37 21,7
13 PŘIBYLOVÁ Zuzana 21 36 / 97 36 20,8
14 KREJČÍ Michal 23,2 36 / --- 36 22,8
15 KRUPKA Zdeněk 15,5 36 / 89 36 15,3
16 BERÁNEK Petr 15,5 36 / --- 36 15
17 MOTTL Milan 15,3 35 / 90 35 15,8
18 KROPÁČEK Jaroslav 22,2 35 / 100 35 22,1
19 PICKENHAN Jan 18,7 34 / --- 34 18,8
20 CHOLT Lubomír 15,6 34 / 91 34 15,5
21 HORÁK Milan 19,4 34 / --- 34 19,5
22 POTŮČEK Martin 18,4 32 / --- 32 18,4
23 NOVÝ Stanislav 17,3 32 / 96 32 17,3
24 POTŮČEK Martin 19,4 31 / 99 31 19,4
25 PETRÁŇOVÁ Denisa 14,7 31 / 94 31 15,3
26 SOBOL Michael 15,9 29 / --- 29 15,9
27 ČÍŽEK Jan 15 29 / 95 29 15,7
28 ŠORM Stanislav 23,7 28 / 113 28 24,5
29 KONRÁD Martin 16,5 21 / --- 21 16,5
30 JAROŠ Petr 20,4 17 / --- 17 20,4
HCP 24,1-54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 TOPINKA Jiří 28,7 42 / 99 42 27,8
2 KSANDROVÁ Kateřina 27,4 42 / 98 42 26,3
3 SLÁMA Karel 26,7 40 / --- 40 26,1
4 PROCHÁZKOVÁ Eva 26,8 39 / --- 39 25,7
5 DOLEJŠ Libor 30,8 37 / 111 37 30,2
6 VESELÁ Martina 26,9 36 / 104 36 26,4
7 ŠRUBAŘ Radim 30,1 35 / --- 35 29,8
8 POLACH Miroslav 31,1 35 / 110 35 30,9
9 HORSKÝ Petr 24,8 34 / 102 34 24,7
10 POLACH Miroslav 29 34 / 110 34 29
11 VODIČKA Jan 29,4 34 / 108 34 29
12 CHURAVÁ Iveta 28,3 33 / --- 33 28
13 MOTTLOVÁ Zdeňka 25,7 33 / --- 33 25,7
14 DOLEJŠ Martin 25,1 32 / --- 32 25,1
15 FOREJTKOVÁ Jiřina 24,9 32 / --- 32 24,9
16 VINTROVÁ Lucie 29 31 / --- 31 29
17 BÚŘIL Tomáš 28,2 30 / --- 30 28,7
18 PROCHÁZKA Jan 29,4 30 / --- 30 29,4
19 CYRANY Jan 31,1 29 / --- 29 31,1
20 VESELÝ Vladimír 29,3 29 / 113 29 29,3
21 NOVÁ Martina 46,2 25 / --- 25 46,2
22 SLUNSKÁ Lenka 51,6 22 / --- 22 51,6