5. turnaj 2022
15.9.2022
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUBIŠTA Martin | 9,5 | 42 / 80 | 42 | 8,9 |
2 | SVOBODA Miloš | 12,8 | 41 / 85 | 41 | 12,1 |
3 | VRKOČ Tomáš | 11,9 | 39 / 86 | 39 | 11,5 |
4 | MOTTL Milan | 13,9 | 38 / --- | 38 | 13,4 |
5 | VIDÍM Jan | 11,8 | 37 / 87 | 37 | 11,3 |
6 | VLČEK Josef | 6,5 | 36 / 82 | 36 | 6,4 |
7 | PŘEČEK Pavel | 7,1 | 35 / 84 | 35 | 6,8 |
8 | TARCALA Tomáš | 10,5 | 35 / 88 | 35 | 10,3 |
9 | BÁRTÍK David | 11 | 35 / 88 | 35 | 10,9 |
10 | KUŹMA Aleš | 12,8 | 34 / 92 | 34 | 12,8 |
11 | LANGER Emil | 9,6 | 34 / 90 | 34 | 9,6 |
12 | PAVELEC Petr | 6,2 | 33 / 86 | 33 | 6,3 |
13 | STEJSKAL Zdeněk | 10,8 | 33 / 91 | 33 | 10,8 |
14 | SVOBODA Jan | 11,4 | 31 / 94 | 31 | 11,4 |
15 | KARABA Milan | 13,3 | 28 / 102 | 28 | 13,3 |
16 | MANĎÁK Dalibor | 3 | 28 / 85 | 28 | 3,4 |
17 | MÖRWICK Oldřich | 7 | 27 / 92 | 27 | 7 |
18 | FRANKE Rolf | 5,6 | 26 / 95 | 26 | 6,1 |
19 | HAVLÍK Jan | 8,5 | 23 / 98 | 23 | 8,8 |
20 | PEŠEK Antonín | 9,7 | 21 / --- | 21 | 9,9 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | STOLEJDA Roman | 18,3 | 39 / 91 | 39 | 17,8 |
2 | TESARČÍK Ivo | 18,2 | 39 / 91 | 39 | 17,8 |
3 | NOVÝ Stanislav | 19,4 | 38 / 97 | 38 | 19 |
4 | MIHLE Rudolf | 16,2 | 38 / 89 | 38 | 15,7 |
5 | KUKULOVÁ Markéta | 15,3 | 37 / 89 | 37 | 15,1 |
6 | DIVIŠ David | 14,3 | 35 / 91 | 35 | 14,3 |
7 | MIKULA Tomáš | 23,8 | 35 / 102 | 35 | 22,5 |
8 | MLÝNEK Martin | 20,2 | 34 / 99 | 34 | 19,7 |
9 | FRIDRICH Lukáš | 14,8 | 33 / --- | 33 | 14,9 |
10 | NOVÝ Robert | 15,3 | 33 / 93 | 33 | 15,2 |
11 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,5 | 33 / 97 | 33 | 18,5 |
12 | KUČABA Milan | 18,4 | 32 / --- | 32 | 18,4 |
13 | JEŽEK Jan | 21,1 | 32 / --- | 32 | 21,9 |
14 | KERHARTOVÁ Světlana | 17,2 | 31 / 97 | 31 | 17,3 |
15 | KRUPKA Zdeněk | 15,2 | 29 / --- | 29 | 15,8 |
16 | POTŮČEK Martin | 15,3 | 29 / 97 | 29 | 15,3 |
17 | VESELÝ Pavel | 18 | 29 / 104 | 29 | 18,7 |
18 | MIKULÁŠTÍK Zdeněk | 18,3 | 28 / 103 | 28 | 18,7 |
19 | SLÁMA Karel | 23,8 | 28 / --- | 28 | 23,8 |
20 | KREJČÍ Michal | 23,3 | 27 / --- | 27 | 23,3 |
21 | JODAS Štěpán | 21,7 | 27 / --- | 27 | 21,9 |
22 | SVOBODA Miroslav | 19,3 | 27 / --- | 27 | 19,3 |
23 | STAŇKOVÁ Veronika | 17 | 27 / --- | 27 | 17 |
24 | KROPÁČEK Jaroslav | 22 | 27 / --- | 27 | 22 |
25 | VESELÁ Martina | 23,7 | 26 / --- | 26 | 23,7 |
26 | KURZWEIL Martin | 19,8 | 25 / --- | 25 | 19,8 |
27 | FRIDRICH Michael | 14,4 | 24 / 105 | 24 | 14,8 |
28 | KOVÁŘ Filip | 16,6 | 23 / --- | 23 | 16,6 |
29 | FRÁNA Jan | 19,1 | 19 / 116 | 19 | 19,2 |
30 | DOBRKOVSKÝ Ondřej | 16 | 18 / --- | 18 | 16 |
31 | VORLÍČEK Michal | 17,5 | WD | --- |
HCP 24,1-54
1 | VÁŇA Aleš | 28,6 | 32 / 111 | 32 | 28,7 |
2 | NOVOTNÝ Ivo | 24,3 | 28 / --- | 28 | 24,3 |
3 | BÚŘIL Tomáš | 27,5 | 25 / 118 | 25 | 28,5 |
4 | ŠRUBAŘ Radim | 27,4 | 22 / --- | 22 | 27,4 |
5 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 26,6 | 22 / --- | 22 | 26,6 |
6 | FOREJTKOVÁ Anna | 44,4 | 22 / --- | 22 | 44,9 |
7 | NOVÁ Martina | 45,2 | 20 / --- | 20 | 45,3 |
8 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 29,3 | 19 / --- | 19 | 29,3 |
9 | VESELÝ Vladimír | 30 | 18 / --- | 18 | 30 |
10 | SLUNSKÁ Lenka | 48,4 | 17 / --- | 17 | 48,4 |
11 | KSANDROVÁ Kateřina | 25,1 | WD | --- |