Close

Media Cup 2008 - 2. turnaj

24.6.2008

HCP kategorie 0-12
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Chajda Petr 37 / 83 37
2. Braun Lukáš 34 / 82 34
3. Bárta Karel 31 / --- 31
4. Přeček Pavel 31 / 91 31
5. Hrubeš Jan 31 / --- 31
6. Gerža Milan 29 / --- 29
7. Rajnoch Daniel 28 / 89 28
8. Enderle Pavel 26 / --- 26
9. Kmoch Petr 26 / --- 26
10. Kocourek Michal 25 / 98 25
HCP kategorie 12,1-24
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Horák Leoš 38 / --- 38
2. Abraham Tomáš 37 / 92 37
3. Hajnová Pavla 35 / 96 35
4. Domány Robert 34 / --- 34
5. Šretr Martin 33 / 94 33
6. Štoček Bohdan 32 / --- 32
7. Prima Miroslav 32 / --- 32
8. Kořán Václav 32 / --- 32
9. Adamová Petra 32 / --- 32
10. Pergl Bohumil 31 / 102 31
11. Houška Michal 31 / --- 31
12. Tobořík Václav 30 / --- 30
13. Lubojacký Pavel 30 / --- 30
14. Kubáňová Jana 29 / 98 29
15. Halen Mojmír 28 / --- 28
16. Kubišta Martin 27 / 99 27
17. Boháč Aleš 27 / --- 27
18. Šimíček Lubor 27 / 104 27
19. Burian Oliver 27 / 104 27
20. Bártík David 26 / 104 26
21. Svěrák Jan 26 / 107 26
22. Stejskal Zdeněk 24 / --- 24
23. Konrád Martin 22 / --- 22
24. Pipková Petra 21 / --- 21
25. Cholt Lubomír 18 / --- 18
HCP kategorie 24,1-36
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Slabihoudek Robert 47 / 94 47
2. Kubálková Markéta 41 / 105 41
3. Brož Arnošt 40 / 105 40
4. Chudárek Adam 37 / --- 37
5. Vlasák Vít 36 / --- 36
6. Javorská Eva 34 / --- 34
7. Vlček Josef 34 / --- 34
8. Mejzlík Petr 32 / --- 32
9. Lubojacká Ludmila 31 / --- 31
10. Belda Michael 30 / --- 30
11. Havránek Vojtěch 30 / --- 30
12. Novák Vladimír 29 / --- 29
13. Volt Tomáš 29 / --- 29
14. Pitterová Lucie 28 / --- 28
15. Ježdík Radek 28 / --- 28
15. Cihlář Vladislav 28 / 119 28
17. Chudárek Hynek 28 / --- 28
18. Maršíček Viktor 26 / --- 26
19. Řezníková Dana 24 / --- 24
20. Svoboda Lubor 24 / 117 24
21. Hájková Helena 22 / --- 22
22. Vodička Pavel 22 / --- 22
HCP kategorie 37-54
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Čadek Petr 51 / 117 51
2. Horák Daniel 43 / --- 43
3. Lidická Jana 38 / --- 38
4. Sehnalová Regina 34 / --- 34
5. Biskupová Michaela 33 / --- 33
6. Kundrátová Pavlína 33 / --- 33
7. Podroužek Richard 30 / --- 30
8. Peschková Svatava 29 / --- 29
9. Bendová Miloslava 28 / --- 28
10. Prunerová Vlaďka 27 / --- 27
11. Větrovská Iva 26 / --- 26
12. Kovaříková Alena 25 / --- 25
13. Srbová Alena 23 / --- 23
14. Talířová Martina 23 / --- 23
15. Kebis Daniel 23 / --- 23
16. Hatlapatka Petr 20 / --- 20
17. Červinka Miloš 17 / --- 17
18. Justinová Gabriela 15 / --- 15
19. Karásková Dana 10 / --- 10

Hlavní partneři

Partneři