Close

Media Cup 2008 - 3. turnaj

10.7.2008

HCP kategorie 0-12
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Mannová Martina 40 / 80 40
2. Gerža Milan 38 / 81 38
3. Symerský Jiří 38 / 76 38
4. Kmoch Petr 38 / 80 38
5. Astl Dušan 34 / 84 34
6. Přeček Pavel 31 / 88 31
7. Marek Petr 30 / 90 30
8. Rajnoch Daniel 28 / 87 28

HCP kategorie 12,1-24

Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Stejskal Zdeněk 40 / 80 40
2. Horák Leoš 40 / --- 40
3. Houška Michal 39 / 91 39
4. Říha Karel 39 / 84 39
5. Hajnová Pavla 37 / 91 37
6. Chvojka Jan 37 / 94 37
7. Kunešová Olga 36 / 98 36
8. Hüblová Martina 36 / 86 36
9. Prima Miroslav 36 / 94 36
10. Pilz Zdeněk 35 / 92 35
11. Bartáková Dagmar 35 / 98 35
12. Abraham Tomáš 35 / 90 35
13. Kubišta Martin 33 / 89 33
14. Korn Jiří 32 / --- 32
15. Zárubová Aneta 32 / 92 32
16. Boháč Aleš 32 / 99 32
17. Svatý Michal 32 / 91 32
18. Kula Jiří 31 / 95 31
19. Bělohubý Jan 31 / --- 31
20. Kuneš Tomáš 31 / 102 31
21. Kořán Václav 31 / --- 31
22. Šimíček Lubor 31 / --- 31
23. Valenta Jaroslav 30 / 99 30
24. Zeman Přemysl 30 / 97 30
25. Kotková Alena 29 / --- 29
26. Horák Milan 29 / 97 29
27. Horáček Michal 29 / 91 29
28. Grombíř Pavel 29 / --- 29
29. Ksandrová Kateřina 29 / --- 29
30. Bártík David 28 / 96 28
31. Javorská Eva 27 / --- 27
32. Pipková Petra 27 / --- 27
33. Kořínek Jan 26 / 101 26
34. Slabihoudek Robert 26 / --- 26
35. Janeček Štěpán 22 / --- 22
36. Lubojacký Pavel 20 / --- 20

HCP kategorie 24,1-36

Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Moldřík Tomáš 45 / --- 45
2. Vlček Josef 42 / --- 42
3. Havránek Vojtěch 42 / 95 42
4. Chudárek Hynek 42 / 103 42
5. Zábrodský Marek 38 / --- 38
6. Kral Marcel 38 / 104 38
7. Záruba Čestmír 38 / 98 38
8. Štrosová Veroniki 37 / 101 37
9. Marek Pavel 36 / 95 36
10. Stejskal Pavel 35 / 102 35
11. Kubálková Markéta 35 / 104 35
12. Čadek Petr 35 / --- 35
13. Novák Vladimír 33 / 106 33
14. Pilzová Dana 33 / --- 33
15. Ježdík Radek 32 / 104 32
16. Volt Tomáš 32 / --- 32
17. Řezníková Dana 32 / --- 32
18. Lidická Jana 31 / --- 31
19. Mejzlík Petr 30 / --- 30
20. Walder Petr 30 / --- 30
21. Hefner Jindřich 30 / 105 30
22. Bajusz Tomáš 30 / --- 30
23. Ruta Luboš 29 / --- 29
24. Brož Arnošt 27 / 112 27
25. Čásenský Robert 26 / 108 26
26. Jodas Štěpán 22 / --- 22
27. Herr Robert 22 / 113 22
28. Lubojacká Ludmila 21 / --- 21

HCP kategorie 37-54

Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Kebis Daniel 53 / 110 53
2. Horák Daniel 46 / --- 46
3. Kundrátová Pavlína 43 / --- 43
4. Málek Petr 40 / 111 40
5. Peschková Svatava 38 / --- 38
6. Nárožný Petr 37 / --- 37
7. Sehnalová Regina 37 / 123 37
8. Srbová Alena 36 / --- 36
9. Červinka Miloš 34 / --- 34
10. Herian Jiří 34 / 119 34
11. Prunerová Vlaďka 32 / --- 32
12. Bendová Miloslava 31 / --- 31
13. Kovaříková Alena 29 / --- 29
14. Karásková Dana 29 / --- 29
15. Klásek Marian 28 / --- 28
16. Justinová Gabriela 21 / --- 21
17. Hatlapatka Petr 20 / --- 20
18. Říhová Martina 20 / --- 20

Hlavní partneři

Partneři