Media Cup 2012 - 1.turnaj
17.5.2012
HCP kategorie 0 - 12
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | KOS Pavel | 38 / 80 | 38 |
2 | BRAUN Lukáš | 36 / 76 | 36 |
3 | BALUŠKA Arnošt | 36 / 85 | 36 |
4 | HRUBEŠ Jan | 36 / 83 | 36 |
5 | SVĚRÁK Jan | 35 / 86 | 35 |
6 | PAUL Robert | 33 / 86 | 33 |
7 | VACEK Karel | 33 / 85 | 33 |
8 | VLČEK Josef | 32 / 86 | 32 |
9 | PEČENKA Petr ml. | 31 / 86 | 31 |
10 | HLADKÁ Kamila | 30 / 91 | 30 |
11 | TVRZ Daniel | 30 / 89 | 30 |
12 | SPOHR Sylvio | 28 / 92 | 28 |
13 | RÁKOSNÍK Ondřej | 28 / 93 | 28 |
14 | KUPKA Jan | 27 / 92 | 27 |
15 | HAJNOVÁ Pavla | 27 / 93 | 27 |
16 | KUBIŠTA Martin | 26 / 95 | 26 |
17 | BRZOŇ Miroslav | 23 / --- | 23 |
HCP kategorie 12,1 - 24
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | HOZMAN Georg-Jan | 41 / --- | 41 |
2 | ČÍŽEK Jan | 39 / 88 | 39 |
3 | MALKUS Martin | 39 / 94 | 39 |
4 | BIRTUS Richard | 38 / 91 | 38 |
5 | NOVÁK Vladimír | 38 / 88 | 38 |
6 | MAREŠ Pavel | 37 / 95 | 37 |
7 | CIMORADSKÝ Hynek | 36 / 92 | 36 |
8 | ČADEK Petr | 34 / 95 | 34 |
9 | VEDEJ Martin | 34 / 94 | 34 |
10 | PRŮŠA Josef | 33 / 93 | 33 |
11 | VALEŠKA Rudolf | 33 / 94 | 33 |
12 | LOUKOTOVÁ Pavla | 32 / --- | 32 |
13 | PISKAČ Roman | 32 / 95 | 32 |
14 | SLABÝ Pavel | 31 / 96 | 31 |
15 | BROŽ Arnošt | 31 / 99 | 31 |
16 | HAUPTMANN Werner | 31 / --- | 31 |
17 | FRIDRICH Michael | 31 / 94 | 31 |
18 | ŠRETR Martin | 31 / 91 | 31 |
19 | PETR Michal | 30 / 92 | 30 |
20 | BUČIL Petr | 28 / --- | 28 |
21 | HRŮZA Petr | 27 / --- | 27 |
22 | SVOBODA Vladimír | 27 / --- | 27 |
23 | TOBOŘÍK Václav | 27 / --- | 27 |
24 | LITVAN Petr | 27 / 98 | 27 |
25 | HORÁK Milan | 26 / --- | 26 |
26 | ČAPKA Petr | 25 / --- | 25 |
27 | HALEN Mojmír | 24 / --- | 24 |
28 | LUPJAN Pavel | 24 / --- | 24 |
29 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 22 / --- | 22 |
30 | KONRÁD Martin | 21 / --- | 21 |
31 | SMRČKA Bohumil | 17 / 116 | 17 |
32 | VOLTR Josef | 29 / 106 | 29 |
HCP kategorie 24,1 - 36
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | OCETNÍK Petr | 38 / 101 | 38 |
2 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 38 / --- | 38 |
3 | HAŠEK Dominik | 37 / 100 | 37 |
4 | ŠIMKOVÁ Pavlína | 35 / 100 | 35 |
5 | KSANDROVÁ Kateřina | 35 / 100 | 35 |
6 | JOVANOVIĆ Zoran | 35 / --- | 35 |
7 | SEHNALOVÁ Regina | 32 / 103 | 32 |
8 | VLČKOVÁ WÖRNDL Petra | 31 / --- | 31 |
9 | KUBKA Petr | 31 / 108 | 31 |
10 | ŠÍPKA Ivan | 28 / 123 | 28 |
11 | NÁROŽNÝ Petr | 27 / 120 | 27 |
12 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 27 / 115 | 27 |
13 | KSANDR Jan | 26 / --- | 26 |
14 | BENDOVÁ Miloslava | 23 / --- | 23 |
15 | KLINČOK Karel | 22 / --- | 22 |
16 | ŠAFRÁNEK Tomáš | 31 / 105 | 31 |
HCP kategorie 37 - 54
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | KŘÍŽ Vratislav | 45 / 105 | 45 |
2 | SOUČKOVÁ Petra | 43 / 106 | 43 |
3 | HLADKÁ Vendula | 40 / 122 | 40 |
4 | MLÝNEK Martin | 35 / 118 | 35 |
5 | ADÁMEK Radim | 32 / 135 | 32 |
6 | PRAŽÁK Miroslav | 31 / 121 | 31 |
7 | VESELÁ Ilona | 30 / --- | 30 |
8 | MRKOS Michal | 29 / 125 | 29 |
9 | ŠÍPKOVÁ Olga | 25 / --- | 25 |