Media Cup 2012 - 2.turnaj
21.6.2012
HCP kategorie 0 - 12
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | SVĚRÁK Jan | 37 / 84 | 37 |
2 | MÜNSTER František | 36 / 79 | 36 |
3 | BRAUN Lukáš | 35 / 76 | 35 |
4 | KEC Filip | 35 / 89 | 35 |
5 | VLČEK Josef | 34 / 83 | 34 |
6 | KUBIŠTA Martin | 34 / 85 | 34 |
7 | RŮŽIČKA Pavel | 34 / 83 | 34 |
8 | SPOHR Sylvio | 33 / 87 | 33 |
9 | SKALICKÝ Martin | 32 / 82 | 32 |
10 | TVRZ Daniel | 32 / 87 | 32 |
11 | SALAČ Martin | 31 / 83 | 31 |
12 | BALUŠKA Arnošt | 30 / --- | 30 |
13 | KOS Pavel | 29 / --- | 29 |
14 | ŠRETR Martin | 27 / --- | 27 |
15 | HLADKÁ Kamila | 26 / --- | 26 |
16 | PŘEČEK Pavel | 23 / 98 | 23 |
17 | REDL Michal | 22 / --- | 22 |
HCP kategorie 12,1 - 24
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | BUČIL Petr | 42 / 81 | 42 |
2 | CHVOJKA Jan | 38 / 95 | 38 |
3 | PIPKOVÁ Petra | 37 / 93 | 37 |
4 | CIMORADSKÝ Hynek | 37 / --- | 37 |
5 | ČÍŽEK Jan | 35 / --- | 35 |
6 | ČAPKA Petr | 34 / --- | 34 |
7 | RATAJ Milan | 34 / 94 | 34 |
8 | JEŽEK Jan | 33 / --- | 33 |
9 | JAKUBOWICZ Dariusz | 32 / 96 | 32 |
10 | HALEN Mojmír | 31 / --- | 31 |
11 | KONRÁD Martin | 31 / 98 | 31 |
12 | HLOUŠEK Luboš | 31 / 91 | 31 |
13 | VÁCHA Václav | 30 / --- | 30 |
14 | LUPJAN Pavel | 30 / --- | 30 |
15 | MALKUS Martin | 30 / --- | 30 |
16 | HAUPTMANN Werner | 29 / 102 | 29 |
17 | SVOBODA Vladimír | 29 / --- | 29 |
18 | HRŮZA Petr | 28 / --- | 28 |
19 | FRIDRICH Michael | 27 / --- | 27 |
20 | ŽENÍŠEK Tomáš | 26 / 101 | 26 |
21 | ŠMÍD Petr | 26 / 100 | 26 |
22 | BROŽ Arnošt | 23 / --- | 23 |
23 | VEDEJ Martin | 22 / 109 | 22 |
24 | JAROMĚŘSKÝ Radek | 21 / 113 | 21 |
25 | HŮLOVEC Tomáš | 20 / --- | 20 |
26 | KREIDL Jan | 19 / 112 | 19 |
27 | BĚLOHUBÝ Jan | WD | --- |
28 | VRBKA Jiří | 30 / 93 | 30 |
HCP kategorie 24,1 - 36
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | ŠÍPKA Ivan | 39 / 109 | 39 |
2 | JANKOVÁ Tereza | 36 / --- | 36 |
3 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 36 / 109 | 36 |
4 | MALÍŘ Tomáš | 35 / 116 | 35 |
5 | VESELÝ Vladimír | 31 / 105 | 31 |
6 | MAZAČ Michal | 31 / --- | 31 |
7 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 30 / --- | 30 |
8 | ČÍŽKOVÁ Zuzana | 28 / --- | 28 |
9 | BENDOVÁ Miloslava | 27 / --- | 27 |
10 | KSANDROVÁ Kateřina | 23 / --- | 23 |
11 | VESELÁ Martina | 23 / --- | 23 |
12 | KUNEŠ Petr | 16 / --- | 16 |
HCP kategorie 37 - 54
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | FAHOUN Jan | 39 / 129 | 39 |
2 | MLÝNEK Martin | 34 / --- | 34 |
3 | SVATOŇ Ondřej | 32 / --- | 32 |
4 | PRAŽÁK Miroslav | 32 / 118 | 32 |
5 | PLATILOVÁ Gabriela | 30 / 137 | 30 |
6 | PETZ Michal | 19 / --- | 19 |
7 | KALOUŠ Milan | 18 / --- | 18 |