MediaCup 2006 - 3. turnaj
13.7.2006
HCP kategorie 0-18,4
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1
|
KOŘÁN Václav | 36 / 20 / 91 | 36 |
2 | ENDERLE Pavel | 36 / 25 / 83 | 36 |
3 | PROCHÁZKA Bohumil | 35 / 23 / 86 | 35 |
4 | PROCHÁZKA Petr | 35 / 25 / 84 | 35 |
5 | SLABÝ Pavel | 35 / 19 / 91 | 35 |
6 | RYBÁŘ Stanislav | 35 / 19 / 90 | 35 |
7 | FRIDRICH Michael | 34 / 18 / 94 | 34 |
8 | HAVLÍČEK Marek | 34 / 18 / 93 | 34 |
9 | ALBERT Petr | 33 / 23 / --- | 33 |
10 | PÁCL Radim | 33 / 19 / 91 | 33 |
11 | KŇAŽKO Milan | 32 / 15 / 94 | 32 |
12 | HEJMA Ondřej | 32 / 17 / --- | 32 |
13 | PŘEČEK Pavel | 31 / 20 / 89 | 31 |
14 | CÍSLEROVÁ Renata | 31 / 24 / 84 | 31 |
15 | CIRHAN Ladislav | 30 / 15 / 96 | 30 |
16 | MRVÍK Oldřich | 30 / 14 / --- | 30 |
17 | ANDEREGG Marco | 28 / 12 / --- | 28 |
18 | JANDÍK Petr | 28 / 16 / --- | 28 |
19 | HLADKÁ Kamila | 27 / 15 / 95 | 27 |
20 | HALEN Mojmír | 26 / 11 / --- | 26 |
21 | SVATÝ Michal | 26 / 13 / --- | 26 |
22 | KUBIŠTA Martin | 25 / 12 / 104 | 25 |
23 | ŠRETR Martin | 25 / 11 / --- | 25 |
24 | PÁCL Petra | 24 / 9 / 103 | 24 |
HCP kategorie 18,5-26,4
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1
|
KŘOVÁČEK Daniel | 41 / 21 / 88 | 41 |
2 | BRENK Jan | 39 / 17 / 94 | 39 |
3 | PROCHÁZKA Vladimír | 39 / 22 / 91 | 39 |
4 | VYKLICKÝ Martin | 36 / 12 / --- | 36 |
5 | POCHE Miroslav | 35 / 13 / 98 | 35 |
6 | ČERNÝ Mikoláš | 35 / 15 / 96 | 35 |
7 | JEŽEK Jan | 34 / 16 / --- | 34 |
8 | SOMMER Petr | 34 / 13 / 100 | 34 |
9 | KUBATA Václav | 33 / 10 / 101 | 33 |
10 | HUB Martin | 33 / 12 / --- | 33 |
11 | PIPKOVÁ Petra | 33 / 19 / --- | 33 |
12 | BRZOBOHATÝ Drahomír | 32 / 6 / 106 | 32 |
13 | CHVOJKA Jan | 32 / 9 / --- | 32 |
14 | NAVARRA Tomáš | 31 / 11 / 100 | 31 |
15 | MILSKÝ Jiří | 30 / 9 / --- | 30 |
16 | KSANDROVÁ Kateřina | 29 / 11 / --- | 29 |
17 | BARTOŠKA Jiří | 29 / 10 / --- | 29 |
18 | VODIČKA Pavel | 29 / 8 / --- | 29 |
19 | VÁGNER Karel | 28 / 11 / --- | 28 |
20 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 28 / 10 / --- | 28 |
21 | SVOBODA Jan | 28 / 8 / --- | 28 |
22 | SCHREIBER Pavel | 28 / 8 / 106 | 28 |
23 | KOTRLE Jiří | 27 / 7 / 113 | 27 |
24 | EREBAI Zied | 26 / 7 / --- | 26 |
25 | ŠŤASTNÝ Boris | 26 / 12 / --- | 26 |
26 | ROUŠAL Jan | 26 / 8 / --- | 26 |
27 | ŠMEJC Jiří | 26 / 10 / --- | 26 |
28 | TOBOŘÍK Václav | 24 / 6 / 112 | 24 |
29 | ŠTOČEK Bohdan | 23 / 7 / --- | 23 |
HCP kategorie 26,5-36
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1
|
JANEČEK Štěpán | 42 / 13 / --- | 42 |
2 | HOREJŠ Michal | 40 / 11 / --- | 40 |
3 | JANKŮ Aleš | 36 / 7 / 112 | 36 |
4 | ENDRIS Tomáš | 36 / 9 / --- | 36 |
5 | SVIEZENY Maros | 33 / 9 / 108 | 33 |
6 | CHOLT Lubomír | 33 / 7 / --- | 33 |
7 | CIMORADSKÝ Hynek | 32 / 6 / --- | 32 |
8 | PÁV Václav | 31 / 8 / 111 | 31 |
9 | PITTEROVÁ Lucie | 29 / 4 / --- | 29 |
10 | TOPINKA Jiří | 28 / 6 / 111 | 28 |
11 | HAVRÁNEK Vojtěch | 26 / 4 / 119 | 26 |
12 | DOLLANSKÝ Theodor | 25 / 3 / --- | 25 |
13 | SKALNÍK Jaroslav | 25 / 7 / --- | 25 |
14 | KRČMÁŘ Martin | 24 / 6 / --- | 24 |
15 | PŘEČKOVÁ Kristina | 23 / 6 / --- | 23 |
16 | SABÁK David | 23 / 4 / --- | 23 |
17 | MATOUŠEK Stanislav | 19 / 3 / --- | 19 |
HCP kategorie 37-54
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1
|
JUBÁNEK Ludvík | 46 / 10 / --- | 46 |
2 | JOVANOVIĆ Zoran | 38 / 6 / --- | 38 |
3 | HRUBÝ Zdeněk | 37 / 4 / --- | 37 |
4 | JANKŮJ Tomáš | 34 / 5 / --- | 34 |
5 | DOLEŽAL Jiří | 32 / 3 / --- | 32 |
6 | VYHNÁLEK Petr | 31 / 1 / --- | 31 |
7 | ROZEHNAL Vít | 31 / 4 / --- | 31 |
8 | TŮMA Michal | 29 / 3 / --- | 29 |
9 | JAVORSKÁ Eva | 29 / 5 / --- | 29 |
10 | SPÁČIL Roman | 25 / 2 / --- | 25 |
11 | BÁRTOVÁ Lenka | 25 / 2 / --- | 25 |
12 | DOLÍNEK Petr | 23 / 0 / --- | 23 |
13 | JANDOVÁ Dominika | 21 / 1 / --- | 21 |
14 | VOLT Tomáš | 18 / 1 / --- | 18 |
15 | ZADINA Zdeněk | 15 / 0 / --- | 15 |
16 | NOVÁKOVÁ HOFMANNOVÁ Dana | 12 / 1 / --- | 12 |