MediaCup 2006 - 4. turnaj
10.8.2006
HCP kategorie 0-18,4
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1
|
HEJMA Ondřej | 41 / 22 / 84 | 41 |
2 | DAĎA Patrik | 40 / 24 / 83 | 40 |
3 | FRIDRICH Michael | 39 / 22 / 84 | 39 |
4 | PIPKOVÁ Petra | 39 / 22 / 84 | 39 |
5 | PROCHÁZKA Petr | 37 / 28 / 78 | 37 |
6 | KOŘÁN Václav | 37 / 23 / 86 | 37 |
7 | HLADKÁ Kamila | 37 / 22 / 84 | 37 |
8 | VOREL Josef | 36 / 21 / 86 | 36 |
9 | PROCHÁZKA Bohumil | 36 / 26 / 83 | 36 |
10 | SMRŽ Martin | 36 / 28 / 80 | 36 |
11 | STANĚK Vladimír | 35 / 24 / 82 | 35 |
12 | ENDERLE Pavel | 34 / 26 / 82 | 34 |
13 | ANDEREGG Marco | 34 / 17 / 89 | 34 |
14 | FOLDIN František | 34 / 30 / 78 | 34 |
15 | TŮMA Michal | 33 / 27 / 80 | 33 |
16 | PRINC Albert | 33 / 21 / 87 | 33 |
17 | PLEYER Marek | 33 / 26 / 80 | 33 |
18 | BÍNA Milan | 32 / 17 / 91 | 32 |
19 | KRATOCHVÍL Milan | 32 / 19 / --- | 32 |
20 | CÍSLEROVÁ Renata | 31 / 23 / 83 | 31 |
21 | MOTTL Milan | 31 / 19 / 87 | 31 |
22 | HAROLD Martin | 31 / 21 / --- | 31 |
23 | RYBÁŘ Stanislav | 30 / 15 / 92 | 30 |
24 | HALEN Mojmír | 30 / 17 / --- | 30 |
25 | REBJONOK Alexander | 30 / 20 / 87 | 30 |
26 | PŘEČEK Pavel | 29 / 21 / 86 | 29 |
27 | MRVÍK Oldřich | 29 / 18 / 92 | 29 |
28 | MATĚJKA Milan | 27 / 14 / 94 | 27 |
29 | KŘOVÁČEK Daniel | ###### | 26 |
30 | ŠRETR Martin | 26 / 13 / 95 | 26 |
31 | FIALA Oldřich | 25 / 10 / --- | 25 |
HCP kategorie 18,5-26,4
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1
|
ŠŤASTNÝ Boris | 44 / 24 / 84 | 44 |
2 | NOHEL Daniel | 43 / 18 / 92 | 43 |
3 | BARTOŠKA Jiří | 43 / 19 / 87 | 43 |
4 | TVRZ Daniel | 38 / 17 / 89 | 38 |
5 | CHVOJKA Jan | 37 / 14 / 94 | 37 |
6 | KRČMÁŘ Martin | 37 / 15 / --- | 37 |
7 | ŠTOČEK Bohdan | 35 / 12 / --- | 35 |
8 | JEŽEK Jan | 35 / 17 / --- | 35 |
9 | NAVARRA Tomáš | 34 / 14 / --- | 34 |
10 | ČERNÝ Mikoláš | 34 / 16 / 92 | 34 |
11 | VÁGNER Karel | 34 / 13 / --- | 34 |
12 | HOREČNÝ Josef | 33 / 10 / 98 | 33 |
13 | VODIČKA Pavel | 33 / 11 / 98 | 33 |
14 | NEVRLA Jindřich | 33 / 13 / 103 | 33 |
15 | BÁRTÍK David | 32 / 17 / --- | 32 |
16 | HAVLÁK Aleš | 32 / 13 / --- | 32 |
17 | BRZOBOHATÝ Drahomír | 32 / 10 / 101 | 32 |
18 | KUBATA Václav | 31 / 11 / --- | 31 |
19 | BARABÁŠ Miroslav | 31 / 10 / 104 | 31 |
20 | TOBOŘÍK Václav | 28 / 9 / 106 | 28 |
21 | UHER Pavel | 27 / 11 / --- | 27 |
22 | KONRÁD Martin | 26 / 12 / --- | 26 |
23 | KSANDROVÁ Kateřina | 26 / 8 / 103 | 26 |
24 | VYKLICKÝ Martin | 24 / 7 / --- | 24 |
25 | KOTEK Václav | 23 / 9 / 105 | 23 |
26 | SCHREIBER Pavel | 21 / 5 / --- | 21 |
27 | VAVŘINA Jaroslav | 21 / 7 / --- | 21 |
HCP katgorie 26,5-54
Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
1 | HAVLÁKOVÁ Dita | 49 / 9 / --- | 49 |
2 | VYHNÁLEK Petr | 42 / 4 / 112 | 42 |
3 | NOVÁKOVÁ HOFMANNOVÁ Dana | 42 / 4 / --- | 42 |
4 | STEJSKAL Pavel | 41 / 12 / 100 | 41 |
5 | HRUBÝ Zdeněk | 41 / 7 / --- | 41 |
6 | ČECH Juraj | 40 / 6 / 104 | 40 |
7 | VACEK Tomáš | 40 / 15 / --- | 40 |
8 | BOGAČ Vítězslav | 39 / 3 / --- | 39 |
9 | NYITRAY Tibor | 39 / 9 / --- | 39 |
10 | ŠPITÁLNÍK Martin | 39 / 5 / --- | 39 |
11 | JOVANOVIĆ Zoran | 39 / 10 / --- | 39 |
12 | PŘEČKOVÁ Kristina | 37 / 11 / --- | 37 |
13 | TOPINKA Jiří | 36 / 8 / 100 | 36 |
14 | BUCHTA Jiří | 36 / 9 / 98 | 36 |
15 | HLOUŠEK Tomáš | 35 / 6 / --- | 35 |
16 | STOLEJDOVÁ Andrea | 35 / 1 / --- | 35 |
17 | ŠČUKA Ivo | 35 / 7 / --- | 35 |
18 | NOVOTNÝ Ivan | 34 / 6 / 105 | 34 |
19 | CHOLT Lubomír | 33 / 8 / --- | 33 |
20 | VOLT Tomáš | 32 / 5 / --- | 32 |
21 | HEJTMÁNKOVÁ Dita | 32 / 8 / 115 | 32 |
22 | UNČOVSKÁ Michaela | 32 / 4 / 113 | 32 |
23 | REZEK Otakar | 32 / 10 / --- | 32 |
24 | HAVRÁNEK Vojtěch | 31 / 7 / --- | 31 |
25 | DAVID Martin | 31 / 8 / --- | 31 |
26 | JAVORSKÁ Eva | 31 / 8 / --- | 31 |
27 | PASTOREK Aleš | 30 / 8 / --- | 30 |
28 | STOLEJDA Roman | 30 / 7 / --- | 30 |
29 | LUKEŠ Dalibor | 30 / 4 / --- | 30 |
30 | KOPECKÝ Tomáš | 29 / 6 / --- | 29 |
31 | FIALOVÁ - ZAVACKÁ Jana | 28 / 4 / --- | 28 |
32 | GABRIEL Zbyněk | 28 / 6 / --- | 28 |
33 | ČÍŽEK Jan | 28 / 5 / --- | 28 |
34 | SROKA David | 27 / 8 / --- | 27 |
35 | KLOUDA Karel | 25 / 2 / --- | 25 |
36 | PESCHKOVÁ Svatava | 25 / 2 / --- | 25 |
37 | BOUČEK Jaroslav | 25 / 5 / --- | 25 |
38 | PITTEROVÁ Lucie | 25 / 4 / --- | 25 |
39 | JANDOVÁ Dominika | 24 / 2 / --- | 24 |
40 | PATZÁKOVÁ Jana | 24 / 5 / --- | 24 |
41 | SABÁK David | 21 / 4 / --- | 21 |
42 | ŠIMÁNEK Miroslav | 20 / 4 / --- | 20 |
43 | KSANDR Jan | 18 / 1 / --- | 18 |