Close

MediaCup 2007 - 1. turnaj

29.5.2007

HCP kategorie 0-18,4

Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
FIALA David 38 / 22 / 84 38
2 PROCHÁZKA Petr 36 / 27 / 80 36
3 MATĚJKA Milan 35 / 22 / 85 35
4 PŘEČEK Pavel 35 / 25 / 82 35
5 NOHEL Daniel 34 / 19 / 90 34
6 KOCOUREK Michal 34 / 24 / 84 34
7 BURIAN Oliver 34 / 22 / 85 34
8 ENDERLE Pavel 33 / 25 / 81 33
9 KUBIŠTA Martin 32 / 19 / 93 32
10 ŠTAIDL Jiří 31 / 18 / --- 31
11 ŽENÍŠEK Tomáš 31 / 17 / 90 31
12 JEŽEK Jan 31 / 16 / --- 31
13 TROJAN Ondřej 31 / 15 / 97 31
14 ANDEREGG Marco 30 / 14 / 92 30
15 GLOS Miroslav 29 / 15 / 94 29
16 MAREK Petr 29 / 15 / 99 29
17 UHROVÁ Iveta 29 / 18 / 89 29
18 STEJSKAL Zdeněk ###### 28
19 KŘOVÁČEK Daniel ###### 28
20 OSTRÝ Milan ###### 26
21 PIPKOVÁ Petra 26 / 14 / --- 26
22 PÁCL Radim 25 / 13 / 98 25
23 FRIDRICH Michael 25 / 11 / 100 25
24 ČERNÝ Mikoláš 22 / 10 / --- 22

HCP kategorie 18,5-26,4

Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
VLČEK Tomáš 42 / 20 / 87 42
2 KULA Jiří 34 / 13 / 99 34
3 ŠTOČEK Bohdan 33 / 17 / --- 33
4 BUCHTA Jiří 33 / 16 / --- 33
5 PAPEŽ Jan 31 / 12 / 102 31
6 HALFAR Pavel 31 / 12 / --- 31
7 UHER Pavel ###### 30
8 CORFU Petr 30 / 10 / --- 30
9 KALOUSEK Jan 29 / 13 / --- 29
10 ČÁP Petr 29 / 12 / --- 29
11 TOMANDL Jan 29 / 8 / 103 29
12 EBEN Marek ###### 28
13 BARABÁŠ Miroslav 27 / 8 / --- 27
14 ŠTEVICH Pavel 27 / 9 / --- 27
15 BAROCH Miloš 26 / 7 / 107 26
16 KONRÁD Martin 25 / 11 / 100 25
17 TOBOŘÍK Václav 25 / 11 / --- 25
18 SVIEZENY Maros 25 / 9 / 109 25
19 ŽIŽKA Petr 24 / 8 / --- 24
20 VODIČKA Pavel 24 / 6 / 109 24
21 MACHÁČEK Jiří 22 / 7 / 112 22
22 BARTOŠ Tomáš 20 / 8 / --- 20

HCP kategorie 26,5-ZK
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
GAŇA Branislav 45 / 4 / 119 45
2 HOPP Alan 44 / 6 / --- 44
3 JOVANOVIĆ Zoran 40 / 10 / --- 40
4 PASTOREK Aleš 39 / 13 / 99 39
5 DOLÍNEK Petr 36 / 2 / 119 36
6 HRABOVSKÝ Jiří 36 / 8 / --- 36
7 CHOLT Lubomír 35 / 9 / 106 35
8 DOLEŽAL Jiří 34 / 7 / --- 34
9 JAVORSKÁ Eva 34 / 9 / --- 34
10 BURGET Milan 34 / 6 / 106 34
11 ČÍŽEK Jan 33 / 6 / 107 33
12 BENEŠ Pavel 33 / 9 / 113 33
13 KRÁL Marcel 31 / 7 / --- 31
14 TŮMA Michal 30 / 6 / --- 30
15 PEKÁREK René 30 / 5 / --- 30
16 PATZÁKOVÁ Jana 29 / 6 / --- 29
17 SEMRÁD Miroslav 28 / 5 / 113 28
18 PITTEROVÁ Lucie 27 / 4 / --- 27
19 KEBIS Daniel 27 / 3 / --- 27
20 ČECH Juraj 27 / 6 / 112 27
21 MAREK Pavel 27 / 8 / --- 27
22 STEJSKALOVÁ Eva 26 / 5 / 114 26
23 PESCHKOVÁ Svatava 25 / 1 / --- 25
24 FLEISCHMANN Marcela 25 / 6 / --- 25
25 ZADINA Zdeněk 24 / 1 / --- 24
26 WEINERT Antonín 24 / 4 / --- 24
27 ŠPLÍCHAL Vít 24 / 6 / --- 24
28 KNEPR Miloslav 21 / 0 / --- 21
29 BENÁK Vladimír 21 / 2 / --- 21
30 JAŠKOVÁ Běla 20 / 2 / --- 20
31 VOLT Tomáš 20 / 2 / --- 20
32 DAVID Martin 19 / 4 / --- 19
33 CHUDÁREK Hynek 18 / 2 / --- 18
34 KOPECKÝ Tomáš 16 / 4 / --- 16

Hlavní partneři

Partneři