Close

MediaCup 2007 - 2. turnaj

19.6.2007

HCP kategorie 0-18,4
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
KUBIŠTA Martin 40 / 24 / 85 40
2 STEJSKAL Zdeněk 38 / 21 / 89 38
3 KŘOVÁČEK Daniel 38 / 18 / 92 38
4 SLABÝ Pavel 34 / 17 / 93 34
5 VOSÁHLO Lubomír 33 / 21 / 88 33
6 ČERNÝ Mikoláš 33 / 17 / 95 33
7 HLADKÁ Kamila 33 / 21 / 89 33
8 CÍSLEROVÁ Renata 32 / 24 / 84 32
9 UHROVÁ Iveta 31 / 20 / 92 31
10 VYKLICKÝ Martin 31 / 14 / 97 31
11 BURIAN Oliver 29 / 18 / --- 29
12 NOHEL Daniel 29 / 14 / --- 29
13 PŘEČEK Pavel 29 / 19 / 92 29
14 PIPKOVÁ Petra 28 / 17 / 100 28
15 PROCHÁZKA Petr 28 / 17 / 92 28
16 MACEK Petr 27 / 15 / 98 27
17 UHROVÁ Nicole 26 / 18 / --- 26
18 VICHRA Zdeněk 26 / 13 / --- 26
19 ŠEC Petr 24 / 15 / --- 24
20 KOCOUREK Michal 23 / 15 / 97 23
HCP kategorie 18,5-26,4
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
CHOLT Lubomír 41 / 16 / 96 41
2 KONRÁD Martin 40 / 19 / 90 40
3 JEŽEK Jan 38 / 18 / 91 38
4 BAROCH Miloš 37 / 14 / 99 37
5 PRIMA Miroslav 37 / 12 / 101 37
6 JAVORSKÁ Eva 34 / 11 / --- 34
7 CHUDÁREK Adam 34 / 12 / 105 34
8 BUCHTA Jiří 33 / 14 / --- 33
9 PAPEŽ Jan 32 / 9 / 104 32
10 MAŘÍK Karel 31 / 13 / 98 31
11 TICHÁ Kateřina 30 / 10 / --- 30
12 JEŽKOVÁ Michaela 30 / 13 / --- 30
13 ŠTOČEK Bohdan 28 / 11 / --- 28
14 KALKUSOVÁ Renáta 27 / 5 / 108 27
15 LUBOJACKÝ Pavel 25 / 6 / --- 25
16 KSANDROVÁ Kateřina 24 / 8 / 108 24
17 ROUDENSKÝ Petr 13 / 5 / --- 13
HCP kategorie 26,5-54
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
POBUDA Karel 50 / 11 / 102 50
2 NYKL Michal 46 / 46
3 KOLÍNSKÝ Vít 43 / 4 / --- 43
4 ANDĚL ROSTISLAV 39 / 7 / --- 39
5 PASTOREK Aleš 39 / 15 / --- 39
6 HORÁK Daniel 38 / 2 / --- 38
7 CIMORADSKÁ Kateřina 38 / 5 / 123 38
8 LANDOVSKÝ Jakub 36 / 1 / --- 36
9 KUBÁLKOVÁ Markéta 36 / 3 / --- 36
10 BURGET Milan 36 / 8 / --- 36
11 HRABOVSKÝ Jiří 35 / 5 / --- 35
12 VOLT Tomáš 34 / 5 / --- 34
13 ŠPLÍCHAL Vít 33 / 10 / --- 33
14 TŮMA Michal 33 / 9 / --- 33
15 TASEVSKI Rudolf 33 / 6 / --- 33
16 PURKRT Tomáš 32 / 1 / 136 32
17 ČÍŽEK Jan 32 / 9 / --- 32
18 BURDA Lukáš 30 / 4 / --- 30
19 STEJSKALOVÁ Eva 29 / 5 / --- 29
20 HLOUŠEK Tomáš 29 / 2 / --- 29
21 BENÁK Vladimír 28 / 3 / 127 28
22 JETMAR Luboš 28 / 8 / --- 28
23 DAVID Martin 27 / 6 / 113 27
24 NOVÝ Radek 27 / 6 / --- 27
25 STEJSKAL Pavel 26 / 6 / --- 26
26 MALUŠ Antonín 26 / 1 / 125 26
27 SOCHŮREK Petr 24 / 2 / --- 24
28 TOPINKOVÁ Vanda 24 / 1 / --- 24
29 KNEPR Miloslav 23 / 1 / --- 23
30 KOPECKÝ Tomáš 22 / 6 / 123 22
31 SABÁK David 21 / 5 / --- 21
32 CHUDÁREK Hynek 20 / 4 / --- 20
33 LUBOJACKÁ Ludmila 19 / 2 / --- 19

Hlavní partneři

Partneři