Close

MediaCup 2007 - 4. turnaj

9.8.2007

HCP kategorie 0-18,4
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
HAŠEK Zdeněk 25 / 13 / 47 25
2 KOCOUREK Michal 25 / 18 / 40 25
3 CÍSLEROVÁ Renata 24 / 19 / 41 24
4 HÜBLOVÁ Martina 23 / 15 / 46 23
5 KOŘÁN Václav 23 / 14 / --- 23
6 JEŽEK Jan ###### 23
7 ENDERLE Pavel 22 / 16 / 43 22
8 MAREK Petr 22 / 11 / --- 22
9 ŽENÍŠEK Tomáš ###### 21
10 MOTTL Milan 21 / 13 / 48 21
11 HALEN Mojmír 21 / 10 / --- 21
12 PLEYER Marek 21 / 16 / 39 21
13 KŘOVÁČEK Daniel 20.9.1951 20
14 GLOS Miroslav ###### 20
15 PŘEČEK Pavel ###### 19
16 RAJNOCH Daniel ###### 19
17 ANDEREGG Marco 19 / 9 / --- 19
18 KUPKA Jan 19 / 10 / --- 19
19 KONRÁD Martin 18.8.1954 18
20 MATĚJKA Milan 18 / 9 / --- 18
21 NEVRKLA Michal 17.9.1952 17
22 UHROVÁ Iveta ###### 16
23 BUCHTA Jiří 16.7.1954 16
24 KALOUSEK Jan 16.7.1955 16
25 ČERNÝ Mikoláš 15 / 6 / --- 15
26 ASTL Dušan ml. 14 / 7 / --- 14
27 PASTYŘÍK Jan 14 / 5 / --- 14
28 KRATOCHVÍL Milan 13 / 7 / --- 13
HCP kategorie 18,5-26,4
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
NĚMEČEK Michal ###### 26
2 ŠTOČEK Bohdan 25 / 11 / --- 25
3 BARABÁŠ Miroslav 25 / 11 / --- 25
4 KULA Jiří 24 / 14 / --- 24
5 LUKÁŠ Jan 24 / 9 / --- 24
6 HALFAR Pavel 24 / 7 / --- 24
7 PASTOREK Aleš 23 / 9 / --- 23
8 VODIČKA Pavel 23 / 9 / --- 23
9 ČÍŽEK Jan 23 / 7 / --- 23
10 UHER Pavel 23 / 11 / --- 23
11 HOUŠKA Michal 23 / 9 / --- 23
12 VÁGNER Petr 22 / 8 / --- 22
13 BUBENÍČEK Jiří 22 / 8 / --- 22
14 BAROCH Miloš 20 / 6 / --- 20
15 HANDRYCHOVÁ Viktorie 19 / 6 / --- 19
16 SVIEZENY Maros 18 / 5 / --- 18
17 HAVLÁK Aleš 18 / 7 / --- 18
18 TICHÁ Kateřina 17 / 4 / --- 17
19 ŠPLÍCHAL Vít 16 / 3 / --- 16
20 TOBOŘÍK Václav 16 / 4 / --- 16
21 TOMANDL Jan 15 / 2 / --- 15
22 JAVORSKÁ Eva 14 / 4 / --- 14
23 KSANDROVÁ Kateřina 14 / 6 / --- 14
24 HAVRÁNEK Vojtěch 14 / 3 / --- 14
25 BENEŠ Pavel 14 / 2 / --- 14
26 REMUNDA Dalimil 13 / 4 / --- 13
27 LUBOJACKÝ Pavel 8 / 0 / --- 8
HCP kategorie 26,5-54
Pořadí Jméno Výsledek Stableford
1
ČERMÁK Martin 32 / 9 / --- 32
2 HORÁK Daniel 30 / 2 / --- 30
3 HLOUŠEK Tomáš 28.5.1961 28
4 TASEVSKI Rudolf 27 / 2 / --- 27
5 ČERMÁK Radek 27 / 7 / --- 27
6 PESCHKOVÁ Svatava 25 / 3 / --- 25
7 ZÁBRODSKÝ Marek 25 / 1 / --- 25
8 DOLEŽAL Pavel 24 / 7 / --- 24
9 BURDA Lukáš 23.4.1962 23
10 SKALNÍK Jaroslav 23.4.1958 23
11 BOUČEK Lukáš 23 / 8 / --- 23
12 ŠIRC Petr 23.2.1962 23
13 FIALA David 22 / 4 / --- 22
14 STEJSKAL Pavel 22.4.1957 22
15 MALÍK Lukáš 22.6.1957 22
16 PITTEROVÁ Lucie 22.8.1960 22
17 JEŽDÍK Radek 21.3.1960 21
18 VOLT Tomáš 21 / 6 / --- 21
19 MALÝ Jakub 21 / 1 / --- 21
20 ČÁSENSKÝ Robert 21 / 3 / --- 21
21 KRAL Marcel 21 / 2 / --- 21
22 ŠPERL Martin 20.6.1962 20
23 ŘEHÁK Jan 20.4.1963 20
24 GANDALOVIČ Petr 20 / 1 / --- 20
25 JOVANOVIĆ Zoran 19 / 4 / --- 19
26 KOŘÍNEK Jan 19.4.1961 19
27 KSANDR Jan 19 / 4 / --- 19
28 CIMORADSKÁ Kateřina 18 / 2 / --- 18
29 GAŇA Branislav 18 / 0 / --- 18
30 HRABOVSKÝ Jiří 18 / 4 / --- 18
31 NOVÁK Vladimír 17 / 0 / 70 17
32 SAVOYE Frederic 16 / 3 / --- 16
33 NEUMAN František 16 / 2 / --- 16
34 BOBÁK Andrej 16.1.1969 16
35 SABÁK David 13 / 2 / --- 13
36 HAŠKOVÁ Šárka 13 / 0 / --- 13
37 MOTTLOVÁ Zdeňka 12 / 2 / --- 12
38 KEBIS Daniel 12 / 0 / --- 12
39 KUBÁLKOVÁ Markéta 12 / 1 / --- 12
40 LUBOJACKÁ Ludmila 12 / 4 / --- 12
41 LANDA Daniel 10 / 3 / --- 10
42 GABRIEL Zbyněk 9.2.1980 9
43 KÁBRT Jan 6 / 0 / --- 6

Hlavní partneři

Partneři