Close

MediaCup 2008 - 5. turnaj

17.9.2008

HCP kategorie 0-12
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Černohubý Michal 35 / 83 35
2. Hladká Kamila 34 / 88 34
3. Gerža Milan 34 / 90 34
4. Přeček Pavel 33 / 84 33
5. Mottl MIlan 32 / 86 32
6. Dušek David 29 / --- 29
7. Hüblová Martina 27 / --- 27
8. Kmoch Petr 26 / --- 26
9. Štaubert Karel 25 / 93 25
10. Bártík David 25 / 101 25
HCP kategorie 12,1-24
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Jirešová Nikola 43 / 90 43
2. Slabý Pavel 37 / --- 37
3. Čížek Jan 36 / --- 36
4. Beneš Jiří 36 / 87 36
5. Belda Michael 36 / --- 36
6. Vyklický Martin 34 / 90 34
7. Hajnová Pavla 34 / 92 34
8. Horák Milan 33 / 94 33
9. Houška Michal 33 / --- 33
10. Halen Mojmír 33 / --- 33
11. Vavřina Jaroslav 33 / 102 33
12. Ksandrová Kateřina 33 / 100 33
13. Horák Leoš 32 / 96 32
14. Kořínek Jan 32 / 96 32
15. Havránek Vojtěch 32 / --- 32
16. Veselý Petr 30 / 106 30
17. Milas Petr 30 / 97 30
18. Prima Miroslav 29 / 103 29
19. Sukala Radek 29 / 93 29
20. Čamek Jakub 29 / 112 29
21. Boháč Aleš 29 / 106 29
22. Lubojacký Pavel 28 / --- 28
23. Říha Karel 27 / 98 27
24. Kubišta Martin 27 / 99 27
25. Kuneš Tomáš 27 / --- 27
26. Kalousek Jan 26 / 105 26
27. Javorská Eva 26 / --- 26
28. Holický Jan 26 / --- 26
29. Marek Pavel 25 / --- 25
30. Čadek Petr 23 / 112 23
31. Majtán Štefan 22 / 104 22
32. Tobořík Václav 20 / --- 20
33. Loužecký Jan 19 / 111 19
34. Topinka Jiří 19 / --- 19
35. Kočí Martin 18 / 109 18
HCP kategorie 24,1-36
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Boháč Jan 44 / 96 44
2. Hájek Tomáš 43 / --- 43
3. Kubálková Markéta 40 / --- 40
4. Favre Nicolas 37 / --- 37
5. Mejzlík Petr 37 / 107 37
6. Votruba Michal 37 / --- 37
7. Jodas Štěpán 37 / 108 37
8. Zábrodský Marek 35 / 106 35
9. Vlček Josef 35 / 101 35
10. Burkert Viktor 34 / --- 34
11. Moldřík Tomáš 34 / 106 34
12. Novák Vladimír 31 / 107 31
13. Horák Daniel 31 / --- 31
14. Sochůrek Petr 31 / --- 31
15. Fikar Tomáš 31 / 108 31
16. Chudárek Hynek 30 / --- 30
17. Bendová Miloslava 30 / 119 30
18. Vaněk Tomáš 29 / --- 29
19. Maršíček Viktor 27 / --- 27
20. Sedláčková Jana 27 / --- 27
21. Hauzerová Yveta 27 / --- 27
22. Chudárek Adam 26 / --- 26
23. Ježdík Radek 26 / --- 26
24. Gluntz Emmanuel 26 / --- 26
25. Lubojacká Ludmila 24 / --- 24
26. Bajusz Tomáš 24 / --- 24
27. Málek Petr 23 / --- 23
28. Štěpánek Jan 23 / --- 23
HCP kategorie 37-54
Pořadí Jméno Výsledek Celkem
1. Pedretti Silvano 56 / --- 56
2. Dufek Roman 41 / --- 41
3. Malkus Martin 39 / --- 39
4. Buriánek Václav 38 / --- 38
5. Pýcha Aleš 36 / --- 36
6. Prunerová Vlaďka 34 / --- 34
7. Hebraud Thierry 34 / --- 34
8. Říhová Martina 33 / --- 33
9. Vavřinová Karolína 26 / 142 26
10. Kebis Daniel 26 / --- 26
11. Větrovská Iva 23 / --- 23
12. Justinová Gabriela 20 / --- 20
13. Bílková Jitka 19 / --- 19
14. Dihelová GAbriela 14 / --- 14
15. Ulmanová Martina 0 / --- 0
15. Mrkos Michal 0 / --- 0

Hlavní partneři

Partneři