Close

MediaCup 2009 - 1. turnaj

3.6.2009

HCP kategorie 0-12

Pořadí Jméno Výsledek Skóre
1 RAJNOCH Daniel 34 / 83 34
2 BRZON´ Miroslav 31 / 88 31
3 UHROVÁ Iveta 31 / 92 31
4 BRAUN Lukáš 28 / 87 28
5 KOCOUREK Michal 24 / 99 24
6 MOTTL Milan 23 / --- 23
7 TAUSCH František 22 / --- 22
8 PŘEČEK Pavel 22 / 97 22

HCP kategorie 12,1-24
Pořadí Jméno Výsledek Skóre
1 VLČEK Josef 38 / 95 38
2 MAREK Michal 37 / 91 37
3 ČÍŽEK Jan 36 / 92 36
4 NOVÁK Vladimír 35 / 98 35
5 PIPKOVÁ Petra 35 / 91 35
6 JIREŠOVÁ Nikola 34 / 98 34
7 HALEN Mojmír 33 / 93 33
8 HANZL Jiří 33 / 93 33
9 CHVOJKA Jan 33 / --- 33
10 JINEK Tomáš 32 / 94 32
11 VYKLICKÝ Martin 32 / 92 32
12 PISKAČ Roman 31 / 93 31
13 JERIE Tomáš 31 / 91 31
14 KOŘÁN Václav 31 / --- 31
15 UHER Pavel 30 / --- 30
16 HORÁK Milan 29 / 96 29
17 ŠTOČEK Bohdan 29 / --- 29
18 FIKAR Tomáš 29 / 101 29
19 KUBIŠTA Martin 28 / --- 28
20 JEŽDÍK Radek 28 / --- 28
21 DENKOVÁ Jana 28 / 106 28
22 PASTOREK Aleš 27 / --- 27
23 JAVORSKÁ Eva 26 / 108 26
24 KRPENSKÝ Antonín 26 / --- 26
25 EMMER Jiří 25 / --- 25
26 HAJNOVÁ Pavla 23 / --- 23
27 GROMBÍŘ Pavel 22 / --- 22
28 JINKOVÁ Alena 17 / --- 17
29 KOCOUREK David 37 / 91 37
30 PETŘINA Jakub 34 / 96 34
HCP kategorie 24,1-36
Pořadí Jméno Výsledek Skóre
1 STÁVEK Jan 48 / 101 48
2 ŠTRUNCOVÁ Jana 46 / --- 46
3 JODAS Štěpán 40 / 101 40
4 BAJUSZ Tomáš 40 / 103 40
5 VOTRUBA Michal 39 / --- 39
6 TAUSCH Tomáš 38 / 108 38
7 RAK Zdeněk 37 / 102 37
8 JOVANOVIĆ Zoran 37 / 105 37
9 BROŽ Arnošt 36 / 104 36
10 KUBÁLKOVÁ Markéta 35 / --- 35
11 LERCHOVÁ Pavlína 33 / --- 33
12 CHUDÁREK Hynek 31 / 118 31
13 MOLDŘÍK Tomáš 31 / 106 31
14 WALDER Petr 30 / 119 30
15 BENDOVÁ Miloslava 28 / 126 28
16 MOLÍN Jan 27 / 124 27
17 HATLAPATKA Petr 26 / --- 26
18 ČERVENÝ Jaroslav 24 / --- 24
19 HRDÝ Petr 24 / --- 24
20 LANDA Daniel 18 / --- 18
HCP kategorie 37-54
Pořadí Jméno Výsledek Skóre
1 TOMAN Lukáš 57 / --- 57
2 FOREJTKOVÁ Jiřina 48 / 108 48
3 HERIAN Jiří 45 / --- 45
4 KOS Pavel 42 / --- 42
5 MALKUS Martin 41 / --- 41
6 KLÁSKOVÁ Anastasia 39 / --- 39
7 POKORNÝ Jan 37 / --- 37
8 ČAPEK Šimon 35 / 124 35
9 LUPJAN Pavel 35 / --- 35
10 PRUNEROVÁ Vlaďka 34 / 118 34
11 HRDÁ Helena 33 / --- 33
12 SVOBODOVÁ Markéta 32 / --- 32
13 CIMORADSKÁ Kateřina 31 / --- 31
14 PESCHKOVÁ Svatava 29 / --- 29
15 ČARNÝ Jan 28 / --- 28
16 CHATRNÁ Jana 27 / --- 27
17 RENČ Robert 25 / --- 25
18 LOUKOTOVÁ Pavla 24 / --- 24
19 BALVÍN Jiří 23 / --- 23
20 SEHNALOVÁ Regina 23 / --- 23
21 ŘÍHOVÁ Martina 22 / --- 22
22 SONTODINOMO Michal 22 / --- 22
23 HANUŠOVÁ Edita 20 / --- 20
24 ŠENFELDOVÁ Soňa 17 / --- 17