MediaCup 2009 - 2. turnaj
2.7.2009
HCP kategorie 0-12
Pořadí | Jméno | Výsledek | Skóre |
1 | RAJNOCH Daniel | 38 / 76 | 38 |
2 | BENEŠ Jiří | 36 / 84 | 36 |
3 | KUPKA Jan | 33 / --- | 33 |
4 | BRAUN Lukáš | 33 / 77 | 33 |
5 | KAREIS Jan | 33 / 85 | 33 |
6 | KOCOUREK Michal | 33 / 85 | 33 |
7 | MOTTL Milan | 31 / 86 | 31 |
8 | DZURENDA Vladimír | 31 / --- | 31 |
9 | PŘEČEK Pavel | 28 / 90 | 28 |
10 | BRUGIONI Anna | 27 / 84 | 27 |
11 | OPAVA Petr | 26 / 93 | 26 |
HCP kategorie 12,1-24
Pořadí | Jméno | Výsledek | Skóre |
1 | BUCHTA Jiří | 43 / 81 | 43 |
2 | MOLDŘÍK Tomáš | 37 / 96 | 37 |
3 | FIKAR Tomáš | 37 / 90 | 37 |
4 | HRABOVSKÝ Jiří | 35 / 96 | 35 |
5 | HAVRÁNEK Vojtěch | 34 / --- | 34 |
6 | KUBIŠTA Martin | 33 / --- | 33 |
7 | PISKAČ Roman | 32 / 90 | 32 |
8 | PASTOREK Aleš | 32 / --- | 32 |
9 | KUBATA Václav | 32 / 97 | 32 |
10 | STEJSKAL Zdeněk | 30 / --- | 30 |
11 | NOVÁK Vladimír | 30 / --- | 30 |
12 | BURDA Lukáš | 30 / 102 | 30 |
13 | HORÁK Milan | 30 / 96 | 30 |
14 | KEC Filip | 29 / 98 | 29 |
15 | HAJNOVÁ Pavla | 29 / --- | 29 |
16 | HROMÁDKA Karel | 29 / 104 | 29 |
17 | ŠTOČEK Bohdan | 28 / --- | 28 |
18 | BURDA Ivo | 28 / 96 | 28 |
19 | KROTIL jan | 28 / 106 | 28 |
20 | JINEK Tomáš | 27 / 100 | 27 |
21 | ŠPERL Martin | 27 / 108 | 27 |
22 | TAUSCH František | 25 / 97 | 25 |
23 | JEŽDÍK Radek | 25 / --- | 25 |
24 | ŘEZNÍKOVÁ Dana | 25 / 109 | 25 |
25 | HALEN Mojmír | 24 / --- | 24 |
26 | PIPKOVÁ Petra | 24 / --- | 24 |
27 | CHVOJKA Jan | 23 / --- | 23 |
28 | KONRÁD Martin | 22 / --- | 22 |
29 | JINKOVÁ Alena | 21 / --- | 21 |
30 | MRŇÁK Martin | 21 / --- | 21 |
31 | KULA Jiří | 21 / --- | 21 |
32 | BOGAČ Vítězslav | 20 / --- | 20 |
33 | KSANDROVÁ Kateřina | 19 / 112 | 19 |
34 | PAPEŽ Jan | 26 / 103 | 26 |
HCP kategorie 24,1-36
Pořadí | Jméno | Výsledek | Skóre |
1 | HATLAPATKA Petr | 40 / --- | 40 |
2 | BOBÁK Andrej | 38 / 99 | 38 |
3 | HORÁČKOVÁ Kamila | 37 / 99 | 37 |
4 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 36 / 101 | 36 |
5 | JODAS Štěpán | 34 / --- | 34 |
6 | MAKRLÍKOVÁ Dana | 34 / --- | 34 |
7 | LUKÁŠ Jan | 33 / --- | 33 |
8 | JETMAR Luboš | 32 / 107 | 32 |
9 | BAJUSZ Tomáš | 32 / 108 | 32 |
10 | KSANDR Jan | 32 / --- | 32 |
11 | CHUDÁREK Hynek | 31 / --- | 31 |
12 | JOVANOVIĆ Zoran | 31 / 109 | 31 |
13 | EDLMAN Jan | 31 / --- | 31 |
14 | SVOBODOVÁ Jitka | 31 / --- | 31 |
15 | MARŠÍČEK Viktor | 31 / --- | 31 |
16 | ŠAŠTINSKÝ Petr | 30 / 104 | 30 |
17 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 28 / --- | 28 |
18 | TŮMA Michal | 27 / --- | 27 |
19 | LANDA Daniel | 25 / --- | 25 |
20 | WALDER Petr | 23 / --- | 23 |
21 | HOLUŠOVÁ Martina | 21 / 113 | 21 |
22 | DAVID Martin | 20 / --- | 20 |
23 | DOUDA Ivan | 38 / --- | 38 |
24 | VANĚČEK Roman | 37 / --- | 37 |
25 | STEJSKALOVÁ Eva | 24 / --- | 24 |
HCP kategorie 37-54
Pořadí | Jméno | Výsledek | Skóre |
1 | VANÍČKOVÁ Jana | 47 / 119 | 47 |
2 | PÝCHA Aleš | 37 / --- | 37 |
3 | MALKUS Martin | 35 / 121 | 35 |
4 | ŠKOPKOVÁ Lucie | 35 / --- | 35 |
5 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 34 / --- | 34 |
6 | SEHNALOVÁ Regina | 32 / --- | 32 |
7 | HROMÁDKOVÁ Michaela | 29 / --- | 29 |
8 | CIMORADSKÁ Kateřina | 27 / --- | 27 |
9 | ADAMOVÁ Kateřina | 27 / --- | 27 |
10 | HORÁK Kamil | 27 / --- | 27 |
11 | BIERMANN Rudolf | 26 / --- | 26 |
12 | HANUŠOVÁ Edita | 25 / --- | 25 |
13 | BANGOVÁ Eva | 23 / --- | 23 |
14 | RENČ Robert | 22 / --- | 22 |
15 | KARAFIÁT Bohumil | 22 / --- | 22 |
16 | VĚTROVSKÁ Iva | 21 / --- | 21 |
17 | BOGAČOVÁ Petra | 21 / --- | 21 |
18 | BALVÍN Jiří | 17 / --- | 17 |
19 | BÍLKOVÁ Jitka | 15 / --- | 15 |
20 | ŠENFELDOVÁ Soňa | 14 / 158 | 14 |