Close

MediaCup 2010 - 3. turnaj

5.8.2010

HCP kategorie 0 - 12
Pořadí Jméno Kolo 1 Skóre
1 PŘEČEK Pavel 39 / 79 39
2 JERIE Tomáš 38 / 81 38
3 ŠRETR Martin 37 / --- 37
4 HAJNOVÁ Pavla 36 / 85 36
5 BRAUN Lukáš 35 / 76 35
6 BENEŠ Jiří 35 / 80 35
7 KAREIS Jan 34 / 85 34
8 HLADKÁ Kamila 33 / 87 33
9 MAREK Petr 31 / --- 31
10 SKALICKÝ Martin 28 / 85 28
11 KOS Pavel 25 / --- 25
12 SMRT Jaroslav 24 / --- 24
HCP kategorie 12,1 - 24
Pořadí Jméno Kolo 1 Skóre
1 VLČEK Josef 46 / 76 46
2 LOUKOTOVÁ Pavla 40 / 94 40
3 MĚKOTA Luboš 38 / 85 38
4 MÜLLER Ján 38 / 93 38
5 HORÁK Milan 38 / 86 38
6 PIPKOVÁ Petra 37 / 90 37
7 JIREŠOVÁ Nikola 37 / 93 37
8 CHUDÁREK Adam 37 / 90 37
9 MAŘÍK Karel 37 / 93 37
10 ČAPKA Petr 36 / 88 36
11 JINEK Tomáš 36 / 86 36
12 RATAJ Milan 36 / 91 36
13 JINKOVÁ Alena 36 / 94 36
14 SLABÝ Pavel 36 / 91 36
15 NOVOTNÁ Blanka 35 / 94 35
16 ŽENÍŠEK Tomáš 35 / 90 35
17 BÁRTÍK David 34 / 86 34
18 CHVOJKA Jan 34 / --- 34
19 MAREK Pavel 33 / 92 33
20 VLČEK Jan 33 / 87 33
21 HAVRÁNEK Vojtěch 32 / 96 32
22 JETMAR Luboš 32 / --- 32
23 SCHREIBER Pavel 32 / 97 32
24 RÁKOSNÍK Ondřej 31 / --- 31
25 FIKAR Tomáš 31 / 89 31
26 JETMAR Lukáš 31 / 97 31
27 KONRÁD Martin 31 / --- 31
28 ŘÍHA Karel 30 / 93 30
29 VOTRUBA Jan 30 / 95 30
30 JURINA Vladimír 30 / 91 30
31 FRANĚK Matěj 30 / 97 30
32 DOPITA Radek 29 / 100 29
33 TŮMA Michal 28 / 99 28
34 KŘIKAVA Adam 27 / --- 27
35 JEŽDÍK Radek 26 / 99 26
36 NĚMEČEK Michal 26 / 98 26
37 HALEN Mojmír 24 / --- 24
38 TOBOŘÍK Václav 24 / --- 24
39 PASTOREK Aleš 17 / --- 17
40 KSANDROVÁ Kateřina 16 / 119 16
HCP 24,1 - 36
Pořadí Jméno Kolo 1 Skóre
1 POKORNÝ Jan 46 / 93 46
2 HOCKÝ René 40 / 105 40
3 MALKUS Martin 38 / 103 38
4 KUNEŠ Petr 38 / 95 38
5 VOTRUBA Michal 32 / --- 32
6 CHUDÁREK Hynek 32 / 111 32
7 SEHNALOVÁ Regina 32 / 108 32
8 WALDER Petr 31 / 113 31
9 ŘEZNÍKOVÁ Dana 30 / --- 30
10 PLOVAJKO Daniel 30 / --- 30
11 BAJUSZ Tomáš 30 / 110 30
12 BISKUPOVÁ Michaela 29 / --- 29
13 FOREJTKOVÁ Jiřina 29 / --- 29
14 LUPJAN Pavel 28 / --- 28
15 ZADINA Zdeněk 26 / 120 26
16 PŘEČKOVÁ Kristina 26 / 120 26
17 MACHOVSKÝ Petr 23 / --- 23
18 DOUDA Ivan 36 / 100 36
19 WEINERT Antonín 30 / 114 30
HCP kategorie 37 - 54
Pořadí Jméno Kolo 1 Skóre
1 KOC Ales 47 / --- 47
2 ŠTEKR Václav 45 / --- 45
3 SVATOŇ Ondřej 38 / --- 38
4 HNILICA Tomáš 37 / --- 37
5 MALKUSOVÁ Dana 35 / --- 35
6 NOVÝ Stanislav 35 / --- 35
7 KUNDRÁTOVÁ Pavlína 34 / --- 34
8 HLAVÁČKOVÁ Jana 30 / 126 30
9 RENČ Robert 30 / --- 30
10 BÍLKOVÁ Jitka 29 / --- 29
11 SKUČEK René 25 / --- 25
12 HREHOVÁ Ivana 24 / --- 24
13 LEITNER Jan 19 / 154 19
14 KOPŘIVA Miroslav 19 / --- 19
15 KRAUS Arno 15 / --- 15