MediaCup 2011 - 4. turnaj
25.8.2011
HCP kategorie 0 - 12
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | KOS Pavel | 37 / 79 | 37 |
2 | PŘEČEK Pavel | 36 / 79 | 36 |
3 | VLČEK Josef | 34 / 82 | 34 |
4 | KLIMEŠ Petr | 33 / 84 | 33 |
5 | TVRZ Daniel | 33 / --- | 33 |
6 | ŠRETR Martin | 32 / 87 | 32 |
7 | ČAD Tomáš | 32 / 84 | 32 |
8 | BÁRTÍK David | 32 / 89 | 32 |
9 | MOTTL Milan | 32 / --- | 32 |
10 | KUBIŠTA Martin | 31 / 89 | 31 |
11 | VORÁČEK Petr | 30 / 82 | 30 |
12 | BALUŠKA Arnošt | 29 / 88 | 29 |
13 | RUBEŠKA Michal | 24 / --- | 24 |
14 | HLADKÁ Kamila | 22 / --- | 22 |
HCP kategorie 12,1 - 24
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | RÁKOSNÍK Ondřej | 37 / 82 | 37 |
2 | KUNEŠ Petr | 34 / 95 | 34 |
3 | MRÁZEK Josef | 34 / 94 | 34 |
4 | FRIDRICH Michael | 33 / 89 | 33 |
5 | SLABÝ Pavel | 33 / 92 | 33 |
6 | STEJSKAL Zdeněk | 33 / 89 | 33 |
7 | PŘEUČIL Pavel | 32 / --- | 32 |
8 | DIVIŠ Vladimír | 32 / 99 | 32 |
9 | VOŘÍŠEK Petr | 31 / 91 | 31 |
10 | KAPEC Milan | 31 / --- | 31 |
11 | RŮŽIČKOVÁ Lenka | 31 / 98 | 31 |
12 | ČÍŽEK Jan | 31 / 92 | 31 |
13 | KONRÁD Martin | 30 / 96 | 30 |
14 | PICKENHAN Jan | 30 / --- | 30 |
15 | FRANĚK Matěj | 30 / 100 | 30 |
16 | HALEN Mojmír | 30 / 90 | 30 |
17 | CHOLT Lubomír | 29 / 99 | 29 |
18 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 29 / 100 | 29 |
19 | LOUKOTOVÁ Pavla | 28 / 97 | 28 |
20 | HOLLMANN Jan | 28 / --- | 28 |
21 | MACH Václav | 28 / 98 | 28 |
22 - 23 | JETMAR Lukáš | 27 / --- | 27 |
22 - 23 | JEŽEK Jan | 27 / 102 | 27 |
24 | BOROVIČKA Tomáš | 27 / 98 | 27 |
25 | MALKUS Martin | 26 / 103 | 26 |
26 | HAVRÁNEK Vojtěch | 25 / 98 | 25 |
27 | VEDEJ Martin | 25 / 105 | 25 |
28 | HROMÁDKA Karel | 24 / 104 | 24 |
29 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 23 / --- | 23 |
30 | KENDLBACHER Georg | 23 / 101 | 23 |
31 | BALKOVÁ Zdeňka | 22 / --- | 22 |
32 | HORÁK Milan | 22 / --- | 22 |
33 | JETMAR Luboš | 21 / --- | 21 |
34 | LIŠKA Luděk | 38 / 93 | 38 |
HCP kategorie 24,1 - 36
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | VLČEK Jan | 37 / --- | 37 |
2 | PILNÝ Libor | 36 / 98 | 36 |
3 | BALUŠKOVÁ Romana | 36 / 102 | 36 |
4 | ZUZÁK Vladimír | 35 / 110 | 35 |
5 | ČAPEK Šimon | 35 / 104 | 35 |
6 | KLOR Filip | 35 / 99 | 35 |
7 | VÁLEK Jan | 35 / --- | 35 |
8 | KSANDR Jan | 33 / --- | 33 |
9 | MACHALA Josef | 32 / --- | 32 |
10 | MALIOSOVÁ Jana | 32 / --- | 32 |
11 | PECKA Lubomír | 32 / --- | 32 |
12 | BLECHA Petr | 31 / --- | 31 |
13 | LANGER Jiří | 29 / --- | 29 |
14 | ADÁMEK Lukáš | 28 / 108 | 28 |
15 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 28 / --- | 28 |
16 | PONERT Milan | 27 / --- | 27 |
17 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 27 / --- | 27 |
18 | BENDOVÁ Miloslava | 27 / --- | 27 |
19 | SEHNALOVÁ Regina | 25 / --- | 25 |
20 | EDLMAN Jan | 25 / --- | 25 |
21 | OLEXA Vlado | 24 / --- | 24 |
22 | STEINBACH Miroslav | 24 / 121 | 24 |
23 | PŘEČKOVÁ Kristina | 24 / --- | 24 |
24 | KSANDROVÁ Kateřina | 23 / 110 | 23 |
25 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 21 / --- | 21 |
26 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 19 / --- | 19 |
27 | WODINSKÝ David | 29 / --- | 29 |
28 | JETMAROVÁ Michaela | 27 / --- | 27 |
HCP kategorie 37 - 54
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | Hádková Lenka | 36 / --- | 36 |
2 | HLAVÁČKOVÁ Jana | 34 / --- | 34 |
3 | KUNEŠOVÁ Lada | 34 / 117 | 34 |
4 | PRAŽÁK Miroslav | 33 / --- | 33 |
5 | PETERKA Michal | 32 / --- | 32 |
6 | VIČAR Jakub | 24 / --- | 24 |
7 | SNĚHOTOVÁ Adriena | 24 / --- | 24 |
8 | SVATOŇ Ondřej | 23 / --- | 23 |
9 | PLATILOVÁ Gabriela | 23 / --- | 23 |
10 | KARAFIÁT Bohumil | 19 / --- | 19 |
11 | PERNECKÝ Ivan | 18 / --- | 18 |
12 | HOLÁSEK Igor | 17 / --- | 17 |
13 | BÍLKOVÁ Jitka | 13 / --- | 13 |
14 | ŠEDIVÝ Martin | 12 / --- | 12 |