Close

Mediacup 2014 - 3. turnaj

17.7.2014

Průběžné výsledky
HCP kategorie Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
0-14 1 KULA Jiří GCKON 440900 12,9 45 / 76 45 10,6
0-14 2 VLČEK Josef GCGRA 720292 7,9 40 / 75 40 7,1
0-14 3 HAJNOVÁ Pavla CESGK 982391 9,5 38 / 80 38 9,1
0-14 4 ŠRETR Martin GCKVA 31231 12,4 37 / 83 37 12,1
0-14 5 TUČEK Jan GCPDY 80822 13,4 36 / 87 36 13,4
0-14 6 RUBEŠKA Michal CESGK 980649 7,4 36 / 79 36 7,4
0-14 7 KOS Pavel BERGC 1540217 7 36 / 78 36 7
0-14 8 HALEN Mojmír GCKON 440533 12,1 35 / 85 35 12,1
0-14 9 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 1640241 10,6 33 / 86 33 10,7
0-14 10 NOVÁK Vladimír CESGK 980233 12,4 33 / 87 33 12,4
0-14 11 BOUŠKA Robert GCKYN 1510004 2,2 33 / 75 33 2,3
0-14 12 PŘEČEK Pavel GKCBR 670477 8,1 32 / 86 32 8,2
0-14 13 PORTYCH Petr GCMUP 1030474 11,4 31 / 89 31 11,5
0-14 14 DOLLANSKÝ JUN. Theodor GKCEE 460349 9,5 31 / 86 31 9,6
0-14 15 HRŮZA Petr GCERP 300467 11,3 31 / 91 31 11,4
0-14 16 GREGOV Robert VALGK 650456 11 30 / 89 30 11,1
0-14 17 MOTTL Milan GCKVA 31582 11,6 30 / 91 30 11,7
0-14 18 KUBIŠTA Martin GCCSH 410070 11,3 30 / 89 30 11,4
0-14 19 REICHELT Ivo GCSPP 1070007 13,4 29 / 92 29 13,5
0-14 20 VEJLUPEK Pavel GCSBO 900109 13,1 28 / --- 28 13,2
0-14 21 SMRT Jaroslav PRAGK 1260697 11,1 24 / 95 24 11,2
0-14 22 KASTNER Jiří GCKVA 31591 12,6 22 / --- 22 12,7
0-14 23 SVATÝ Michal GCKAR 191179 13,3 21 / --- 21 13,4
14-24 1 BUBENÍČEK Jiří GCHOS 784588 21,7 40 / 91 40 20,1
14-24 2 FRANĚK Jan ERBGC 1111910 19,1 40 / 88 40 17,7
14-24 3 MOLDŘÍK Tomáš GCCPG 101688 17,6 39 / 87 39 16,7
14-24 4 PIPKOVÁ Petra GCKON 440645 16,8 38 / 88 38 16,2
14-24 5 KENDLBACHER Georg CESGK 980194 15 38 / 85 38 14,4
14-24 6 GLEMBA Ivan GCHOS 780018 16,1 37 / 87 37 15,8
14-24 7 JIREŠOVÁ Nikola CESGK 982385 16,3 37 / 89 37 16
14-24 8 HLADKÁ Klára GCCHP 1440866 17,3 37 / 90 37 17
14-24 9 NOVÁK Petr ERBGC 1111589 19,1 37 / 91 37 18,7
14-24 10 ROZTOČIL Martin GCPRH 91566 18,6 36 / 91 36 18,6
14-24 11 DOLEŽAL David GCPRH 91510 23,3 35 / 99 35 23,3
14-24 12 ORÁLEK Petr GCHOS 782425 23,1 35 / 99 35 23,1
14-24 13 ČÍŽEK Jan GCHOS 780505 16,4 35 / 91 35 16,4
14-24 14 DOMINIKOVÁ Lenka GKCEE 460707 15,9 34 / 91 34 15,9
14-24 15 LUPJAN Pavel CESGK 980751 16,8 33 / --- 33 16,8
14-24 16 REICHELTOVÁ Vlastimila GCSPP 1070001 19 33 / 97 33 19
14-24 17 MIHLE Rudolf GCBBR 1640602 18 33 / 94 33 18
14-24 18 RAK Zdeněk GRCKV 840062 16,9 33 / --- 33 16,9
14-24 19 CIMORADSKÝ Hynek CESGK 980065 14,6 32 / --- 32 14,7
14-24 20 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 16,2 32 / 92 32 16,3
14-24 21 DRÁBIK Pavel BARGC 1120304 17,4 32 / 96 32 17,5
14-24 22 PECKA Lubomír GCBER 501141 19,9 31 / --- 31 20
14-24 23 DOLLANSKÝ Theodor GKCEE 460173 23 30 / 103 30 23,1
14-24 24 CHVOJKA Jan GCKON 440678 21,7 29 / 102 29 21,8
14-24 25 PICKENHAN Jan GRCKV 840051 19,6 29 / 99 29 19,7
14-24 26 HRŮZA Pavel GC
16,6 29 / 98 29 16,7
14-24 27 BAJUSZ Tomáš ERBGC 1112429 19,1 28 / --- 28 19,2
14-24 28 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 670032 20,5 28 / 107 28 20,6
14-24 29 JOVANOVIĆ Zoran GCCMS 680535 21,6 28 / 105 28 21,7
14-24 30 HŮLOVEC Tomáš GCMAP 1350599 15,4 28 / --- 28 15,5
14-24 31 VEDEJ Martin GCGAR 1330159 15 26 / --- 26 15,1
14-24 32 FRIDRICH Michael CESGK 980036 15,9 26 / 102 26 16
14-24 33 VOLDÁN Jan GCCPG 104014 17,3 26 / --- 26 17,4
14-24 34 GAZDÍK Antonín ERBGC 1111830 18 24 / 103 24 18,1
14-24 35 VEIRAUCH Vladimír GCSBO 900245 14,8 21 / --- 21 14,9
14-24 36 HORSKÝ Petr ERBGC 1111012 23,7 RTD -- 23,7
14-24 37 STOLEJDA Roman GKBOT 1410300 22,1 30 / --- 30 22,2
24-54 1 PECKA Daniel GCHOS 782974 27,7 43 / --- 43 24,6
24-54 2 ŘEHÁK Pavel CESGK 983982 45 43 / 114 43 38
24-54 3 PŘEČKOVÁ Kristina GKCBR 670475 36 41 / --- 41 33,5
24-54 4 KNESPL Tomáš GDSAP 1970146 54 41 / 127 41 49
24-54 5 HLADKÝ Miroslav MTHGC 850577 29,6 38 / 102 38 28,6
24-54 6 VOSÁHLOVÁ Michaela ERBGC 1110574 28,4 37 / --- 37 27,9
24-54 7 PRAŽÁK Miroslav GCHOS 784961 25,6 36 / 100 36 25,6
24-54 8 POTŮČEK Martin GCHOS 786494 34,7 36 / 110 36 34,7
24-54 9 ŠIMÁNEK Miroslav LGCPY 1800487 26,7 36 / 101 36 26,7
24-54 10 SVATOŇ Ondřej GCHOS 783862 40 36 / --- 36 40
24-54 11 ČÍŽKOVÁ Eva CESGK 980628 28,5 35 / 105 35 28,5
24-54 12 RENČ Tomáš CESGK 982357 31 34 / --- 34 31
24-54 13 MLÝNEK Martin CESGK 982001 31,3 34 / --- 34 31,3
24-54 14 PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 26,5 33 / 106 33 26,5
24-54 15 PLATILOVÁ Gabriela GCCPG 104093 39 32 / --- 32 39
24-54 16 NĚMČÍK Lukáš CESGK 983527 37 31 / --- 31 37
24-54 17 KUBALA Marek GCHOS 786994 49 31 / 131 31 49
24-54 18 KURZWEIL Martin LGCPY 1800667 27,9 30 / --- 30 28,1
24-54 19 CIMORADSKÁ Kamila CESGK 980110 25,3 29 / 107 29 25,4
24-54 20 TYLČEROVÁ Zuzana GCHOS 786621 54 28 / --- 28 54
24-54 21 PRAŽÁKOVÁ Veronika GDSAP 1970159 54 27 / 143 27 54
24-54 22 KERHARTOVÁ Světlana GSUKL 1860056 43 18 / --- 18 43
24-54 23 MORAVEC Petr KGCMA 661568 24,7 33 / 103 33 24,7
24-54 24 CEPEK Martin KGCMA 661564 27,6 31 / 108 31 27,6
24-54 25 SVÍTKOVÁ Jana GCHOS 781938 36 31 / 122 31 36
24-54 26 KLINČOK Karel GCCMS 680624 24,6 30 / 104 30 24,7