Mediacup 2015 - 1. turnaj
21.5.2015
HCP kategorie 0-14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | RŮŽIČKA Pavel | GCKVA | 31122 | 9,1 | 39 / 79 | 39 | 8,5 |
2 | PŘEČEK Pavel | GKCBR | 670477 | 8,1 | 39 / 78 | 39 | 7,5 |
3 | VLČEK Josef | GCGRA | 720292 | 7,8 | 38 / 79 | 38 | 7,4 |
4 | BUČIL Petr | CESGK | 980034 | 10,7 | 37 / 84 | 37 | 10,5 |
5 | MAREK Petr | GCMNI | 630207 | 11,3 | 36 / 85 | 36 | 11,3 |
6 | MRŇÁK Martin | GCTUL | 1400365 | 12,5 | 36 / 86 | 36 | 12,5 |
7 | PŘEUČIL Pavel | GCTUL | 1400044 | 12 | 35 / 88 | 35 | 12 |
8 | CIMORADSKÝ Hynek | CESGK | 980065 | 13,3 | 33 / 90 | 33 | 13,3 |
9 | SLABÝ Jaroslav | GCTEH | 1660002 | 13,5 | 32 / 92 | 32 | 13,6 |
10 | ZAVAĎÁK Pavel | GCKON | 440754 | 10,5 | 31 / 91 | 31 | 10,6 |
11 | LOUCKÝ Martin | CESGK | 984761 | 11,3 | 31 / 90 | 31 | 11,4 |
12 | HALEN Mojmír | GCKON | 440533 | 12 | 31 / --- | 31 | 12,1 |
13 | SMRŽ Martin | IDGKL | 1180634 | 10,8 | 30 / 90 | 30 | 10,9 |
14 | ŠLÉGL Martin | USGA | 7,4 | 30 / 86 | 30 | 7,5 | |
15 | BÁRTÍK David | GCKON | 440571 | 11,4 | 29 / 92 | 29 | 11,5 |
16 | REICHELT Ivo | GCSPP | 1070007 | 13,1 | 29 / 95 | 29 | 13,2 |
17 | MOTTL Milan | GCKVA | 31582 | 9,6 | 29 / 90 | 29 | 9,7 |
18 | HAŠEK Zdeněk | GCKVA | 31432 | 9,7 | 28 / 92 | 28 | 9,8 |
19 | FRIDRICH Lukáš | CESGK | 980754 | 12,6 | 26 / --- | 26 | 12,7 |
20 | CHRAMOSTA Petr | GCKVA | 31682 | 11,4 | 24 / 97 | 24 | 11,5 |
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | SLAVÍK Marek | CESGK | 982296 | 24 | 39 / 97 | 39 | 22,8 |
2 | KENDLBACHER Georg | CESGK | 980194 | 15,1 | 37 / 88 | 37 | 14,8 |
3 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 15,9 | 37 / 89 | 37 | 15,6 |
4 | KONRÁD Martin | GCKON | 440965 | 18,2 | 37 / 92 | 37 | 17,9 |
5 | RAK Zdeněk | GRCKV | 840062 | 17,1 | 37 / --- | 37 | 16,8 |
6 | CHVOJKA Jan | GCKON | 440678 | 22,2 | 35 / 99 | 35 | 22,2 |
7 | JETMAR Luboš | GCMUP | 1030080 | 16,1 | 34 / --- | 34 | 16,1 |
8 | ZÁBRODSKÝ Marek | GCSVJ | 1650263 | 18,6 | 34 / 97 | 34 | 18,6 |
9 | PIPKOVÁ Petra | GCKON | 440645 | 14,2 | 33 / --- | 33 | 14,2 |
10 | POKORNÝ Marek | CESGK | 982952 | 19 | 33 / 97 | 33 | 19 |
11 | VRÁNA Tomáš | GCKVA | 31783 | 14,1 | 33 / 91 | 33 | 14,1 |
12 | ČÍŽEK Jan | GCHOS | 780505 | 14,3 | 33 / --- | 33 | 14,3 |
13 | PŘEČKOVÁ Tamara | GKCBR | 670108 | 22,7 | 32 / 101 | 32 | 22,7 |
14 | HORÁK Milan | GLFKL | 1220197 | 15,8 | 32 / 95 | 32 | 15,9 |
15 | HORSKÝ Petr | ERBGC | 1111012 | 23,9 | 32 / 104 | 32 | 23,9 |
16 | BOBÁK Andrej | BERGC | 1540191 | 17,9 | 30 / 102 | 30 | 18 |
17 | HOFMAN Ivo | GCKON | 440877 | 21,7 | 30 / --- | 30 | 21,8 |
18 | CHOLT Lubomír | GCPRH | 91126 | 18,6 | 30 / --- | 30 | 18,7 |
19 | BROŽ Arnošt | RHFGC | 1150502 | 18 | 29 / 100 | 29 | 18,1 |
20 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 670032 | 21,9 | 29 / --- | 29 | 22 |
21 | JANOUŠEK Radko | ERBGC | 1112284 | 16,5 | 29 / 99 | 29 | 16,6 |
22 | HELMICH Josef | GCHOS | 780211 | 16,8 | 28 / 100 | 28 | 16,9 |
23 | TUREČEK Marek | GCOVA | 800868 | 15,8 | 27 / 100 | 27 | 15,9 |
24 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 840051 | 20,5 | 27 / 109 | 27 | 20,6 |
25 | VOLTR Josef | RGCML | 40871 | 18,7 | 27 / --- | 27 | 18,8 |
26 | VLK Martin | GCMBM | 1360014 | 15 | 27 / 100 | 27 | 15,1 |
27 | JELÍNEK Petr | LGCPY | 1800966 | 21,3 | 26 / 107 | 26 | 21,4 |
28 | MALAFOVÁ Marie | GCPRH | 91438 | 18,6 | 25 / --- | 25 | 18,7 |
29 | REICHELTOVÁ Vlastimila | GCSPP | 1070001 | 20,1 | 23 / 108 | 23 | 20,2 |
30 | MAZAČ Michal | GCCMS | 680753 | 18,4 | 23 / --- | 23 | 18,5 |
31 | SEHNALOVÁ Regina | CESGK | 980873 | 18,8 | 22 / 108 | 22 | 18,9 |
32 | TOBOŘÍK Václav | CESGK | 981143 | 19,6 | 19 / --- | 19 | 19,7 |
33 | MACH Václav | CESGK | 980285 | 17,9 | 18 / 113 | 18 | 18 |
34 | JODAS Štěpán | ERBGC | 1112487 | 20,3 | 33 / 99 | 33 | 20,3 |
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ŘEHÁK Pavel | CESGK | 983982 | 38 | 46 / --- | 46 | 32 |
2 | PŘIBÁŇOVÁ Eliška | GCHOS | 786422 | 38 | 45 / --- | 45 | 32,5 |
3 | ZELENÝ Karel | YARDR | 1850173 | 25,6 | 40 / 99 | 40 | 24 |
4 | ŠPICLOVÁ Lenka | GCBER | 501577 | 35,5 | 40 / --- | 40 | 33,5 |
5 | ADÁMEK Radim | GCBBR | 1640696 | 36 | 39 / --- | 39 | 34,5 |
6 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | 1111777 | 24,8 | 36 / --- | 36 | 24,8 |
7 | KLINČOK Karel | GCCMS | 680624 | 24,8 | 35 / 105 | 35 | 24,8 |
8 | KREJČOVÁ Kateřina | GCSTR | 1390349 | 44 | 35 / 121 | 35 | 44 |
9 | PÝCHA Aleš | CESGK | 983451 | 27,5 | 34 / --- | 34 | 27,5 |
10 | PANC Roman | CESGK | 983732 | 35,3 | 34 / --- | 34 | 35,3 |
11 | ŠPICL Roman | GCBER | 501580 | 53 | 33 / --- | 33 | 53 |
12 | SLEZÁKOVÁ Martina | CESGK | 984890 | 37 | 32 / 119 | 32 | 37 |
13 | ILKOVÁ Gabriela | CESGK | 983677 | 46 | 32 / --- | 32 | 46 |
14 | CHOVANCOVÁ Kateřina | CESGK | 982037 | 25,2 | 31 / --- | 31 | 25,3 |
15 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 1110501 | 24,9 | 30 / --- | 30 | 25 |
16 | VONDROVÁ Helena | RHFGC | 1150068 | 28 | 28 / 111 | 28 | 28,2 |
17 | TREJBAL Bořivoj | PGCGC | 1250264 | 25,7 | 27 / --- | 27 | 25,8 |
18 | RENČ Tomáš | CESGK | 982357 | 27,3 | 27 / --- | 27 | 27,5 |
19 | BENDOVÁ Miloslava | GCSBO | 900291 | 27,7 | 25 / --- | 25 | 27,9 |
20 | CIKRYT Roman | CESGK | 984839 | 54 | 21 / --- | 21 | 54 |
21 | KREJČOVÁ Bibiána | GCBBS | 942433 | 32 | 43 / 100 | 43 | 28,5 |
22 | ZIMA Tomáš | GCMBM | 1360116 | 29,8 | 38 / --- | 38 | 28,8 |
23 | HRABAL Pavel | GCKYN | 1510274 | 34,8 | 33 / --- | 33 | 34,8 |
24 | HATLAPATKA Petr | GCHVK | 1320080 | 25,8 | 29 / --- | 29 | 25,9 |
25 | HANISCH Petr | GKMES | 1100266 | 30,4 | 28 / 120 | 28 | 30,6 |