Close

Mediacup 2016 - 1.turnaj

26.5.2016

HCP kategorie 0 - 14
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KUBIŠTA Martin GCCSH 410070 11,1 45 / 76 45 9,3
2 HAŠEK Zdeněk GCKVA 31432 8,7 38 / 80 38 8,3
3 BUČIL Petr CESGK 980034 10 37 / 83 37 9,8
4 VELEK Tomáš GCKAR 191427 13,7 35 / 89 35 13,7
5 KLÍMA Ladislav GCKON 440656 4,8 34 / 80 34 4,8
6 HLADÍK Milan GCMBM 1360036 9,4 34 / 85 34 9,4
7 HOLEČEK Karel GCPDY 80992 10,8 34 / 86 34 10,8
8 KENDLBACHER Georg GCERP 301153 13,2 33 / 90 33 13,2
9 VLČEK Josef GCGRA 720292 8,9 33 / 86 33 9
10 STEJSKAL Zdeněk GCKON 440681 11,7 32 / 90 32 11,8
11 ŠRETR Martin GCKVA 31231 11,5 32 / 89 32 11,6
12 BALUŠKA Arnošt GCSOK 1060541 11,4 31 / 90 31 11,5
13 BREJLA Václav GCKON 440418 9,9 31 / 88 31 10
14 ZAPLETAL Tomáš GKCEE 463218 12,1 31 / --- 31 12,2
15 VIDÍM Jan GCHOS 781695 12,6 31 / 92 31 12,7
16 SEKULA Karel GCKVA 31404 8,2 31 / 86 31 8,3
17 MORAVEC Zdeněk GCMUP 1030375 10,8 29 / 92 29 10,9
18 PORTYCH Petr GCMUP 1030474 8,3 29 / 88 29 8,4
19 TVRZ Daniel KGCMA 660725 11,2 29 / --- 29 11,3
20 HRUBEŠ Jan GCHOD 105008 7 29 / --- 29 7,1
21 MLČÁK Miloň GCUHR 1280489 13 29 / 95 29 13,1
22 REICHELT Ivo GCSPP 1070007 14 28 / 97 28 14,1
23 KULA Jiří GCKON 440900 13,3 27 / 96 27 13,4
24 VLK Martin GCMBM 1360014 13,2 27 / 96 27 13,3
25 TUČEK Jan GCPDY 80822 11,5 25 / 96 25 11,6
26 MOKRÁŇ Milan 103 12,7 24 / --- 24 12,8
27 JETMAR Lukáš GCMUP 1030175 10,2 22 / --- 22 10,3
28 CIMORADSKÝ Hynek GCERP 301154 11,1 22 / 101 22 11,2
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 STEJSKAL Jan GCKON 440682 23,5 41 / 94 41 21,5
2 PÝCHA Aleš CESGK 983451 22,8 39 / --- 39 21,6
3 MALAFOVÁ Marie GCPRH 91438 19,2 37 / --- 37 18,8
4 PRAŽÁK Miroslav GCHOS 784961 21,8 36 / 97 36 21,8
5 KONRÁD Martin GCKON 440965 15,3 36 / --- 36 15,3
6 BUBENÍČEK Jiří GCHOS 784588 20,4 34 / 99 34 20,4
7 HORÁK Milan PRZGK 1220197 15,6 34 / 94 34 15,6
8 SOBOL Michael GCCSH 410053 15,5 34 / 92 34 15,5
9 SLAVÍK Marek CESGK 982296 21,9 34 / 100 34 21,9
10 MULAČ Jakub LGCPY 1802291 18,4 33 / 97 33 18,4
11 FRIDRICH Michael GCERP 301162 15,2 32 / 95 32 15,3
12 BIRTUS Richard LGCPY 1800925 18,6 32 / --- 32 18,6
13 BROŽ Arnošt RHFGC 1150502 18,5 32 / 98 32 18,5
14 KLINČOK Karel GCMST 680624 21,4 32 / 101 32 21,4
15 ŠPOK Ladislav GCBRN 250962 14,5 32 / --- 32 14,6
16 HRUBÝ Michal GCKVA 31218 18 31 / --- 31 18,1
17 VOLTR Josef RGCML 40871 19,2 31 / 99 31 19,3
18 VRBA Jakub GCBRN 252148 18 30 / 101 30 18,1
19 MACH Václav GCERP 301148 18,2 30 / --- 30 18,3
20 TOPINKA Jiří GCMAP 1352054 24 29 / 107 29 24,1
21 PŘIBYLOVÁ Zuzana GCBER 501144 20,5 29 / 102 29 20,6
22 POLÁK Tomáš LGCPY 1801262 23,8 29 / 107 29 23,9
23 LUKÁŠEK František CESGK 980203 18,3 29 / --- 29 18,4
24 REICHELTOVÁ Vlastimila GCSPP 1070001 17,8 28 / 100 28 17,9
25 ČÍŽEK Jan GCHOS 780505 14,9 27 / --- 27 15
26 PACHOVSKÝ Zdeněk GCBRN 252284 15,9 27 / 99 27 16
27 HAUPTMANN Werner GCKVA 31927 14,3 25 / --- 25 14,4
28 GAZDÍK Antonín ERBGC 1111830 17,2 25 / 107 25 17,3
29 PIPKOVÁ Petra GCKON 440645 15 24 / 101 24 15,1
30 KUBÁLKOVÁ Markéta LGCPY 1800377 19,5 23 / 106 23 19,6
31 PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 23,2 21 / --- 21 23,3
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 1801757 29 38 / 102 38 28
2 ŠIMŮNEK Karel VINGC 1450244 31,9 36 / --- 36 31,9
3 HANZLÍK Jan YARDR 1850272 54 35 / 134 35 54
4 JAROŠ Petr CESGK 985044 30 35 / 110 35 30
5 KERHARTOVÁ Světlana CESGK 985189 31,4 33 / 111 33 31,4
6 MLÝNEK Martin CESGK 982001 25,7 32 / --- 32 25,7
7 VOSÁHLOVÁ Michaela ERBGC 1110574 26,3 29 / --- 29 26,4
8 KRYŃSKA Dana GCKON 440704 25,1 29 / 109 29 25,2
9 RENČ Robert CESGK 984968 29,6 29 / --- 29 29,7
10 HORSKÝ Petr ERBGC 1111012 24,5 28 / 108 28 24,6
11 POKORNÝ Libor ERBGC 1111177 35,5 27 / --- 27 35,6
12 BAUER Michal LGCPY 1801030 26,4 26 / 115 26 26,5
13 PLATILOVÁ Gabriela LGCPY 1802282 37 26 / --- 26 37
14 BENDOVÁ Miloslava GCSBO 900291 25,3 25 / 111 25 25,4
15 CHOVANCOVÁ Kateřina KPOGA 2090015 25 25 / --- 25 25,1
16 RENČ Tomáš CESGK 982357 26,9 24 / 119 24 27
17 SVÁTEK Jan CESGK 984126 42 19 / --- 19 42
18 ADÁMEK Radim GCBBR 1640696 30,2 17 / --- 17 30,3
19 KOPECKÝ Tomáš LGCPY 1801086 30,8 10 / --- 10 30,9