Close

Mediacup 2016 - 2.turnaj

22.6.2016

HCP kategorie 0 - 14
VLČEK Josef GCGRA 720292 8 35 / 82 35 8
MOTTL Milan GCKVA 31582 10,6 35 / 85 35 10,6
RUBEŠKA Michal GCERP 301151 7,8 32 / 87 32 7,9
KENDLBACHER Georg GCERP 301153 13,2 31 / --- 31 13,3
CIMORADSKÝ Hynek GCERP 301154 11,4 31 / 92 31 11,5
MAREK Pavel PGCGC 1250327 13,7 30 / 93 30 13,8
ŠLEGL Martin GCMBM 1360712 10,2 29 / 93 29 10,3
VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 440594 13,8 29 / 101 29 13,9
KUBIŠTA Martin GCCSH 410070 7,8 29 / 88 29 7,9
HRUBEŠ Jan GCHOD 105008 6,3 29 / --- 29 6,4
PŘEČEK Pavel LGCPY 1801755 7,1 28 / 89 28 7,2
HLADÍK Milan GCMBM 1360036 9,6 28 / 91 28 9,7
REGULI Jiří GCKON 440059 13,2 24 / 99 24 13,3
BREJLA Václav GCKON 440418 9,9 22 / --- 22 10
JETMAR Lukáš GCMUP 1030175 10,5 21 / --- 21 10,6
PORTYCH Petr GCMUP 1030474 8,6 19 / --- 19 8,7
HCP kategorie 14,1 - 24
PŘEČKOVÁ Tamara GKCBR 670108 23,2 35 / 102 35 23,2
PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 23,6 34 / 104 34 23,6
ZÁBRODSKÝ Marek GCSVJ 1650263 18,2 32 / 96 32 18,2
ŽOLTÁK František GCBBR 1641223 21,8 31 / 102 31 21,8
KRATOCHVÍL Petr GCKAR 190168 18,7 31 / 98 31 18,7
KASTNER Jiří GCKVA 31591 14,9 31 / 94 31 15
HORÁK Milan PRZGK 1220197 16,3 31 / 96 31 16,4
PODRACKÝ Luboš GKBOT 1410490 14,3 30 / 96 30 14,4
TESARČÍK Ivo PGCOV 61355 19,3 29 / 101 29 19,4
KONRÁD Martin GCKON 440965 15,3 29 / 96 29 15,4
BAUER Michal LGCPY 1801030 23,9 29 / 119 29 24
SOBOL Michael GCCSH 410053 15,8 29 / --- 29 15,9
JODAS Štěpán ERBGC 1112487 19,6 28 / 103 28 19,7
FRIDRICH Michael GCERP 301162 15,3 28 / 97 28 15,4
BIRTUS Richard LGCPY 1800925 18,6 28 / 103 28 18,7
PICKENHAN Jan GRCKV 840051 18 27 / 103 27 18,1
PIPKOVÁ Petra GCKON 440645 14,7 27 / 100 27 14,8
KLINČOK Karel GCMST 680624 21,5 27 / 107 27 21,6
FOREJTKOVÁ Jiřina ERBGC 1110501 23 27 / --- 27 23,1
BROŽ Arnošt RHFGC 1150502 18,7 27 / --- 27 18,8
CHOLT Lubomír GCPRH 91126 17 27 / --- 27 17,1
ČÍŽEK Jan GCHOS 780505 15,2 27 / --- 27 15,3
SLABOCHOVÁ Jitka BERGC 1540048 21,6 26 / 109 26 21,7
BUBENÍČEK Jiří GCHOS 784588 20,4 26 / --- 26 20,5
KROPÁČEK Jaroslav ERBGC 1111473 21,3 25 / --- 25 21,4
JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 16,4 24 / --- 24 16,5
JEŽEK Jan GCZDI 2020017 22,4 23 / --- 23 22,5
JOSEF Jaroslav GCSTR 1390018 18,9 23 / --- 23 19
MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 31583 22,1 22 / --- 22 22,2
FOŘT Blahoslav GCHOS 784330 22,3 21 / --- 21 22,4
HCP kategorie 24,1 - 54
HORYNA Otakar GKCEE 463223 54 50 / --- 50 40
Růžičková Alena GRCKV 840107 54 45 / --- 45 45
SLEZÁKOVÁ Martina CESGK 984890 34,9 37 / 115 37 33,9
PEŠEK Miroslav CESGK 984120 25,3 37 / --- 37 24,5
WOLF Milan GCHOR 890827 29,4 36 / 106 36 28,9
HORSKÝ Petr ERBGC 1111012 24,6 34 / 102 34 24,6
POKORNÝ Libor ERBGC 1111177 35,7 34 / --- 34 35,7
JAROŠ Petr CESGK 985044 30 32 / 109 32 30
PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 1801757 28,1 31 / 112 31 28,1
KALOUŠ Milan GCHOD 104126 28,6 31 / 109 31 28,6
SLABOCH Jiří BERGC 1540047 24,7 31 / 105 31 24,7
KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 670032 24,5 31 / 109 31 24,5
ŠRUBAŘ Radim LGCPY 1801498 39 30 / --- 30 39
KERHARTOVÁ Světlana CESGK 985189 31,7 29 / --- 29 31,8
VINTROVÁ Lucie GCSTR 1390004 27,4 27 / --- 27 27,5
MARŠÍČEK Viktor GKCEE 461960 30,1 26 / 119 26 30,2
RENČ Tomáš CESGK 982357 27 26 / --- 26 27,1
PATZEL Michal gc   36 26 / --- 26 36
CHURAVÁ Iveta PRZGK 1220344 39 25 / --- 25 39
KOVAŘÍKOVÁ Alena GCBBS 942870 25,8 25 / 116 25 25,9
ŠORM Stanislav PSLGC 1610056 28,5 24 / 119 24 28,6
CIMORADSKÁ Kamila GCERP 301156 25,8 21 / --- 21 25,9
JOSEFOVÁ Alena GCSTR 1390015 25,9 21 / --- 21 26
ČÍŽKOVÁ Eva KPOGA 2090007 24,5 20 / --- 20 24,6
KRACÍK Marek CESGK 985544 25,4 18 / --- 18 25,5
VANÍČEK Daniel GCMBU 600385 26,5 15 / --- 15 26,6
HRABĚTOVÁ Dita LGCPY 1802443 54 9 / --- 9 54