Mediacup 2016 - 4.turnaj
18.8.2016
HCP kategorie 0 - 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PORTYCH Petr | GCMUP | 1030474 | 8,9 | 40 / 79 | 40 | 8,1 |
2 | DVOŘÁK Martin | GCKVA | 31425 | 11,1 | 39 / 83 | 39 | 10,5 |
3 | BAJÁK Miroslav | PGCOV | 61618 | 10,2 | 39 / 82 | 39 | 9,6 |
4 | BREJLA Václav | GCKON | 440418 | 10,4 | 36 / 85 | 36 | 10,4 |
5 | MAREK Pavel | PGCGC | 1250327 | 13,3 | 35 / 91 | 35 | 13,3 |
6 | ZAPLETAL Tomáš | GKCEE | 463218 | 12,4 | 35 / 88 | 35 | 12,4 |
7 | STEJSKAL Zdeněk | GCKON | 440681 | 11,2 | 35 / 90 | 35 | 11,2 |
8 | MOTTL Milan | GCKVA | 31582 | 11,1 | 35 / 87 | 35 | 11,1 |
9 | KEŠNER Josef | GCKON | 440926 | 12,6 | 33 / 91 | 33 | 12,6 |
10 | VIDA Přemysl | LGCPY | 1802198 | 11,7 | 31 / 91 | 31 | 11,8 |
11 | PŘEČEK Pavel | LGCPY | 1801755 | 7,7 | 31 / 86 | 31 | 7,8 |
12 | BĚDROŇ Marek | PGCOV | 61074 | 8,7 | 31 / 88 | 31 | 8,8 |
13 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 440594 | 13 | 31 / 92 | 31 | 13,1 |
14 | VLČEK Josef | GCGRA | 720292 | 7,9 | 30 / 88 | 30 | 8 |
15 | ŠTĚPÁNEK Jan | GCKON | 440374 | 13,4 | 30 / 96 | 30 | 13,5 |
16 | ROZTOČIL Marek | GCBER | 501883 | 9,8 | 30 / 90 | 30 | 9,9 |
17 | MAREK Petr | LGCPY | 1801594 | 10,4 | 29 / --- | 29 | 10,5 |
18 | KLOKOČKA Jan I. | ALBGC | 1430222 | 11 | 29 / 94 | 29 | 11,1 |
19 | RAJMONT Matouš | GCSBO | 900106 | 8,6 | 29 / 90 | 29 | 8,7 |
20 | HRUBEŠ Jan | GCHOD | 105008 | 6,7 | 29 / 88 | 29 | 6,8 |
21 | CIMORADSKÝ Hynek | GCERP | 301154 | 11,7 | 28 / 95 | 28 | 11,8 |
22 | ŽIŽKA Petr | BERGC | 1540080 | 10,4 | 28 / --- | 28 | 10,5 |
23 | KUBIŠTA Martin | GCCSH | 410070 | 8,4 | 28 / 93 | 28 | 8,5 |
24 | HAJNOVÁ Pavla | GCYPS | 970133 | 8,7 | 27 / 94 | 27 | 8,8 |
25 | KULA Jiří | GCKON | 440900 | 14 | 27 / --- | 27 | 14,1 |
26 | REICHELT Ivo | GCSPP | 1070007 | 13,4 | 27 / 98 | 27 | 13,5 |
27 | LITVAN Petr | GCBER | 501872 | 12,4 | 27 / --- | 27 | 12,5 |
28 | HLADKÁ Kamila | GCKON | 440323 | 12,7 | 26 / 97 | 26 | 12,8 |
29 | VIDÍM Jan | GCHOS | 781696 | 10,9 | 26 / 97 | 26 | 11 |
30 | RODOVSKÝ Roman | ZGCKR | 430787 | 6,1 | 25 / --- | 25 | 6,2 |
31 | KENDLBACHER Georg | GCERP | 301153 | 13,7 | 23 / 102 | 23 | 13,8 |
32 | TVRZ Daniel | KGCMA | 660725 | 11,3 | 22 / --- | 22 | 11,4 |
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KASTNER Jiří | GCKVA | 31591 | 15 | 38 / 88 | 38 | 14,4 |
2 | PEŠEK Miroslav | CESGK | 984120 | 21,7 | 36 / 101 | 36 | 21,7 |
3 | POTŮČEK Martin | KPOGA | 2090030 | 23,9 | 35 / 102 | 35 | 23,9 |
4 | GAZDÍK Antonín | ERBGC | 1111830 | 16,1 | 35 / 94 | 35 | 16,1 |
5 | JEŽEK Jan | GCZDI | 2020017 | 22,8 | 34 / 103 | 34 | 22,8 |
6 | FRIDRICH Michael | GCERP | 301162 | 15,6 | 34 / 94 | 34 | 15,6 |
7 | OPLETAL Pavlína | GCHOS | 783012 | 20,2 | 33 / 100 | 33 | 20,2 |
8 | MIHLE Rudolf | GKCEE | 461572 | 15,4 | 32 / 95 | 32 | 15,5 |
9 | PÝCHA Aleš | CESGK | 983451 | 21,7 | 30 / --- | 30 | 21,8 |
10 | KLINČOK Karel | GCMST | 680624 | 21,8 | 30 / --- | 30 | 21,9 |
11 | KLIMUŠKIN Pavel | LGCPY | 1801646 | 14,8 | 29 / --- | 29 | 14,9 |
12 | STEJSKAL Jan | GCKON | 440682 | 21,7 | 29 / --- | 29 | 21,8 |
13 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 670032 | 23,9 | 28 / 110 | 28 | 24 |
14 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 1110501 | 23,4 | 28 / --- | 28 | 23,5 |
15 | VAVRUŠÁK Jan | LGCPY | 1800082 | 23,3 | 26 / 111 | 26 | 23,4 |
16 | DOMINIKOVÁ Lenka | GKCEE | 460707 | 16,8 | 26 / 103 | 26 | 16,9 |
17 | HÁLA Petr | GCKON | 440974 | 20,8 | 26 / --- | 26 | 20,9 |
18 | ČÍŽEK Jan | GCHOS | 780505 | 15,4 | 26 / --- | 26 | 15,5 |
19 | TŮMA Libor | GCPRH | 91336 | 21,5 | 26 / --- | 26 | 21,6 |
20 | SCHMALZ Vladimír | GKPLD | 920652 | 17,9 | 25 / 106 | 25 | 18 |
21 | PASTOREK Aleš | LGCPY | 1801697 | 16,7 | 25 / --- | 25 | 16,8 |
22 | REICHELTOVÁ Vlastimila | GCSPP | 1070001 | 18,5 | 25 / 105 | 25 | 18,6 |
23 | SLABÝ Pavel | GCKON | 440322 | 19,6 | 25 / 109 | 25 | 19,7 |
24 | HELMICH Josef | GCHOS | 780211 | 15,8 | 24 / 107 | 24 | 15,9 |
25 | BRAITHWAITE Kateřina | LGCPY | 1801645 | 20,8 | 24 / 113 | 24 | 20,9 |
26 | PRAŽÁK Miroslav | GCHOS | 784961 | 20 | 23 / 118 | 23 | 20,1 |
27 | MOTTLOVÁ Zdeňka | GCKVA | 31583 | 22,5 | 23 / --- | 23 | 22,6 |
28 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 440975 | 18,6 | 23 / --- | 23 | 18,7 |
29 | JODAS Štěpán | ERBGC | 1112487 | 19,7 | 22 / --- | 22 | 19,8 |
30 | BAUER Michal | LGCPY | 1801030 | 23,6 | 21 / 124 | 21 | 23,7 |
31 | HORÁK Milan | PRZGK | 1220197 | 16,1 | 20 / --- | 20 | 16,2 |
32 | BROŽ Arnošt | RHFGC | 1150502 | 17,9 | 19 / --- | 19 | 18 |
33 | KONRÁD Martin | GCKON | 440965 | 15,5 | 11 / --- | 11 | 15,6 |
34 | TESARČÍK Ivo | PGCOV | 61355 | 19,4 | WD | --- | 19,5 |
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ZIMA Aleš | CESGK | 985423 | 31,5 | 43 / 104 | 43 | 28 |
2 | MALINA Radim | GAMET | 1290259 | 54 | 41 / --- | 41 | 49 |
3 | HORYNA Otakar | GKCEE | 463223 | 40 | 39 / 122 | 39 | 37 |
4 | PATZEL Michael | ciz | 36 | 36 / --- | 36 | 36 | |
5 | MARGITA Viktor | GKCEE | 463224 | 54 | 36 / --- | 36 | 54 |
6 | MACHÁČ Roman | CESGK | 985606 | 31 | 35 / 112 | 35 | 31 |
7 | POKORNÝ Libor | ERBGC | 1111177 | 31,7 | 34 / 113 | 34 | 31,7 |
8 | BERKOVÁ Marta | GCBBS | 942844 | 54 | 33 / --- | 33 | 54 |
9 | HORSKÝ Petr | ERBGC | 1111012 | 24,6 | 33 / 105 | 33 | 24,6 |
10 | HANZLÍK Jan | YARDR | 1850272 | 50 | 32 / --- | 32 | 50 |
11 | VOSÁHLOVÁ Michaela | ERBGC | 1110574 | 26,6 | 32 / --- | 32 | 26,6 |
12 | KRYŃSKA Dana | GCKON | 440704 | 25,3 | 32 / --- | 32 | 25,3 |
13 | SLEZÁKOVÁ Martina | CESGK | 984890 | 33,9 | 31 / --- | 31 | 33,9 |
14 | KUTĚJOVÁ Ludmila | GCERP | 301179 | 24,2 | 30 / --- | 30 | 24,3 |
15 | KOLÁŘ David | RHFGC | 1150613 | 32,7 | 29 / 119 | 29 | 32,8 |
16 | KALOUŠ Milan | GCHOD | 104126 | 28,6 | 29 / --- | 29 | 28,7 |
17 | VOTRUBA Michal | ERBGC | 1112395 | 28,4 | 27 / --- | 27 | 28,5 |
18 | RENČ Tomáš | CESGK | 982357 | 26,2 | 26 / 114 | 26 | 26,3 |
19 | GAZDÍK Jan | GCOLO | 241073 | 24,1 | 25 / --- | 25 | 24,2 |
20 | WALDER Petr | LGCPY | 1800287 | 31,2 | 25 / 127 | 25 | 31,3 |
21 | ŠORM Stanislav | PSLGC | 1610056 | 26 | 24 / --- | 24 | 26,1 |
22 | JAROŠ Petr | CESGK | 985044 | 28 | 24 / --- | 24 | 28,1 |
23 | PŘEČKOVÁ Kristina | LGCPY | 1801757 | 28,4 | 20 / --- | 20 | 28,5 |
24 | FOREJTKOVÁ Anna | ERBGC | 1111181 | 49 | 16 / --- | 16 | 49 |