Close

Mediacup 2016 - 5.turnaj

15.9.2016

HCP kategorie 0 - 14
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PORTYCH Petr GCMUP 1030474 8,1 39 / 77 39 7,5
2 VOJTÍŠEK Petr CESGK 984657 10 38 / 81 38 9,6
3 VACULÍK Ondřej GCLIB 530549 10 37 / 82 37 9,8
4 STANČEK Rastislav GCHOS 784867 7,8 36 / 79 36 7,8
5 KULA Jiří GCKON 440900 13 34 / 87 34 13
6 PŘEČEK Pavel LGCPY 1801755 6,3 34 / 80 34 6,3
7 HAJNOVÁ Pavla GCYPS 970133 8,8 33 / 87 33 8,9
8 BUČIL Petr CESGK 980034 9,9 32 / 89 32 10
9 KUBIŠTA Martin GCCSH 410070 8,6 32 / 84 32 8,7
10 JETMAR Lukáš GCMUP 1030175 11,2 32 / 89 32 11,3
11 BÁRTÍK David GCKON 440571 10,4 30 / --- 30 10,5
12 CIMORADSKÝ Hynek GCERP 301154 11,8 30 / 92 30 11,9
13 VIDÍM Jan GCHOS 781695 12,7 28 / 95 28 12,8
14 KOCMÁNEK Jiří GCHOS 782111 12,9 28 / --- 28 13
15 KENDLBACHER Georg GCERP 301153 13,9 27 / 98 27 14
16 STEJSKAL Zdeněk GCKON 440681 11,3 27 / 92 27 11,4
17 FRIDRICH Lukáš GCERP 301152 10,5 27 / 94 27 10,6
18 PERGLER Ivan GCKAR 191283 11,8 26 / --- 26 11,9
19 MOTTL Milan GCKVA 31582 10,2 24 / 94 24 10,3
20 VLČEK Josef GCGRA 720292 7,6 23 / 92 23 7,7
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KONRÁD Martin GCKON 440965 15,6 43 / 81 43 13,5
2 POTŮČEK Martin KPOGA 2090030 23,9 36 / 98 36 23,9
3 STEJSKAL Jan GCKON 440682 21,9 35 / 96 35 21,9
4 FRIDRICH Michael GCERP 301162 14,2 35 / 90 35 14,2
5 HAVLÁK Aleš PGCGC 1250980 16,1 35 / 91 35 16,1
6 PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 22,6 34 / --- 34 22,6
7 ČÍŽEK Jan GCHOS 780505 14,7 34 / --- 34 14,7
8 HORÁK Milan PRZGK 1220197 15,6 34 / 90 34 15,6
9 MILAS Petr GCKON 440746 19,8 34 / --- 34 19,8
10 VESELÝ Jan CESGK 984346 17,4 33 / 93 33 17,4
11 ENDERST Lukáš CESGK 983444 14,8 32 / 93 32 14,9
12 KROPÁČEK Jaroslav ERBGC 1111473 21,5 32 / 99 32 21,5
13 KRUPKA Zdeněk GCSPP 1070418 17,2 31 / --- 31 17,3
14 DOMINIKOVÁ Lenka GKCEE 460707 17,3 31 / 100 31 17,4
15 KLINČOK Karel GCMST 680624 21,9 30 / --- 30 22
16 KUBÁLKOVÁ Markéta LGCPY 1800377 19,9 30 / 103 30 20
17 GAZDÍK Antonín ERBGC 1111830 16 30 / 96 30 16,1
18 KASTNER Jiří GCKVA 31591 14,2 29 / 94 29 14,3
19 JELÍNEK Petr LGCPY 1800966 18,7 29 / --- 29 18,8
20 OBERREITER Štěpán CESGK 981802 14,2 28 / 97 28 14,3
21 VLASÁK Jiří GCGRA 720712 19,5 27 / 104 27 19,6
22 PECKA Lubomír GCBER 501141 19,9 26 / 104 26 20
23 KOŘÁN Václav CESGK 985448 16,1 26 / --- 26 16,2
24 MULAČ Jakub LGCPY 1802291 17,3 25 / --- 25 17,4
25 CHOLT Lubomír GCPRH 91126 14,5 24 / --- 24 14,6
26 BROŽ Arnošt RHFGC 1150502 18,3 24 / 104 24 18,4
27 BUBENÍČEK Jiří GCHOS 784588 20,5 23 / --- 23 20,6
28 JEŽEK Jan GCZDI 2020017 19,9 23 / --- 23 20
29 PRAŽÁK Miroslav GCHOS 784961 20,1 21 / 110 21 20,2
30 FOŘT Blahoslav GCHOS 784330 22,4 19 / 115 19 22,5
31 NÝVLT Daniel GCLIB 530438 19,2 18 / --- 18 19,3
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 STEJSKALOVÁ Eva GCKON 440729 25,9 36 / 105 36 25,9
2 VOTRUBA Michal ERBGC 1112395 26,1 35 / --- 35 26,1
3 SLEZÁKOVÁ Martina CESGK 984890 33,9 34 / --- 34 33,9
4 PLATILOVÁ Gabriela LGCPY 1802282 37 33 / --- 33 37
5 JORDÁN Vlastimil GCUHR 1280744 30,6 33 / 112 33 30,6
6 SVÁTEK Jan CESGK 984126 42 32 / --- 32 42
7 KERHARTOVÁ Světlana CESGK 985189 29,7 32 / --- 32 29,7
8 JAROŠ Petr CESGK 985044 28,1 32 / 106 32 28,1
9 VESELÁ Martina KGCMA 661163 27 31 / 111 31 27
10 ZIMA Aleš CESGK 985423 28 30 / 110 30 28,1
11 MLÝNEK Martin CESGK 982001 25,9 29 / 107 29 26
12 HORSKÝ Petr ERBGC 1111012 24,6 29 / 107 29 24,7
13 NOVÝ Stanislav GCSTR 1390253 25,1 29 / 109 29 25,2
14 CHURAVÁ Iveta PRZGK 1220344 39 28 / --- 28 39
15 PATZEL Michal gc 36 28 / 121 28 36 -
16 VINTROVÁ Lucie GCSTR 1390004 27,9 28 / --- 28 28
17 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 670032 24,6 27 / --- 27 24,7
18 ŠORM Stanislav PSLGC 1610056 26,5 26 / --- 26 26,6
19 VESELÝ Vladimír KGCMA 661171 25,4 24 / --- 24 25,5
20 WALDER Petr LGCPY 1800287 31,5 24 / 121 24 31,6
21 ŘEHÁK Pavel CESGK 983982 29,3 23 / 122 23 29,4
22 HORYNA Otakar GKCEE 463223 29,5 22 / --- 22 29,6
23 BENDOVÁ Miloslava GCSBO 900291 25,9 20 / --- 20 26
24 TŮMA Martin GCHOS 782557 36 18 / --- 18 36
25 ŠRUBAŘ Radim LGCPY 1801498 35,4 17 / --- 17 35,5
26 VÁVROVÁ VITHOVÁ Věra YARDR 1850310 54 6 / --- 6 54