MediaCup 2017 - 2.turnaj
8.6.2017
HCP kategorie 0-14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | DOLEJŠ Roman | GCSTR | 1390343 | 10,2 | 40 / 81 | 40 | 9,4 |
2 | VOJTOVIČ David | GCBBR | 1641344 | 13,8 | 36 / 90 | 36 | 13,8 |
3 | VIDA Přemysl | LGCPY | 1802198 | 11,8 | 35 / 89 | 35 | 11,8 |
4 | KONRÁD Martin | GCKON | 440965 | 13,7 | 35 / 90 | 35 | 13,7 |
5 | VANĚK Tomáš | GRCKV | 840090 | 13,1 | 32 / 93 | 32 | 13,2 |
6 | KUBIŠTA Martin | GCCSH | 410070 | 9,3 | 32 / 90 | 32 | 9,4 |
7 | FRIDRICH Michael | GCERP | 301162 | 13,3 | 32 / 95 | 32 | 13,4 |
8 | VLČEK Josef | GCGRA | 720292 | 7,1 | 30 / 87 | 30 | 7,2 |
9 | ŤAHAN Pavel | GCKON | 440294 | 8,9 | 30 / 90 | 30 | 9 |
10 | BUČIL Petr | CESGK | 980034 | 10 | 30 / 91 | 30 | 10,1 |
11 | RUBEŠKA Michal | GCERP | 301151 | 8 | 28 / --- | 28 | 8,1 |
12 | ZAPLETAL Tomáš | GKCEE | 463218 | 12,4 | 25 / --- | 25 | 12,5 |
13 | MOTTL Milan | GCKVA | 31582 | 10,9 | 24 / 102 | 24 | 11 |
14 | LITVAN Petr | GCBER | 501872 | 11,4 | 23 / 101 | 23 | 11,5 |
15 | MAREK Pavel | PGCGC | 1250327 | 11,8 | 23 / 100 | 23 | 11,9 |
16 | CIMORADSKÝ Hynek | LGCPY | 1802097 | 12,6 | 18 / --- | 18 | 12,7 |
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PŘEČKOVÁ Tamara | GKCBR | 670108 | 22,7 | 44 / 95 | 44 | 19,5 |
2 | BROŽ Arnošt | RHFGC | 1150502 | 19,8 | 39 / 95 | 39 | 18,6 |
3 | POTŮČEK Martin | KPOGA | 2090030 | 22,3 | 38 / 98 | 38 | 21,5 |
4 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | 1111777 | 22,8 | 35 / 104 | 35 | 22,8 |
5 | ŠTĚPÁNEK Jan | GCKON | 440374 | 14,2 | 33 / 93 | 33 | 14,2 |
6 | KASTNER Jiří | GCKVA | 31591 | 14,9 | 33 / 94 | 33 | 14,9 |
7 | ŠPOK Ladislav | GCBRN | 250962 | 14,4 | 32 / 94 | 32 | 14,5 |
8 | HORÁK Milan | GCBBS | 943112 | 16,3 | 31 / 99 | 31 | 16,4 |
9 | SOBOL Michael | GCCSH | 410053 | 15,9 | 31 / 97 | 31 | 16 |
10 | RAK Zdeněk | GRCKV | 840062 | 15,9 | 30 / 99 | 30 | 16 |
11 | KULHÁNEK Michal | GCYPS | 970177 | 17,9 | 30 / --- | 30 | 18 |
12 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 1110501 | 24,1 | 29 / --- | 29 | 24,2 |
13 | KENDLBACHER Georg | GCERP | 301153 | 14,9 | 28 / 100 | 28 | 15 |
14 | DAVID Martin | LGCPY | 1802559 | 23,4 | 28 / 111 | 28 | 23,5 |
15 | OLEXA Libor | GCKYN | 1510363 | 17 | 27 / --- | 27 | 17,1 |
16 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 670032 | 22,9 | 27 / 115 | 27 | 23 |
17 | BLAŽEK Ladislav | RHFGC | 1150407 | 19,1 | 27 / --- | 27 | 19,2 |
18 | MLÝNEK Martin | CESGK | 982001 | 23,1 | 26 / --- | 26 | 23,2 |
19 | STEJSKAL Jan | GCKON | 440682 | 18,9 | 26 / 106 | 26 | 19 |
20 | PRAVDA Pavel | GKHNV | 570158 | 16,4 | 25 / --- | 25 | 16,5 |
21 | TĚLECKÝ Michael | GCHOS | 785767 | 19,1 | 24 / --- | 24 | 19,2 |
22 | JEŽEK Jan | GCZDI | 2020017 | 20,5 | 20 / --- | 20 | 20,6 |
23 | EMMER Jiří | GCALF | 490573 | 17,2 | 13 / --- | 13 | 17,3 |
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | JAROŠ Petr | CESGK | 985044 | 27,1 | 40 / 101 | 40 | 25,3 |
2 | KREJČOVÁ Kateřina | GCSTR | 1390349 | 29 | 40 / 107 | 40 | 27 |
3 | BERKOVÁ Marta | GCBBS | 942844 | 50 | 38 / --- | 38 | 48 |
4 | CHRPOVÁ Marcela | GCPRH | 90097 | 26,8 | 38 / 106 | 38 | 25,9 |
5 | PASTÝŘÍK Miroslav | GCBER | 501975 | 38 | 35 / 121 | 35 | 38 |
6 | MOLNÁR Jan | CESGK | 985832 | 38 | 35 / 122 | 35 | 38 |
7 | VOTRUBA Michal | ERBGC | 1112395 | 24,6 | 34 / 108 | 34 | 24,6 |
8 | RENČ Tomáš | CESGK | 982357 | 25,6 | 33 / --- | 33 | 25,6 |
9 | HREHOVÁ Ivana | GCMNI | 631125 | 27,1 | 33 / --- | 33 | 27,1 |
10 | KLIMEŠ Ivo | ERBGC | 1112702 | 27,2 | 32 / 115 | 32 | 27,2 |
11 | HORYNA Otakar | GKCEE | 463223 | 29,7 | 32 / 114 | 32 | 29,7 |
12 | ŠÍPKOVÁ Olga | LGCPY | 1800854 | 30,8 | 31 / 118 | 31 | 30,8 |
13 | VINTROVÁ Lucie | GCSTR | 1390004 | 29,2 | 30 / --- | 30 | 29,3 |
14 | SLEZÁKOVÁ Martina | CESGK | 984890 | 33,4 | 30 / 124 | 30 | 33,5 |
15 | JANOUŠEK Ondřej | GCHOS | 787377 | 35,5 | 30 / --- | 30 | 35,6 |
16 | PANC Roman | LGCPY | 1801862 | 24,8 | 29 / 116 | 29 | 24,9 |
17 | POKORNÝ Libor | ERBGC | 1111177 | 29,7 | 28 / 118 | 28 | 29,8 |
18 | ZAJÍCOVÁ Kateřina | GKCEE | 463040 | 35 | 25 / --- | 25 | 35,1 |
19 | HORSKÝ Petr | ERBGC | 1111012 | 24,1 | 25 / --- | 25 | 24,2 |
20 | KRYŃSKA Dana | GCKON | 440704 | 25,4 | 25 / --- | 25 | 25,5 |
21 | KRATĚNOVÁ Jana | LGCPY | 1802582 | 42 | 24 / --- | 24 | 42 |
22 | MARŠÍČEK Viktor | GKCEE | 461960 | 30,3 | 23 / --- | 23 | 30,4 |
23 | ŠORM Stanislav | PSLGC | 1610056 | 27,4 | 22 / 124 | 22 | 27,5 |
24 | CHURAVÁ Iveta | GCBBS | 943102 | 33 | 21 / --- | 21 | 33,1 |
25 | GOTTSTEINOVÁ Eva | GCKYN | 1510362 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |