MediaCup 2017 - 3.turnaj
20.7.2017
HCP: 0-14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | STEJSKAL Zdeněk | GCKON | 440681 | 10,6 | 39 / 79 | 39 | 10 |
2 | VIDÍM Jan | GCHOS | 781695 | 12 | 38 / 82 | 38 | 11,4 |
3 | FRIDRICH Michael | GCERP | 301162 | 13,4 | 38 / 83 | 38 | 12,8 |
4 | LYACH Daniel | GCHOS | 781465 | 4 | 37 / 73 | 37 | 3,9 |
5 | KULA Jiří | GCKON | 440900 | 11,6 | 36 / 83 | 36 | 11,6 |
6 | MOTTL Milan | GCKVA | 31582 | 10,9 | 35 / 83 | 35 | 10,9 |
7 | ČEŠPIVA Zdeněk | GCKON | 440098 | 10,8 | 35 / 83 | 35 | 10,8 |
8 | MAREK Pavel | PGCGC | 1250327 | 12,3 | 34 / 86 | 34 | 12,3 |
9 | PŘEČEK Pavel | LGCPY | 1801755 | 6,2 | 33 / 81 | 33 | 6,3 |
10 | BUČIL Petr | CESGK | 980034 | 10,2 | 33 / 84 | 33 | 10,3 |
11 | VANĚK Tomáš | GRCKV | 840090 | 12,2 | 33 / 87 | 33 | 12,2 |
12 | LUKÁŠ Jan | GKLIS | 121112 | 8,4 | 32 / 84 | 32 | 8,5 |
13 | VODIČKA Jiří | GCMUP | 1030342 | 10,5 | 31 / 87 | 31 | 10,6 |
14 | BŮŠEK Bronislav | LGCPY | 1801882 | 12 | 31 / 90 | 31 | 12,1 |
15 | GAZDÍK Antonín | ERBGC | 1111830 | 13,5 | 31 / 90 | 31 | 13,6 |
16 | HLADKÁ Kamila | GCKON | 440323 | 13,4 | 28 / 95 | 28 | 13,5 |
17 | VLČEK Josef | GCGRA | 720292 | 6,6 | 28 / --- | 28 | 6,7 |
18 | RUBEŠKA Michal | GCERP | 301151 | 8,4 | 27 / --- | 27 | 8,5 |
19 | CIMORADSKÝ Hynek | LGCPY | 1802097 | 13 | 27 / 96 | 27 | 13,1 |
20 | POLÁČEK Marek | LGCPY | 1802806 | 13,7 | 27 / 96 | 27 | 13,8 |
21 | TUČEK Jan | GCPDY | 80822 | 12,2 | 26 / 94 | 26 | 12,3 |
22 | ZAPLETAL Tomáš | GKCEE | 463218 | 12,5 | 17 / --- | 17 | 12,6 |
HCP: 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | MIHLE Rudolf | GKCEE | 461572 | 14,4 | 43 / 79 | 43 | 12,3 |
2 | ŠVEC Karel | GCHOS | 785645 | 15,5 | 42 / 82 | 42 | 13,7 |
3 | ZVONIČ Josef | LGCPY | 1801888 | 17,5 | 41 / 85 | 41 | 16 |
4 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 840051 | 17,2 | 39 / 87 | 39 | 16,3 |
5 | STEJSKAL Jan | GCKON | 440682 | 19,4 | 38 / 90 | 38 | 18,6 |
6 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | 1111777 | 23,1 | 37 / --- | 37 | 22,7 |
7 | ZÁBRODSKÝ Marek | GCSVJ | 1650263 | 16,6 | 37 / 90 | 37 | 16,3 |
8 | ŠTĚPÁNEK Jan | GCKON | 440374 | 14,4 | 37 / 85 | 37 | 14,1 |
9 | JOVANOVIĆ Zoran | LGCPY | 1801819 | 18,5 | 37 / --- | 37 | 18,1 |
10 | REZÁK Jaroslav | GCHOS | 782188 | 18,8 | 37 / 90 | 37 | 18,4 |
11 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 1030478 | 21,7 | 36 / 96 | 36 | 21,7 |
12 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | GCBER | 501144 | 20,4 | 36 / 95 | 36 | 20,4 |
13 | KSANDROVÁ Kateřina | GKCBR | 670032 | 20,3 | 35 / 95 | 35 | 20,3 |
14 | SLABÝ Pavel | GCKON | 440322 | 19,9 | 35 / --- | 35 | 19,9 |
15 | STUDIHRAD Michal | CESGK | 981925 | 19,3 | 35 / 93 | 35 | 19,3 |
16 | BRAITHWAITE Kateřina | LGCPY | 1801645 | 20,5 | 34 / 97 | 34 | 20,5 |
17 | KASTNER Jiří | GCKVA | 31591 | 15,4 | 34 / 89 | 34 | 15,4 |
18 | RAK Zdeněk | GRCKV | 840062 | 15,7 | 34 / --- | 34 | 15,7 |
19 | KENDLBACHER Georg | GCERP | 301153 | 15,3 | 34 / 90 | 34 | 15,3 |
20 | ONDROUŠEK Jiří | ALBGC | 1430176 | 17 | 34 / 92 | 34 | 17 |
21 | SMRČKA Petr | GCHOD | 105941 | 22 | 33 / 100 | 33 | 22 |
22 | ORÁLEK Petr | GCHOS | 782425 | 20,1 | 33 / 96 | 33 | 20,1 |
23 | ŠEBÍK Daniel | CESGK | 982256 | 20,5 | 33 / 96 | 33 | 20,5 |
24 | JODAS Štěpán | ERBGC | 1112487 | 19,5 | 32 / 96 | 32 | 19,5 |
25 | PEŠEK Miroslav | CESGK | 984120 | 20,3 | 32 / 97 | 32 | 20,3 |
26 | HORÁK Milan | GCBBS | 943112 | 17,3 | 32 / 95 | 32 | 17,4 |
27 | ŠPOK Ladislav | GCBRN | 250962 | 15,2 | 32 / --- | 32 | 15,3 |
28 | PATROCH Tomáš | CESGK | 983298 | 19,1 | 32 / 96 | 32 | 19,1 |
29 | RATAJ Milan | LGCPY | 1800939 | 16,3 | 31 / 94 | 31 | 16,4 |
30 | DOLÍN Miroslav | GCSTA | 2000282 | 20,3 | 31 / 99 | 31 | 20,4 |
31 | BROŽ Arnošt | RHFGC | 1150502 | 17,3 | 31 / --- | 31 | 17,4 |
32 | MILAS Petr | GCKON | 440746 | 19,6 | 31 / --- | 31 | 19,7 |
33 | CHOLT Lubomír | GCPRH | 91126 | 16,5 | 30 / 96 | 30 | 16,6 |
34 | DAVID Martin | LGCPY | 1802559 | 23,5 | 30 / --- | 30 | 23,6 |
35 | VEDEJ Martin | GCMST | 680675 | 17,6 | 30 / 97 | 30 | 17,7 |
36 | KUBÁLKOVÁ Markéta | LGCPY | 1800377 | 20,7 | 30 / 101 | 30 | 20,8 |
37 | LOUKOTOVÁ Pavla | ERBGC | 1110947 | 14,2 | 30 / 94 | 30 | 14,3 |
38 | GAZDÍK Jan | GCOLO | 241073 | 18,3 | 29 / --- | 29 | 18,4 |
39 | HÁŠOVÁ Monika | GCKON | 440778 | 18,1 | 29 / 99 | 29 | 18,2 |
40 | REICHELT Ivo | GCSPP | 1070007 | 15,1 | 29 / --- | 29 | 15,2 |
41 | BLAŽEK Ladislav | RHFGC | 1150407 | 19,3 | 27 / --- | 27 | 19,4 |
42 | JEŽEK Jan | GCZDI | 2020017 | 19,8 | 25 / --- | 25 | 19,9 |
43 | PÝCHA Aleš | CESGK | 983451 | 21,7 | 25 / 107 | 25 | 21,8 |
44 | PRAVDA Pavel | GKHNV | 570158 | 17,7 | 0 / --- | --- | 17,7 |
HCP: 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | WALD Martin | GCBNJ | 1580210 | 49 | 45 / 116 | 45 | 40 |
2 | VOTRUBA Michal | ERBGC | 1112395 | 24,7 | 44 / 90 | 44 | 21,5 |
3 | KURZWEIL Martin | GKCEE | 463221 | 27,5 | 43 / 96 | 43 | 24,4 |
4 | POKORNÝ Libor | ERBGC | 1111177 | 29,8 | 38 / 103 | 38 | 28,8 |
4 | ANDRISOVÁ Michaela | ERBGC | 1112706 | 51 | 43 / 123 | 43 | 44 |
5 | JANOUŠEK Ondřej | GCHOS | 787377 | 35,6 | 37 / --- | 37 | 35,1 |
6 | KOČÍ Radim | CESGK | 981620 | 27,8 | 35 / 103 | 35 | 27,8 |
7 | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 121113 | 29,1 | 35 / 99 | 35 | 29,1 |
8 | ŠRUBAŘ Radim | LGCPY | 1801498 | 34,4 | 34 / --- | 34 | 34,4 |
9 | WALDER Petr | LGCPY | 1800287 | 31,7 | 34 / --- | 34 | 31,7 |
10 | ŠORM Stanislav | PSLGC | 1610056 | 28,3 | 33 / 106 | 33 | 28,3 |
11 | JAROŠ Petr | CESGK | 985044 | 24,2 | 32 / --- | 32 | 24,2 |
12 | JANDLOVÁ Eva | GCHOS | 787779 | 34,8 | 31 / 117 | 31 | 34,8 |
13 | VINTROVÁ Lucie | GCSTR | 1390004 | 29,4 | 29 / --- | 29 | 29,5 |
14 | KERHARTOVÁ Světlana | CESGK | 985189 | 29,4 | 27 / --- | 27 | 29,5 |
15 | MÄNDL Petr | GCHOD | 101492 | 24,4 | 26 / 108 | 26 | 24,5 |
16 | SLEZÁKOVÁ Martina | CESGK | 984890 | 33 | 26 / 119 | 26 | 33,1 |
17 | HORYNA Otakar | GKCEE | 463223 | 29,9 | 23 / --- | 23 | 30 |
18 | KREJČÍ Jiří | ERBGC | 1112396 | 50 | 22 / --- | 22 | 50 |
19 | MARGITA Viktor | GKCEE | 463224 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 |