MediaCup 2017 - 4.turnaj
24.8.2017
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | GAZDÍK Antonín | 14 | 37 / 87 | 37 | 13,7 |
2 | PORTYCH Petr | 6,5 | 37 / 77 | 37 | 6,3 |
3 | PŘEČEK Pavel | 6,1 | 36 / 80 | 36 | 6,1 |
4 | LUKÁŠ Jan | 8,5 | 35 / 82 | 35 | 8,5 |
5 | HAJNOVÁ Pavla | 7,3 | 34 / 83 | 34 | 7,3 |
6 | ŠPOK Ladislav | 13,6 | 33 / 91 | 33 | 13,6 |
7 | FRANKE Rolf | 5,3 | 32 / 81 | 32 | 5,4 |
8 | TOPINKA Petr | 12,8 | 32 / 91 | 32 | 12,9 |
9 | VANĚK Tomáš | 12,2 | 32 / --- | 32 | 12,3 |
10 | VLČEK Josef | 6,9 | 32 / 83 | 32 | 7 |
11 | KUBIŠTA Martin | 8,4 | 31 / 86 | 31 | 8,5 |
12 | FRIDRICH Michael | 12,4 | 31 / 90 | 31 | 12,5 |
13 | FRIDRICH Lukáš | 11,3 | 31 / 91 | 31 | 11,4 |
14 | ŠTĚPÁNEK Jan | 12,4 | 30 / 92 | 30 | 12,5 |
15 | ZAJÍČEK Mario | 11,4 | 30 / 91 | 30 | 11,5 |
16 | POKORNÝ Miloslav | 8,2 | 30 / 86 | 30 | 8,3 |
17 | PREISINGER Josef | 11,3 | 30 / 90 | 30 | 11,4 |
18 | VLASÁK Jiří | 7,9 | 30 / 86 | 30 | 8 |
19 | PŘIBYLOVÁ Nicole | 9,8 | 29 / 92 | 29 | 9,9 |
20 | ZEMAN Dalibor | 12,1 | 29 / 93 | 29 | 12,2 |
21 | ZÁBRODSKÝ Marek | 13 | 28 / 95 | 28 | 13,1 |
22 | REMUNDA Dalimil | 9,3 | 27 / 91 | 27 | 9,4 |
23 | MOTTL Milan | 11,2 | 23 / 98 | 23 | 11,3 |
24 | KULA Jiří | 11,5 | 23 / 101 | 23 | 11,6 |
25 | CIMORADSKÝ Hynek | 13,1 | 22 / 101 | 22 | 13,2 |
26 | ZAJÍČEK Jiří | 11,6 | 22 / --- | 22 | 11,7 |
27 | LITVAN Petr | 11,9 | 22 / 99 | 22 | 12 |
28 | POLÁČEK Marek | 13,9 | 21 / 103 | 21 | 14 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | POTŮČEK Martin | 21,6 | 40 / 92 | 40 | 20 |
2 | JODAS Štěpán | 19,1 | 38 / 94 | 38 | 18,3 |
3 | ČÍŽEK Jan | 15,2 | 37 / 87 | 37 | 14,9 |
4 | HATLAPATKA Petr | 23,8 | 36 / 99 | 36 | 23,8 |
5 | MALAFOVÁ Marie | 18,9 | 36 / 95 | 36 | 18,9 |
6 | STEJSKAL Jan | 18,7 | 34 / 94 | 34 | 18,7 |
7 | CHOLT Lubomír | 16,5 | 34 / --- | 34 | 16,5 |
8 | KSANDROVÁ Kateřina | 21 | 33 / 100 | 33 | 21 |
9 | PEŠEK Miroslav | 20,4 | 33 / 98 | 33 | 20,4 |
10 | BROŽ Arnošt | 17,4 | 33 / 95 | 33 | 17,4 |
11 | PICKENHAN Jan | 16,3 | 33 / 93 | 33 | 16,3 |
12 | HÁŠOVÁ Monika | 17 | 32 / --- | 32 | 17,1 |
13 | DAVID Martin | 23,7 | 32 / 102 | 32 | 23,7 |
14 | REICHELT Ivo | 15,3 | 32 / 92 | 32 | 15,4 |
15 | MATERNOVÁ Alena | 21,3 | 31 / --- | 31 | 21,4 |
16 | VOTRUBA Michal | 21,6 | 30 / --- | 30 | 21,7 |
17 | KENDLBACHER Georg | 13,1 | 30 / 93 | 30 | 13,2 |
18 | HORÁK Milan | 17,6 | 30 / 98 | 30 | 17,7 |
19 | ORÁLEK Petr | 20,2 | 28 / 105 | 28 | 20,3 |
20 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,4 | 28 / 104 | 28 | 20,5 |
21 | KROB Daniel | 18,8 | 26 / --- | 26 | 18,9 |
22 | JOVANOVIĆ Zoran | 17,2 | 26 / 102 | 26 | 17,3 |
23 | CAINEOVÁ Petra | 20,9 | 25 / 109 | 25 | 21 |
24 | REICHELTOVÁ Vlastimila | 20,2 | 25 / 111 | 25 | 20,3 |
25 | KASTNER Jiří | 15 | 25 / --- | 25 | 15,1 |
26 | MLÝNEK Martin | 23,2 | 22 / --- | 22 | 23,3 |
27 | VODÁK Ondřej | 19,1 | 22 / --- | 22 | 19,2 |
28 | JEŽEK Jan | 19,9 | 22 / --- | 22 | 20 |
29 | RAK Zdeněk | 15,7 | 21 / --- | 21 | 15,8 |
30 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 22,7 | 19 / --- | 19 | 22,8 |
31 | PÝCHA Aleš | 21,9 | DQ | --- | 22 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HORYNA Otakar | 30 | 40 / --- | 40 | 28 |
2 | JAROŠ Petr | 24,2 | 38 / 99 | 38 | 23,4 |
3 | PATZEL Michal | 54 | 37 / --- | 37 | 53 |
4 | POŘÍZEK Vladimír | 54 | 37 / 130 | 37 | 53 |
5 | JANOUŠEK Ondřej | 33,1 | 36 / --- | 36 | 33,1 |
6 | PANC Roman | 25,3 | 36 / 102 | 36 | 25,3 |
7 | SOUKUP Petr | 27,2 | 36 / 103 | 36 | 27,2 |
8 | POKORNÝ Libor | 28,8 | 35 / 107 | 35 | 28,8 |
9 | FOREJTKOVÁ Anna | 49 | 35 / --- | 35 | 49 |
10 | DOLEJŠ Martin | 30,5 | 34 / 108 | 34 | 30,5 |
11 | RENČ Tomáš | 25,5 | 34 / 102 | 34 | 25,5 |
12 | ŠORM Stanislav | 26 | 33 / --- | 33 | 26 |
13 | SLEZÁKOVÁ Martina | 33,1 | 32 / --- | 32 | 33,1 |
14 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 24,8 | 31 / 106 | 31 | 24,9 |
15 | KRYŃSKA Dana | 25,6 | 31 / --- | 31 | 25,7 |
16 | KLÍMA Karel | 25,1 | 30 / 109 | 30 | 25,2 |
17 | CIMORADSKÁ Kamila | 25,5 | 30 / --- | 30 | 25,6 |
18 | WALDER Petr | 31,7 | 29 / --- | 29 | 31,8 |
19 | SVOBODA Jan | 27,2 | 29 / 116 | 29 | 27,3 |
20 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 26,9 | 28 / --- | 28 | 27 |
21 | HORSKÝ Petr | 24,2 | 28 / 108 | 28 | 24,3 |
22 | MALINA Radim | 35,5 | 27 / --- | 27 | 35,6 |
23 | KERHARTOVÁ Světlana | 29,1 | 25 / --- | 25 | 29,2 |
24 | ODERMATT Tomáš | 38 | 22 / --- | 22 | 38 |
25 | TOPINKA Jiří | 24,1 | 20 / --- | 20 | 24,2 |
26 | BĚLOHUBÝ Jan | 24,3 | 14 / --- | 14 | 24,4 |