Close

MediaCup 2017 - 5.turnaj

21.9.2017

HW1F6568
HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KALINOVÁ Irena 13,2 39 / 84 39 12,3
2 LOUKOTOVÁ Pavla 12,4 39 / 83 39 11,5
3 VIDÍM Jan 11,4 36 / 85 36 11,4
4 KONRÁD Martin 14 34 / 91 34 14
5 MIHLE Rudolf 12,3 34 / 88 34 12,3
6 MAREŠ Pavel 10,5 34 / 86 34 10,5
7 PŘEČEK Pavel 6,3 33 / 83 33 6,4
8 ZAPLETAL Tomáš 12,7 33 / 90 33 12,7
9 FRIDRICH Michael 11,4 33 / 90 33 11,5
10 KENDLBACHER Georg 13,4 32 / 91 32 13,5
11 CIMORADSKÝ Hynek 11,2 31 / 91 31 11,3
12 GAZDÍK Antonín 12,6 31 / 91 31 12,7
13 BUČIL Petr 9,8 31 / 90 31 9,9
14 HAJNOVÁ Pavla 7,5 31 / 85 31 7,6
15 ZÁBRODSKÝ Marek 13,4 30 / --- 30 13,5
16 KUBIŠTA Martin 8,7 30 / 88 30 8,8
17 FRIDRICH Lukáš 11,5 29 / --- 29 11,6
18 MULAČ Jakub 13,5 28 / 97 28  13,6
19 KALINA Miroslav 12,5 28 / --- 28 12,6
20 VLČEK Josef 7,4 27 / 94 27 7,5
21 REICHELT Ivo 13,7 27 / 97 27 13,8
22 MOTTL Milan 11,7 27 / 94 27 11,8
23 ŤAHAN Pavel 9,2 26 / 93 26 9,3
24 KOVÁŘOVÁ Hana 9,9 26 / 96 26 10
25 GABOR Michal 6,8 24 / 95 24 6,9
26 HROMAS Václav 12,8 24 / --- 24 12,9
27 PŘIBYL Petr 11,3 24 / 101 24 11,4
28 BÁRTÍK David 11,9 22 / --- 22 12
29 VANĚK Tomáš 12,5 22 / --- 22 12,6
30 HRUBEŠ Jan 7,7 15 / --- 15 7,8
31 - 32 STEJSKAL Zdeněk 10,2 0 / --- --- 10,2
31 - 32 GREGOV Robert 13,9 WD --- 14
HCP 14,1 - 24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŽOLTÁK František 19,6 36 / 97 36 19,6
2 PITTEROVÁ Lucie 22,4 36 / 97 36 22,4
3 PŘIBYLOVÁ Zuzana 20,6 35 / 96 35 20,6
4 MORAVCOVÁ Iva 22,8 34 / 100 34 22,8
5 POTŮČEK Martin 20,1 34 / --- 34 20,1
6 RAK Zdeněk 15,9 34 / --- 34 15,9
7 BRAITHWAITE Kateřina 19,2 34 / 98 34 19,2
8 REICHELTOVÁ Vlastimila 20,5 34 / 97 34 20,5
9 HAUPTMANN Werner 15,1 33 / --- 33 15,1
10 VOTRUBA Michal 21,9 32 / 103 32 21,9
11 BROŽ Arnošt 17,6 32 / --- 32 17,7
12 PTÁČEK Miroslav 18,2 31 / 100 31 18,3
13 HORÁK Milan 17,8 31 / 98 31 17,9
14 KURZWEIL Martin 22,8 28 / --- 28 22,9
15 KASTNER Jiří 15,2 27 / --- 27 15,3
16 PŘEČKOVÁ Tamara 19,7 27 / --- 27 19,8
17 MACH Václav 17,2 27 / --- 27 17,3
18 STOLEJDA Roman 21,9 27 / --- 27 22
19 PANC Roman 23,1 25 / --- 25 23,2
20 JAROŠ Petr 23,4 25 / --- 25 23,5
21 STEJSKAL Jan 18,2 25 / --- 25 18,3
22 BAROCH Miloš 16,5 24 / 104 24 16,6
23 DOLLANSKÝ Theodor 21,9 24 / --- 24 22
24 OLEXA Libor 16,3 24 / --- 24 16,4
25 ČÍŽEK Jan 15 24 / --- 24 15,1
26 HEJNÝ Jan 19,3 24 / --- 24 19,4
27 MLÝNEK Martin 23,3 22 / --- 22 23,4
28 DAVID Martin 23,8 22 / --- 22 23,9
29 KROPÁČEK Jaroslav 21,7 21 / --- 21 21,8
30 KSANDROVÁ Kateřina 21,7 18 / --- 18 21,8
HCP 24,1 - 54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HORSKÝ Petr 24,3 37 / 100 37 23,9
2 VINTROVÁ Lucie 29,8 37 / --- 37 29,3
3 MAŠEK Jan 34,5 33 / --- 33 34,5
4 KERHARTOVÁ Světlana 26,7 33 / --- 33 26,7
5 MALINA Radim 33,1 30 / 124 30 33,2
6 FOREJTKOVÁ Jiřina 25,1 30 / --- 30 25,2
7 ŠRUBAŘ Radim 34,8 27 / --- 27 34,9
8 ŘÍHOVÁ Martina 35,7 27 / --- 27 35,8
9 LÁGNER Petr 43 26 / --- 26 43
10 VOSÁHLOVÁ Michaela 27,1 25 / --- 25 27,2
11 WALDER Petr 31,8 23 / --- 23 31,9
12 POKORNÝ Libor 28,8 23 / --- 23 28,9
13 JANOUŠEK Ondřej 31,1 22 / --- 22 31,2
14 FOREJTKOVÁ Anna 49 21 / --- 21 49
15 BATĚK Tomáš 35,2 19 / --- 19 35,3
16 ŠORM Stanislav 26 16 / --- 16 26,1
17 HANZLÍK Jan 50 12 / --- 12 50