1. turnaj 2022
5.5.2022
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUBIŠTA Martin | 11 | 39 / 81 | 39 | 10,4 |
2 | HAJNOVÁ Pavla | 8,9 | 36 / 83 | 36 | 8,7 |
3 | VÁŇA Martin | 13,3 | 32 / 91 | 32 | 13,3 |
4 | PEŠEK Antonín | 10,9 | 31 / 91 | 31 | 10,9 |
5 | PŘEČEK Pavel | 7,7 | 31 / 85 | 31 | 7,8 |
6 | FIKAR Tomáš | 7,1 | 29 / 88 | 29 | 7,1 |
7 | MELICHAR Ondřej | 2,6 | 28 / 76 | 28 | 2,6 |
8 | CAGAŠ Pavel | 10,2 | 28 / --- | 28 | 10,3 |
9 | BÁRTÍK David | 11,5 | 28 / --- | 28 | 11,6 |
10 | VRKOČ Tomáš | 12,4 | 28 / 94 | 28 | 12,4 |
11 | KUŹMA Aleš | 13,3 | 27 / 98 | 27 | 13,7 |
12 | KLEMENT Jiří | 12,5 | 26 / --- | 26 | 12,5 |
13 | HROMAS Václav | 13,7 | 26 / 98 | 26 | 13,7 |
14 | SVOBODA Jan | 10,8 | 26 / 94 | 26 | 11,1 |
15 | VLČEK Josef | 5,9 | 25 / 89 | 25 | 5,9 |
16 | STEJSKAL Zdeněk | 11,2 | 25 / 98 | 25 | 11,5 |
17 | FRIDRICH Michael | 11,9 | 23 / 102 | 23 | 11,9 |
18 | LUKÁŠ Jan | 8 | 23 / --- | 23 | 8 |
19 | BŮŠEK Bronislav | 9 | 21 / --- | 21 | 9 |
20 | GAZDÍK Antonín | 11,3 | 20 / 100 | 20 | 11,3 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVÝ Robert | 20 | 39 / 91 | 39 | 18,8 |
2 | HORÁK Milan | 21 | 38 / 94 | 38 | 20,5 |
3 | SVOBODA Miloš | 14 | 38 / --- | 38 | 13,7 |
4 | JAROŠ Petr | 20 | 37 / 96 | 37 | 19,9 |
5 | SLÁMOVÁ Kateřina | 19 | 37 / 93 | 37 | 18,2 |
6 | SOBOL Michael | 15 | 35 / 90 | 35 | 15,1 |
7 | KOHOUTEK Michael | 16 | 35 / 91 | 35 | 15,8 |
8 | GAZDÍKOVÁ Michaela | 21 | 35 / 98 | 35 | 21 |
9 | VIDÍM Jan | 14 | 35 / 90 | 35 | 14,2 |
10 | DOLEJŠ Martin | 22 | 34 / --- | 34 | 22,6 |
11 | KONRÁD Martin | 17 | 34 / 93 | 34 | 16,3 |
12 | KODĚRA Ivan | 24 | 33 / 102 | 33 | 23,7 |
13 | SVOBODA Miroslav | 19 | 33 / 97 | 33 | 18,4 |
14 | KURZWEIL Martin | 20 | 32 / --- | 32 | 20 |
15 | KROPÁČEK Jaroslav | 22 | 31 / 102 | 31 | 22,1 |
16 | JODAS Štěpán | 20 | 29 / --- | 29 | 21,3 |
17 | MIHLE Rudolf | 15 | 28 / --- | 28 | 15,3 |
18 | PICKENHAN Jan | 18 | 28 / 105 | 28 | 18 |
19 | PÝCHA Aleš | 21 | 27 / 104 | 27 | 21 |
20 | KOVÁČ Jozef | 19 | 27 / --- | 27 | 18,8 |
21 | ČUBA Ondřej | 18 | 27 / --- | 27 | 17,7 |
22 | VOTRUBA Michal | 20 | 27 / --- | 27 | 20,6 |
23 | ZADÁK Miroslav | 19 | 27 / 104 | 27 | 18,8 |
24 | POTŮČEK Martin | 17 | 26 / 101 | 26 | 16,9 |
25 | NOVÝ Stanislav | 19 | 25 / 108 | 25 | 19 |
26 | BAROCH Miloš | 17 | 24 / 103 | 24 | 17,5 |
27 | VESELÝ Pavel | 19 | 24 / 106 | 24 | 18,5 |
28 | ZADÁK Roman | 20 | 24 / 107 | 24 | 20,1 |
29 | MIKULÁŠTÍK Zdeněk | 20 | 24 / 108 | 24 | 19,9 |
30 | VORLÍČEK Michal | 17 | 23 / 108 | 23 | 17,1 |
31 | KOŘÁN Václav | 17 | 22 / --- | 22 | 17,6 |
32 | KARABA Milan | 15 | 21 / 110 | 21 | 14,5 |
33 | DOLEČEK Michal | 24 | 20 / --- | 20 | 24,7 |
34 | KRUPKA Zdeněk | 15 | 19 / --- | 19 | 15 |
35 | KREJČÍ Michal | 23 | 17 / --- | 17 | 22,8 |
36 | JEŽEK Jan | 22 | 17 / --- | 17 | 21,6 |
37 | HROCH Petr | 20 | 15 / --- | 15 | 20,2 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVOTNÝ Ivo | 27 | 39 / 101 | 39 | 26,5 |
2 | BÚŘIL Tomáš | 29 | 39 / 103 | 39 | 28,3 |
3 | HEJNÝ Jan | 24 | 35 / 102 | 35 | 23,8 |
4 | FORAL Petr | 25 | 30 / 107 | 30 | 25,2 |
5 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 26 | 29 / 110 | 29 | 26,2 |
6 | SLÁMA Karel | 26 | 27 / 106 | 27 | 25,7 |
7 | MAREŠ Daniel | 29 | 27 / 115 | 27 | 28,9 |
8 | VESELÁ Martina | 26 | 26 / 113 | 26 | 25,8 |
9 | NEJEDLO Tomáš | 54 | 24 / --- | 24 | 54 |
10 | VESELÝ Vladimír | 30 | 23 / --- | 23 | 29,6 |
11 | ODERMATT Tomáš | 36 | 19 / --- | 19 | 35,8 |
12 | DRLÍK Jan | 26 | 17 / --- | 17 | 26,1 |
13 | FRIEDL Marek | 27 | 14 / --- | 14 | 26,9 |
14 | SUCHOMEL Marek | 40 | 11 / --- | 11 | 41,5 |
15 | PROCHÁZKA Jan | 30 | 11 / --- | 11 | 30,4 |