1. turnaj MediaCup 2019
23.5.2019
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | VLČEK Josef | 7,5 | 35 / 81 |
|
7,5 | |
2 | HROMAS Václav | 12 | 34 / 87 | 34 | 12,2 | |
3 | MÖRWICK Oldřich | 4,7 | 33 / 79 | 33 | 4,8 | |
4 | HLADÍK Milan | 9,9 | 33 / 85 | 33 | 10 | |
5 | BÁRTÍK David | 12 | 33 / 87 | 33 | 11,5 | |
6 | ZÁBRODSKÝ Marek | 11 | 31 / 88 | 31 | 10,8 | |
7 | HRUBEŠ Jan | 10 | 29 / --- | 29 | 10,2 | |
8 | PŘEČEK Pavel | 7,4 | 29 / 86 | 29 | 7,5 | |
9 | STEJSKAL Zdeněk | 9,3 | 28 / 89 | 28 | 9,4 | |
10 | HAJNOVÁ Pavla | 7 | 28 / 90 | 28 | 7,1 | |
11 | TUČEK Jan | 13 | 27 / --- | 27 | 12,6 | |
12 | KAPLAN Miroslav | 9,5 | 27 / 95 | 27 | 9,6 | |
13 | FRIDRICH Michael | 9,9 | 26 / 93 | 26 | 10 | |
14 | ŠRETR Martin | 13 | 26 / 96 | 26 | 13,5 | |
15 | BUČIL Petr | 11 | 26 / 96 | 26 | 11 | |
16 | CIMORADSKÝ Hynek | 11 | 26 / 94 | 26 | 11,5 | |
17 | ZAPLETAL Tomáš | 12 | 25 / --- | 25 | 11,9 | |
18 | BŮŠEK Bronislav | 11 | 23 / --- | 23 | 10,8 | |
19 | KOVÁŘOVÁ Michaela | 14 | 23 / 103 | 23 | 14,1 | |
20 | LUKÁŠ Jan | 7,6 | 19 / 96 | 19 | 7,7 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | LUKÁŠ Filip | 15 | 41 / 82 |
|
13,1 | |
2 | MALINA Radim | 19 | 34 / 102 | 34 | 19,4 | |
3 | BRAITHWAITE Kateřina | 21 | 33 / --- | 33 | 20,5 | |
4 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 21 | 32 / 103 | 32 | 20,9 | |
5 | KURZWEIL Martin | 24 | 30 / 107 | 30 | 23,6 | |
6 | BROŽ Arnošt | 16 | 28 / 98 | 28 | 16 | |
7 | FRIDRICH Lukáš | 15 | 28 / 95 | 28 | 15 | |
8 | POTŮČEK Martin | 19 | 28 / 100 | 28 | 19,1 | |
9 | JAROŠ Petr | 20 | 27 / 107 | 27 | 20,1 | |
10 | MLÝNEK Martin | 22 | 26 / 108 | 26 | 21,9 | |
11 | BUBENÍČEK Jiří | 21 | 25 / --- | 25 | 21 | |
12 | PEJŠA Jan | 15 | 25 / 99 | 25 | 15 | |
13 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 22 | 25 / --- | 25 | 22,2 | |
14 | KSANDROVÁ Kateřina | 20 | 24 / --- | 24 | 20,1 | |
15 | JODAS Štěpán | 18 | 23 / 104 | 23 | 17,9 | |
16 | CHOLT Lubomír | 15 | 23 / --- | 23 | 15,5 | |
17 | TICHÝ Jiří | 18 | 21 / --- | 21 | 18,3 | |
18 | VÁCLAVÍK Petr | 17 | 20 / 108 | 20 | 17,3 | |
19 | SMRČKA Petr | 23 | 20 / 116 | 20 | 22,7 | |
20 | HORSKÝ Petr | 23 | 18 / --- | 18 | 23,2 | |
21 | PENN Rudolf | 19 | 18 / --- | 18 | 18,7 | |
22 | KERHARTOVÁ Světlana | 18 | 17 / --- | 17 | 18,1 | |
23 | HORÁK Milan | 17 | 17 / --- | 17 | 17,2 |
HCP 24 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | NOVOTNÝ Ivo | 54 | 45 / 122 |
|
45 | |
2 | CHRPOVÁ Marcela | 27 | 34 / 107 | 34 | 27 | |
3 | KOČÍ Radim | 25 | 33 / 104 | 33 | 24,8 | |
4 | POLACH Miroslav | 29 | 32 / 107 | 32 | 29 | |
5 | VOŠICKÝ Vladimír | 36 | 32 / 119 | 32 | 36 | |
6 | CHOLT Tomáš | 24 | 31 / 106 | 31 | 24,2 | |
7 | DAVID Martin | 25 | 30 / 109 | 30 | 25,2 | |
8 | WALDER Petr | 29 | 26 / --- | 26 | 28,6 | |
9 | VINTROVÁ Lucie | 29 | 25 / --- | 25 | 29,3 | |
10 | SVOBODA René | 26 | 24 / --- | 24 | 26,3 | |
11 | KOPECKÝ Tomáš | 24 | 23 / --- | 23 | 24,4 | |
12 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 24 | 21 / --- | 21 | 24,5 | |
13 | MEJZLÍK Jakub | 41 | 21 / --- | 21 | 41 | |
14 | PITTEROVÁ Lucie | 24 | 18 / --- | 18 | 24,5 | |
15 | TOPINKA Jiří | 25 | 18 / --- | 18 | 24,6 | |
16 | SLEZÁKOVÁ Martina | 32 | 16 / --- | 16 | 32,2 | |
17 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 26 | 14 / --- | 14 | 25,9 | |
18 | ŠRUBAŘ Radim | 26 | 13 / --- | 13 | 26 | |
19 | FOREJTKOVÁ Anna | 42 | 12 / --- | 12 | 42 |