2. turnaj 2022
23.6.2022
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VRKOČ Tomáš | 12,7 | 40 / 85 | 40 | 12,4 |
2 | ŠLEMR Václav | 10,1 | 39 / 82 | 39 | 9,5 |
3 | PŘEČEK Pavel | 7,1 | 36 / 81 | 36 | 7,5 |
4 | RUBEŠKA Michal | 8,5 | 36 / 83 | 36 | 8,4 |
5 | GAZDÍK Antonín | 12,2 | 35 / 88 | 35 | 12 |
6 | VLČEK Josef | 5,8 | 35 / 80 | 35 | 5,8 |
7 | VIDÍM Jan | 13,9 | 35 / 90 | 35 | 13,8 |
8 | HAŠEK Zdeněk | 9,3 | 33 / 88 | 33 | 9,3 |
9 | KUŹMA Aleš | 13,2 | 33 / 93 | 33 | 13,2 |
10 | VÁŇA Martin | 13,9 | 32 / 93 | 32 | 14,1 |
11 | KUBIŠTA Martin | 10 | 31 / 90 | 31 | 10,1 |
12 | FRIDRICH Michael | 12,8 | 31 / 95 | 31 | 12,8 |
13 | PEŠEK Antonín | 10,7 | 31 / 91 | 31 | 11,1 |
14 | HRUBEŠ Jan | 10,2 | 28 / --- | 28 | 10,2 |
15 | HROMAS Václav | 13,1 | 28 / 96 | 28 | 13,1 |
16 | SVOBODA Miloš | 13 | 27 / --- | 27 | 13 |
17 | STEJSKAL Zdeněk | 12 | 27 / --- | 27 | 12 |
18 | BÁRTÍK David | 10,8 | 26 / --- | 26 | 11 |
19 | HAVLÍK Jan | 8,9 | 20 / 99 | 20 | 8,9 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | POTŮČEK Martin | 17 | 42 / 87 | 42 | 16,6 |
2 | KUČABA Milan | 20 | 41 / --- | 41 | 19 |
3 | DOLEJŠ Martin | 18 | 36 / 94 | 36 | 17,2 |
4 | JAROŠ Petr | 20 | 36 / 98 | 36 | 19,5 |
5 | NOVÝ Robert | 19 | 36 / 95 | 36 | 18,1 |
6 | VRÁNEK Martin | 19 | 34 / 97 | 34 | 18,9 |
7 | HLAVATÝ Jan | 21 | 34 / 102 | 34 | 21,5 |
8 | TESARČÍK Ivo | 19 | 34 / 98 | 34 | 18,6 |
9 | KONRÁD Martin | 17 | 34 / --- | 34 | 17,2 |
10 | KRUPKA Zdeněk | 15 | 33 / --- | 33 | 14,9 |
11 | NOVÝ Stanislav | 19 | 33 / 99 | 33 | 19,6 |
12 | KREJČÍ Michal | 24 | 33 / --- | 33 | 23,4 |
13 | VESELÝ Pavel | 18 | 33 / 99 | 33 | 18 |
14 | KURZWEIL Martin | 20 | 32 / 103 | 32 | 20 |
15 | STIBŮRKOVÁ Lucie | 23 | 32 / --- | 32 | 23,6 |
16 | SOBOL Michael | 15 | 31 / --- | 31 | 15,4 |
17 | PICKENHAN Jan | 18 | 30 / 100 | 30 | 17,8 |
18 | VEDEJ Martin | 20 | 29 / --- | 29 | 19,9 |
19 | ZADÁK Roman | 21 | 29 / --- | 29 | 20,7 |
20 | KERHARTOVÁ Světlana | 17 | 29 / 101 | 29 | 17,7 |
21 | MATĚJKA Milan | 18 | 29 / --- | 29 | 17,5 |
22 | RENČ Tomáš | 21 | 29 / --- | 29 | 21,2 |
23 | SLÁMOVÁ Kateřina | 19 | 28 / 104 | 28 | 19,5 |
24 | VORLÍČEK Michal | 17 | 27 / 108 | 27 | 17 |
25 | HOLEŠTA Jan | 23 | 26 / --- | 26 | 23,1 |
26 | PROCHÁZKA Jan | 22 | 26 / --- | 26 | 22,6 |
27 | MATĚJKOVÁ Petra | 20 | 25 / --- | 25 | 19,5 |
28 | MIKULÁŠTÍK Zdeněk | 19 | 25 / 108 | 25 | 19,2 |
29 | MIHLE Rudolf | 16 | 17 / --- | 17 | 16,2 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VICHE Ondřej | 54 | 55 / --- | 55 | 36,6 |
2 | MLÝNEK Martin | 24,5 | 48 / 91 | 48 | 21,8 |
3 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 32 | 42 / 107 | 42 | 30,9 |
4 | NOVÁK Zbyněk | 41,7 | 41 / --- | 41 | 36,8 |
5 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,6 | 38 / 103 | 38 | 25,8 |
6 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 34,3 | 37 / 113 | 37 | 34,1 |
7 | ŠRUBAŘ Radim | 28,9 | 36 / --- | 36 | 28,5 |
8 | KABELKA Lumír | 41,3 | 36 / 123 | 36 | 39 |
9 | VESELÝ Vladimír | 30,2 | 35 / --- | 35 | 30 |
10 | MELNIČUK Petr | 32 | 35 / --- | 35 | 31,6 |
11 | HORSKÝ Petr | 25,3 | 34 / --- | 34 | 25,3 |
12 | MIKULA Tomáš | 26,2 | 34 / --- | 34 | 25,6 |
13 | SLÁMA Karel | 24,5 | 34 / --- | 34 | 24,5 |
14 | CYRANY Jan | 27,9 | 33 / --- | 33 | 27,9 |
15 | NOVOTNÝ Ivo | 25,3 | 33 / 110 | 33 | 25,3 |
16 | ODERMATT Tomáš | 37,7 | 32 / --- | 32 | 38,3 |
17 | SCHREIBER Pavel | 30,3 | 32 / --- | 32 | 30,7 |
18 | TRANTÍREK Jiří | 25,1 | 29 / --- | 29 | 25,1 |
19 | TICHÝ Petr | 25 | 29 / --- | 29 | 26,8 |
20 | CHURAVÁ Iveta | 27,7 | 28 / 114 | 28 | 27,7 |
21 | CHALOUPKOVÁ Jitka | 33,7 | 23 / --- | 23 | 33,7 |
22 | VESELÁ Martina | 25 | 20 / --- | 20 | 25 |
23 | PROCHÁZKA Jan | 30,4 | 19 / 128 | 19 | 31,2 |