2. turnaj MediaCup 2019
20.6.2019
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|
VLČEK Josef | 7,8 | 36 / 82 |
|
7,8 | ||
2 | SVOBODA Miloš | 11,8 | 34 / --- | 34 | 11,8 | ||
3 | KUBIŠTA Martin | 9,7 | 33 / 87 | 33 | 9,8 | ||
4 | KYSELOVÁ Zuzana | 12,1 | 33 / 89 | 33 | 12,1 | ||
5 | BUČIL Petr | 10,7 | 32 / 89 | 32 | 10,8 | ||
6 | KLIMUŠKIN Pavel | 12,6 | 32 / 92 | 32 | 12,7 | ||
7 | MOTTL Milan | 11,6 | 31 / 90 | 31 | 11,7 | ||
8 | RENNER Jiří | 11,5 | 31 / 90 | 31 | 11,6 | ||
9 | HAJNOVÁ Pavla | 7,2 | 30 / 86 | 30 | 7,3 | ||
10 | KYSELA Martin | 10,4 | 30 / 90 | 30 | 10,5 | ||
11 | CIMORADSKÝ Hynek | 11,9 | 29 / 98 | 29 | 12 | ||
12 | KAŠEOVÁ Valentýna | 13,6 | 29 / 95 | 29 | 13,7 | ||
13 | ZÁBRODSKÝ Marek | 11 | 26 / --- | 26 | 11,1 | ||
14 | JEŽDÍK Radek | 13,5 | 26 / 101 | 26 | 13,6 | ||
15 | HROMAS Václav | 11,4 | 25 / 97 | 25 | 11,5 | ||
16 | FRIDRICH Michael | 10,3 | 20 / 104 | 20 | 10,4 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP |
|
Skóre | HCP po | |
1 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 22,9 | 40 / 95 | 40 | 21,3 | |
2 | POTŮČEK Martin | 19,2 | 38 / --- | 38 | 18,4 | |
3 | CHOLT Lubomír | 15,8 | 37 / --- | 37 | 15,5 | |
4 | POLACHOVÁ Štěpánka | 24 | 37 / --- | 37 | 23,6 | |
5 | BUBENÍČEK Jiří | 21,1 | 35 / 98 | 35 | 21,1 | |
6 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 22,2 | 35 / 99 | 35 | 22,2 | |
7 | POKORNÝ Libor | 23,6 | 34 / --- | 34 | 23,6 | |
8 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,9 | 34 / 98 | 34 | 20,9 | |
9 | RŮŽIČKA Pavel | 19,2 | 34 / 97 | 34 | 19,2 | |
10 | SOBOL Michael | 14,8 | 33 / 93 | 33 | 14,8 | |
11 | JAROŠ Petr | 20,1 | 32 / --- | 32 | 20,1 | |
12 | KALOUŠ Milan | 23,8 | 31 / --- | 31 | 23,9 | |
13 | ČÍŽEK Jan | 16,7 | 31 / --- | 31 | 16,8 | |
14 | PEŠEK Miroslav | 15,1 | 31 / 95 | 31 | 15,2 | |
15 | BAROCH Miloš | 17,8 | 29 / --- | 29 | 17,9 | |
16 | PANC Roman | 21,7 | 28 / 109 | 28 | 21,8 | |
17 | ORLOVSKÁ Pavla | 14,2 | 28 / 96 | 28 | 14,3 | |
18 | KAŠE Robert | 14,7 | 28 / --- | 28 | 14,8 | |
19 | MLÝNEK Martin | 22 | 27 / --- | 27 | 22,1 | |
20 | NOVOSAD Ladislav | 16,3 | 27 / --- | 27 | 16,4 | |
21 | SVOBODA Miroslav | 18 | 26 / --- | 26 | 18,1 | |
22 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 23,8 | 26 / --- | 26 | 23,9 | |
23 | KERHARTOVÁ Světlana | 18,2 | 26 / --- | 26 | 18,3 | |
24 | PRAŽÁK Miroslav | 20,9 | 25 / 113 | 25 | 21 | |
25 | HATLAPATKA Petr | 18,1 | 25 / --- | 25 | 18,2 | |
26 | BROŽ Arnošt | 16,6 | 24 / 105 | 24 | 16,7 | |
27 | KSANDROVÁ Kateřina | 20,8 | 22 / --- | 22 | 20,9 | |
28 | JEŽEK Jan | 21 | 21 / --- | 21 | 21,1 | |
29 | BRAITHWAITE Kateřina | 18,5 | 20 / --- | 20 | 18,6 | |
30 | JODAS Štěpán | 17,9 | 19 / --- | 19 | 18 | |
31 | HRUŠKA Jan | 21,4 | 19 / --- | 19 | 21,5 | |
32 | KURZWEIL Martin | 23,8 | 14 / --- | 14 | 23,9 | |
33 | FOŘT Blahoslav | 22,6 | 12 / --- | 12 | 22,7 | |
34 | CHRPOVÁ Marcela | 23,8 | RTD | --- | 23,8 |
HCP 24 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | WALD Martin | 33,1 | 44 / 104 |
|
29,1 | |
2 | RŮŽIČKOVÁ Alena | 30,1 | 39 / 104 | 39 | 28,6 | |
3 | VOŠICKÝ Vladimír | 34 | 37 / --- | 37 | 33,5 | |
4 | KOČÍ Radim | 24,8 | 33 / 105 | 33 | 24,8 | |
5 | DOLEJŠ Martin | 27,8 | 33 / 108 | 33 | 27,8 | |
6 | DAVID Martin | 25,3 | 30 / --- | 30 | 25,4 | |
7 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 41 | 29 / --- | 29 | 41 | |
8 | PŘEČKOVÁ Kristina | 28,9 | 28 / 113 | 28 | 29 | |
9 | HRDLIČKOVÁ Blanka | 26,1 | 26 / --- | 26 | 26,2 | |
10 | MEJZLÍK Petr | 29,6 | 23 / --- | 23 | 29,7 | |
11 | FOREJTKOVÁ Anna | 42 | 22 / --- | 22 | 42 | |
12 | KEBIS Daniel | 29,6 | 21 / --- | 21 | 29,7 | |
13 | MEJZLÍK Jakub | 41 | 21 / --- | 21 | 41 | |
14 | ŠRUBAŘ Radim | 26,4 | 20 / --- | 20 | 26,5 | |
15 | WALDER Petr | 28,6 | 20 / --- | 20 | 28,7 |