3. turnaj 2022
21.7.2022
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KARABA Milan | 13,6 | 38 / 89 | 38 | 13,2 |
2 | MÖRWICK Oldřich | 7,5 | 38 / 79 | 38 | 7,1 |
3 | STEJSKAL Zdeněk | 11,9 | 37 / 85 | 37 | 11,6 |
4 | SMRŽ Martin | 8,1 | 37 / 81 | 37 | 8,3 |
5 | PŘEČEK Pavel | 7,7 | 37 / 80 | 37 | 7,1 |
6 | VIDÍM Jan | 13,3 | 37 / 87 | 37 | 13 |
7 | ZVÁRA David | 10,8 | 35 / 86 | 35 | 10,7 |
8 | VRKOČ Tomáš | 12,2 | 35 / --- | 35 | 12,1 |
9 | STEJSKAL Jan | 13 | 35 / 89 | 35 | 12,8 |
10 | SVOBODA Jan | 10,9 | 35 / --- | 35 | 10,8 |
11 | VÁŇA Martin | 13 | 34 / 92 | 34 | 13,2 |
12 | POLESNÁ Markéta | 10 | 33 / 89 | 33 | 10 |
13 | ZÁBRODSKÝ Marek | 12,8 | 30 / 96 | 30 | 13 |
14 | VLČEK Josef | 5,7 | 29 / 88 | 29 | 5,7 |
15 | HORÁČEK Michal | 13,9 | 28 / 97 | 28 | 14,1 |
16 | BEČKA Eduard | 10,1 | 27 / 93 | 27 | 10,6 |
17 | BÁRTÍK David | 11 | 21 / --- | 21 | 11,7 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HORÁK Milan | 17,4 | 42 / 87 | 42 | 16,4 |
2 | VOTRUBA Michal | 20,6 | 42 / 92 | 42 | 19,5 |
3 | NOVÝ Robert | 17,7 | 41 / 89 | 41 | 17,6 |
4 | TESARČÍK Ivo | 18,5 | 38 / 93 | 38 | 18 |
5 | MATĚJKOVÁ Petra | 19,5 | 38 / --- | 38 | 19 |
6 | JAROŠ Petr | 19,5 | 38 / --- | 38 | 18,9 |
7 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,3 | 36 / 99 | 36 | 20,1 |
8 | PALAS Pavel | 16,8 | 36 / 94 | 36 | 16,6 |
9 | KRUPKA Zdeněk | 15,1 | 36 / --- | 36 | 14,8 |
10 | PRŮŠA Viktor | 17,8 | 36 / 95 | 36 | 17,4 |
11 | MOTTL Milan | 15,4 | 36 / --- | 36 | 15,4 |
12 | CHVALINOVÁ Pavlína | 20,3 | 35 / --- | 35 | 20,5 |
13 | PICKENHAN Jan | 16,3 | 34 / 95 | 34 | 16,2 |
14 | KREJČÍ Michal | 23,4 | 34 / --- | 34 | 23,3 |
15 | POTŮČEK Martin | 16,2 | 34 / 94 | 34 | 15,9 |
16 | LUPJAN Pavel | 14,5 | 33 / 93 | 33 | 14,5 |
17 | NOS Marek | 14,8 | 33 / 94 | 33 | 14,9 |
18 | KLINČOK Karel | 21,3 | 33 / --- | 33 | 22 |
19 | STOLEJDA Roman | 18,7 | 33 / --- | 33 | 18,7 |
20 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,8 | 31 / 103 | 31 | 18,8 |
21 | VESELÝ Pavel | 18 | 30 / 102 | 30 | 18 |
22 | MLÝNEK Martin | 21,4 | 30 / 110 | 30 | 22 |
23 | NOVÝ Stanislav | 20 | 28 / 113 | 28 | 20,1 |
24 | MERTL Radim | 22 | 28 / 116 | 28 | 22 |
25 | JODAS Štěpán | 21,3 | 28 / --- | 28 | 21,7 |
26 | BAUER Michal | 23,6 | 28 / 114 | 28 | 24,2 |
27 | BUBENÍČEK Jiří | 23,1 | 27 / --- | 27 | 23,1 |
28 | MATĚJKA Milan | 17,5 | 26 / 106 | 26 | 17,5 |
29 | VODIČKA Jiří | 23,9 | 25 / --- | 25 | 23,9 |
30 | VORLÍČEK Michal | 17 | 24 / --- | 24 | 17,4 |
31 | BAROCH Miloš | 17,6 | 24 / 107 | 24 | 17,6 |
32 | JEŽEK Jan | 21,9 | 23 / --- | 23 | 21,9 |
33 | PRZYCZKO Jan | 21,4 | 17 / --- | 17 | 21,6 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 34,1 | 43 / --- | 43 | 33,1 |
2 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 30,9 | 42 / --- | 42 | 29,7 |
3 | PAVLÍČEK David | 38,2 | 40 / --- | 40 | 33,9 |
4 | KSANDR Jan | 26,6 | 39 / --- | 39 | 25,9 |
5 | SLUNSKÁ Lenka | 51,6 | 39 / --- | 39 | 50,7 |
6 | BÚŘIL Tomáš | 28,3 | 38 / 106 | 38 | 28 |
7 | SLÁMA Karel | 24,5 | 38 / 100 | 38 | 24 |
8 | VICHE Ondřej | 36,6 | 38 / 116 | 38 | 34,8 |
9 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 26,2 | 36 / --- | 36 | 25,8 |
10 | SCHREIBER Pavel | 30,4 | 36 / 109 | 36 | 30,6 |
11 | KSANDROVÁ Kateřina | 25,2 | 35 / 106 | 35 | 24,8 |
12 | HORSKÝ Petr | 25,3 | 35 / 104 | 35 | 25,5 |
13 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,1 | 33 / --- | 33 | 34,1 |
14 | NOVÁK Zbyněk | 36,8 | 33 / 121 | 33 | 37,8 |
15 | CHALOUPKOVÁ Jitka | 33,7 | 33 / 119 | 33 | 33,5 |
16 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 26,9 | 32 / 111 | 32 | 27 |
17 | RUMPELA Miroslav | 26,2 | 32 / --- | 32 | 26,2 |
18 | STIBŮREK Jan | 32,4 | 31 / 119 | 31 | 32,1 |
19 | NOVÁ Martina | 46,2 | 30 / 139 | 30 | 46,7 |
20 | ODERMATT Tomáš | 38,3 | 30 / --- | 30 | 38,3 |
21 | MOKRÁČKOVÁ Dana | 30,2 | 30 / 119 | 30 | 30,2 |
22 | VESELÁ Martina | 24,2 | 27 / --- | 27 | 24,2 |
23 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 31,5 | 27 / 124 | 27 | 31,5 |
24 | SVOBODA René | 26,4 | 26 / --- | 26 | 26,4 |
25 | SMRŽOVÁ Denisa | 30,7 | 25 / --- | 25 | 30,7 |
26 | PROCHÁZKA Jan | 31,2 | 24 / --- | 24 | 31,2 |
27 | DRAŠNAR Karel | 35,8 | 22 / --- | 22 | 35,8 |
28 | VESELÝ Vladimír | 30 | 22 / --- | 22 | 30,8 |
29 | CYRANY Jan | 27,9 | 21 / --- | 21 | 27,9 |
30 | ŠRUBAŘ Radim | 27,7 | 16 / --- | 16 | 27,7 |