3. turnaj 2023
13.7.2023
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | STEJSKAL Jan | 13,3 | 42 / 83 | 42 | 12,6 |
2 | PŘEČEK Pavel | 9 | 42 / 78 | 42 | 8,3 |
3 | HROMAS Václav | 13,2 | 41 / 85 | 41 | 12,9 |
4 | VIDÍM Jan | 11,5 | 41 / 82 | 41 | 10,6 |
5 | SVOBODA Miloš | 12,1 | 40 / 83 | 40 | 11,5 |
6 | SVOBODA Jan | 11,8 | 40 / 83 | 40 | 11,1 |
7 | FOLTÁN Jiří | 7,7 | 40 / 78 | 40 | 7,6 |
8 | KLEMENT Jiří | 12,9 | 39 / --- | 39 | 12,5 |
9 | PLESKOT Lukáš | 13,4 | 39 / 86 | 39 | 13 |
10 | PICKENHAN Jan | 13,6 | 39 / 86 | 39 | 13,1 |
11 | BRETSCHNEIDER Michal | 7,9 | 38 / 80 | 38 | 7,6 |
12 | BÁRTÍK David | 10,3 | 38 / --- | 38 | 10 |
13 | STEJSKAL Zdeněk | 11,9 | 37 / 86 | 37 | 11,6 |
14 | JANOTA Stanislav | 5,4 | 37 / 78 | 37 | 5,3 |
15 | ZVÁRA David | 11,3 | 37 / 85 | 37 | 11,2 |
16 | HRUBEŠ Jan | 7,7 | 37 / 81 | 37 | 8 |
17 | MIHLE Rudolf | 13,5 | 37 / 89 | 37 | 13,2 |
18 | KARABA Milan | 13 | 36 / 89 | 36 | 12,9 |
19 | KOHOUTEK Michael | 13,7 | 36 / 89 | 36 | 13,6 |
20 | LUKÁŠ Jan | 8,1 | 35 / 83 | 35 | 8 |
21 | KUBIŠTA Martin | 8,9 | 35 / 85 | 35 | 9,2 |
22 | ŠIMON Petr | 3,5 | 35 / 78 | 35 | 3,4 |
23 | VLČEK Josef | 7,9 | 34 / 86 | 34 | 7,9 |
24 | LOVAS Jan | 12 | 33 / 91 | 33 | 12,1 |
25 | MOTTL Milan | 13,8 | 31 / --- | 31 | 13,8 |
26 | REMUNDA Dalimil | 11,7 | 31 / 93 | 31 | 11,7 |
27 | HŮLOVEC Tomáš | 13,9 | 30 / 96 | 30 | 13,9 |
28 | VÁŇA Martin | 11,9 | 27 / 97 | 27 | 12,1 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VOTRUBA Michal | 20,4 | 46 / 88 | 46 | 18,7 |
2 | KERHARTOVÁ Světlana | 15,3 | 44 / 85 | 44 | 14,5 |
3 | BIRTUS Richard | 18,6 | 44 / --- | 44 | 18,6 |
4 | JODAS Štěpán | 22,5 | 44 / 92 | 44 | 22,2 |
5 | MATĚJKOVÁ Petra | 19,3 | 44 / 90 | 44 | 18,4 |
6 | BABKA František | 17,7 | 43 / 87 | 43 | 16,9 |
7 | ČÍŽEK Jan | 16,2 | 42 / 87 | 42 | 15,5 |
8 | KAPOUN Roman | 19,8 | 42 / 91 | 42 | 19,1 |
9 | DLUHOŠOVÁ Hana | 21,5 | 41 / 96 | 41 | 20,7 |
10 | VORLÍČEK Michal | 17,8 | 40 / 92 | 40 | 18 |
11 | MACHŮ Pavel | 17,1 | 40 / 90 | 40 | 16,6 |
12 | DOMINIKOVÁ Lenka | 17,5 | 40 / 92 | 40 | 16,9 |
13 | VRÁNEK Martin | 17,3 | 39 / --- | 39 | 16,8 |
14 | ZAPLETAL Tomáš | 15,7 | 39 / 89 | 39 | 15 |
15 | ŠIBRAVA Jiří | 14,3 | 38 / 88 | 38 | 14,3 |
16 | HROCHOVÁ Kateřina | 18,2 | 38 / 97 | 38 | 17,9 |
17 | DOLEJŠ Martin | 14,8 | 38 / --- | 38 | 14,2 |
18 | BARTOŠ Vladimír | 16,3 | 38 / 91 | 38 | 15,9 |
19 | KRIŠTOF Milan | 16,7 | 37 / 93 | 37 | 16,9 |
20 | TESARČÍK Ivo | 18,5 | 37 / 94 | 37 | 18,2 |
21 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 19,8 | 37 / 98 | 37 | 19,5 |
22 | ŠPAČEK David | 22 | 37 / 101 | 37 | 21,6 |
23 | TŮMA Libor | 21,4 | 37 / 99 | 37 | 21,1 |
24 | MIKULÁŠTÍK Zdeněk | 19,4 | 37 / 98 | 37 | 19,2 |
25 | KUČABA Milan | 16,8 | 35 / --- | 35 | 16,7 |
26 | BUBENÍČEK Jiří | 23 | 35 / 102 | 35 | 23,1 |
27 | FRÁNA Jan | 19,2 | 34 / 100 | 34 | 19 |
28 | SLÁMOVÁ Kateřina | 16,1 | 34 / 96 | 34 | 16,1 |
29 | POLACHOVÁ Štěpánka | 17,5 | 34 / --- | 34 | 17,5 |
30 | TUČEK Jan | 17 | 33 / --- | 33 | 17 |
31 | ZEMAN Milan | 16 | 33 / --- | 33 | 16,5 |
32 | POTŮČEK Martin | 15,9 | 33 / 95 | 33 | 15,9 |
33 | JAROŠ Petr | 18,8 | 30 / 102 | 30 | 19,1 |
34 | MATĚJKA Milan | 17,1 | 30 / 100 | 30 | 17,2 |
35 | PIPKOVÁ Petra | 18,8 | 30 / --- | 30 | 18,8 |
36 | POKORNÝ Libor | 23,8 | 27 / --- | 27 | 24,9 |
37 | HLAVATÝ Jan | 22,5 | 26 / --- | 26 | 22,5 |
38 | DOLÍN Miroslav | 22,4 | 21 / 116 | 21 | 22,4 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ŠEDIVÁ Pavlína | 37,1 | 50 / --- | 50 | 33,3 |
2 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 25,7 | 49 / 93 | 49 | 22,7 |
3 | BÚŘIL Tomáš | 27,8 | 45 / 99 | 45 | 26,4 |
4 | KRYŃSKA Dana | 29,1 | 45 / 101 | 45 | 28,7 |
5 | JASENOVEC Roman | 35 | 44 / 113 | 44 | 34,1 |
6 | HOFFMANNOVÁ Aneta | 38,8 | 44 / --- | 44 | 37,6 |
7 | MADEJA Ondřej | 25,3 | 43 / --- | 43 | 24,1 |
8 | SCHREIBER Pavel | 34,1 | 42 / 109 | 42 | 32,8 |
9 | ŠIMON Vladimír | 28 | 42 / 102 | 42 | 27,1 |
10 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 27,1 | 41 / 103 | 41 | 26,5 |
11 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 31,6 | 40 / --- | 40 | 31,3 |
12 | BECHYNĚ Luboš | 40,7 | 40 / --- | 40 | 39,8 |
13 | HEŘMAN Roman | 32,4 | 39 / --- | 39 | 32,2 |
14 | KOHOUTKOVÁ Iveta | 28,6 | 38 / 109 | 38 | 28,1 |
15 | SLÁMA Karel | 24,7 | 37 / --- | 37 | 24,5 |
16 | FOŘT Blahoslav | 27,5 | 37 / --- | 37 | 28 |
17 | DAVID Martin | 25,3 | 36 / --- | 36 | 25,2 |
18 | HORSKÝ Petr | 25,1 | 30 / 110 | 30 | 25,1 |
19 | KSANDROVÁ Kateřina | 25,7 | 28 / 114 | 28 | 25,7 |
20 | NOVÁK Zbyněk | 37,4 | 25 / --- | 25 | 38,4 |