3. turnaj MediaCup 2019
25.7.2019
HCP 0 - 14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|
CIMORADSKÝ Hynek | 12,4 | 42 / 82 |
|
10,8 | ||
2 | FRIDRICH Lukáš | 12,4 | 42 / 82 | 42 | 10,8 | ||
3 | PETR Michal | 11,2 | 41 / 81 | 41 | 10,2 | ||
4 | PORTYCH Petr | 5,3 | 40 / 75 | 40 | 4,5 | ||
5 | ŠRETR Martin | 12,3 | 40 / 84 | 40 | 11,2 | ||
6 | ORLOVSKÁ Pavla | 12,5 | 40 / 86 | 40 | 11,3 | ||
7 | ŠPOK Ladislav | 13,3 | 40 / 85 | 40 | 12,1 | ||
8 | HLADÍK Milan | 10,1 | 39 / 82 | 39 | 9,5 | ||
9 | HROMAS Václav | 11,7 | 39 / 84 | 39 | 11 | ||
10 | PETRUS Viktor | 10,5 | 37 / 84 | 37 | 10,3 | ||
11 | PŘEČEK Pavel | 7,2 | 37 / 81 | 37 | 7 | ||
12 | PŘIBYLOVÁ Nicole | 5 | 37 / 79 | 37 | 4,8 | ||
13 | KUBIŠTA Martin | 9,9 | 37 / 84 | 37 | 9,7 | ||
14 | HAJNOVÁ Pavla | 7,3 | 36 / 83 | 36 | 7,3 | ||
15 | TVRZ Daniel | 11,8 | 35 / 90 | 35 | 11,8 | ||
16 | HRUBEŠ Jan | 10,1 | 35 / 86 | 35 | 10,1 | ||
17 | MAŇAS Petr | 9,2 | 35 / 87 | 35 | 9,2 | ||
18 | KLIMUŠKIN Pavel | 13 | 34 / 91 | 34 | 13 | ||
19 | KONRÁD Martin | 13,6 | 34 / --- | 34 | 13,6 | ||
20 | SMRŽ Martin | 8,6 | 33 / 86 | 33 | 8,7 | ||
21 | RAKUŠAN Michal | 12,2 | 33 / 91 | 33 | 12,2 | ||
22 | PACHOVSKÝ Zdeněk | 12,6 | 32 / 92 | 32 | 12,7 | ||
23 | TOPOL Martin | 11,2 | 32 / 90 | 32 | 11,3 | ||
24 | FRIDRICH Michael | 10,3 | 31 / 90 | 31 | 10,4 | ||
25 | VLČEK Josef | 7,8 | 31 / 87 | 31 | 7,9 | ||
26 | SVOBODA Miloš | 11,1 | 30 / 92 | 30 | 11,2 | ||
27 | LOUKOTOVÁ Pavla | 11,9 | 27 / --- | 27 | 12 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | JAROŠ Petr | 20,1 |
|
45 | 16,9 | |
2 | MALINA Radim | 18 | 42 / 89 | 42 | 16,2 | |
3 | CHOLT Lubomír | 15,5 | 40 / 88 | 40 | 14,3 | |
4 | POTŮČEK Martin | 18,4 | 39 / 92 | 39 | 17,5 | |
5 | PICKENHAN Jan | 17,4 | 39 / 91 | 39 | 16,5 | |
6 | BRAITHWAITE Kateřina | 18,9 | 39 / --- | 39 | 17,8 | |
7 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,9 | 38 / 98 | 38 | 20,1 | |
8 | BERÁNEK Petr | 13,5 | 38 / 87 | 38 | 12,9 | |
9 | BAROCH Miloš | 17,6 | 38 / 92 | 38 | 17 | |
10 | JELÍNEK Petr | 17,2 | 36 / 98 | 36 | 17,2 | |
11 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 22,2 | 36 / 102 | 36 | 22,2 | |
12 | BUBENÍČEK Jiří | 21,1 | 36 / 99 | 36 | 21,1 | |
13 | HORSKÝ Petr | 23,2 | 36 / 103 | 36 | 23,2 | |
14 | SLÁMOVÁ Kateřina | 17,4 | 35 / 98 | 35 | 17,4 | |
15 | JEŽEK Jan | 21,2 | 34 / 104 | 34 | 21,2 | |
16 | KERHARTOVÁ Světlana | 18,8 | 34 / --- | 34 | 18,8 | |
17 | ZEMAN Milan | 15,1 | 33 / 95 | 33 | 15,1 | |
18 | SOBOL Michael | 15,1 | 33 / 94 | 33 | 15,1 | |
19 | HORÁK Milan | 15,8 | 32 / --- | 32 | 15,9 | |
20 | SLÁMA Karel | 23,6 | 32 / --- | 32 | 23,6 | |
21 | KSANDROVÁ Kateřina | 20,8 | 31 / 105 | 31 | 20,9 | |
22 | VESELÁ Martina | 23,7 | 30 / --- | 30 | 23,8 | |
23 | POKORNÝ Libor | 23,7 | 30 / 108 | 30 | 23,8 | |
24 | BURIAN Oliver | 14,6 | 30 / --- | 30 | 14,7 | |
25 | TŮMA Libor | 22,3 | 29 / 109 | 29 | 22,4 | |
26 | HATLAPATKA Petr | 18,2 | 29 / --- | 29 | 18,3 | |
27 | FOŘT Blahoslav | 22,7 | 22 / --- | 22 | 22,8 | |
28 | POLACHOVÁ Štěpánka | 20,6 | 22 / 114 | 22 | 20,7 |
HCP 24,1 - 54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | |
1 | DOLEJŠ Martin | 27,8 | 45 / 98 |
|
23,9 | |
2 | KOPECKÝ Lukáš | 34,5 | 45 / 107 | 45 | 30 | |
3 | VINTROVÁ Lucie | 28,4 | 41 / --- | 41 | 26 | |
4 | PITTEROVÁ Lucie | 24,7 | 41 / 100 | 41 | 22,7 | |
5 | ZAJÍCOVÁ Kateřina | 32,4 | 41 / --- | 41 | 29,9 | |
6 | MEJZLÍK Jakub | 41 | 40 / --- | 40 | 37 | |
7 | TOPINKA Jiří | 24,6 | 38 / 101 | 38 | 23,8 | |
8 | EDLMAN Jan | 24,4 | 38 / 103 | 38 | 23,6 | |
9 | KOPECKÝ Tomáš | 24,5 | 34 / 105 | 34 | 24,5 | |
10 | SLEZÁKOVÁ Martina | 32,2 | 32 / --- | 32 | 32,2 | |
11 | IZAK Robert | 30,9 | 32 / --- | 32 | 30,9 | |
12 | VESELÝ Vladimír | 24,2 | 32 / 108 | 32 | 24,2 | |
13 | ŠRUBAŘ Radim | 26,8 | 31 / --- | 31 | 26,8 | |
14 | DAVID Martin | 25,4 | 31 / --- | 31 | 25,5 | |
15 | KURZWEIL Michal | 37 | 31 / --- | 31 | 37 | |
16 | POKORNÝ Zdeněk | 34,5 | 30 / 123 | 30 | 34,6 | |
17 | FROLÍKOVÁ Šárka | 29,5 | 29 / --- | 29 | 29,6 | |
18 | SVÁTEK Jan | 27,9 | 28 / 120 | 28 | 28 | |
19 | MEJZLÍK Petr | 29,7 | 26 / --- | 26 | 29,8 |