4. turnaj 2023
17.8.2023
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | SLÁMA Karel | 25,5 | 43 / 97 | 43 | 24,6 |
2 | DAVID Martin | 24,8 | 42 / 97 | 42 | 24,1 |
3 | KEJLA Pavel | 34,6 | 41 / --- | 41 | 33,7 |
4 | JIROVSKÝ Jiří | 24,1 | 39 / 99 | 39 | 23,6 |
5 | SCHREIBER Pavel | 31,8 | 38 / 109 | 38 | 31,3 |
6 | SÁGNER Milan | 24,9 | 38 / 101 | 38 | 24,8 |
7 | PROCHÁZKA Jan | 28,8 | 38 / 106 | 38 | 28,6 |
8 | BÚŘIL Tomáš | 25,4 | 38 / 101 | 38 | 25,2 |
9 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 24,2 | 37 / 104 | 37 | 23,6 |
10 | VESELÁ Martina | 24,6 | 36 / 105 | 36 | 25 |
11 | BECHYNĚ Luboš | 38,3 | 36 / 119 | 36 | 38,3 |
12 | MOKRÁČKOVÁ Dana | 28,2 | 35 / 114 | 35 | 28 |
13 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,9 | 35 / 108 | 35 | 25,7 |
14 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 31,5 | 35 / --- | 35 | 31,1 |
15 | KRASSOVÁ Renata | 26 | 34 / 111 | 34 | 25,7 |
16 | STOKLASOVÁ Jana | 31,4 | 34 / 116 | 34 | 31,4 |
17 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 31 | 34 / 118 | 34 | 31,1 |
18 | VESELÝ Vladimír | 29,7 | 32 / 113 | 32 | 29,7 |
19 | VÁŇA Aleš | 27,4 | 32 / 110 | 32 | 27,4 |
20 | PRŮŠOVÁ Dagmar | 54 | 31 / 150 | 31 | 54 |
21 | HORSKÝ Petr | 25,1 | 26 / 115 | 26 | 25,1 |
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PÍNA Jan | 9,5 | 42 / 78 | 42 | 8,7 |
2 | DOLEJŠ Martin | 13,9 | 42 / 83 | 42 | 13 |
3 | KARABA Milan | 13,4 | 40 / 85 | 40 | 12,8 |
4 | LOVAS Jan | 12,1 | 39 / 85 | 39 | 11,4 |
5 | MOC Antonín | 7,9 | 38 / 80 | 38 | 8 |
6 | BYSTŘICKÝ Tomáš | 11,9 | 38 / 85 | 38 | 11,4 |
7 | PŘEČEK Pavel | 7,8 | 37 / 81 | 37 | 7,8 |
8 | ZVÁRA David | 11,5 | 37 / 87 | 37 | 11,4 |
9 | JANOTA Stanislav | 4,8 | 36 / 78 | 36 | 4,6 |
10 | ŠULC Marek | 2,9 | 36 / 76 | 36 | 2,7 |
11 | VLČEK Josef | 8,4 | 36 / 83 | 36 | 8,2 |
12 | BÁRTÍK David | 10,1 | 36 / 85 | 36 | 10 |
13 | VIDÍM Jan | 10,8 | 36 / 86 | 36 | 10,5 |
14 | MOTTL Milan | 13,6 | 35 / 90 | 35 | 13,9 |
15 | POLESNÝ Jiří | 13,8 | 33 / 92 | 33 | 13,8 |
16 | FRIDRICH Lukáš | 12,9 | 33 / --- | 33 | 12,9 |
17 | KAPR Josef | 11,3 | 32 / 90 | 32 | 11,4 |
18 | PEŠEK Antonín | 10,8 | 31 / 91 | 31 | 10,9 |
19 | BŮŠEK Bronislav | 9,9 | 30 / 93 | 30 | 10,6 |
20 | FRIDRICH Michael | 12,2 | 30 / 94 | 30 | 12,2 |
21 | GAZDÍK Antonín | 12,1 | 30 / 94 | 30 | 12,1 |
22 | LUKÁŠ Jan | 8,1 | 30 / --- | 30 | 8,7 |
23 | SVOBODA Miloš | 11,5 | 30 / --- | 30 | 11,9 |
24 | LETT Alena | 10,8 | 30 / --- | 30 | 11,3 |
25 | HROMAS Václav | 12,9 | 29 / 96 | 29 | 13,3 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | JODAS Štěpán | 22,2 | 44 / 92 | 44 | 20,9 |
2 | PAŠKO Richard | 22,3 | 44 / 92 | 44 | 21,1 |
3 | PANC Roman | 20,9 | 40 / 94 | 40 | 20,2 |
4 | SLÁMOVÁ Kateřina | 17,2 | 39 / 93 | 39 | 16,7 |
5 | MATĚJKOVÁ Petra | 18,3 | 39 / --- | 39 | 17,7 |
6 | STOLEJDA Roman | 18,3 | 38 / --- | 38 | 17,9 |
7 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 18,5 | 37 / 97 | 37 | 18,1 |
8 | PICKENHAN Jan | 15,4 | 37 / 90 | 37 | 14,9 |
9 | HROCHOVÁ Kateřina | 17,8 | 37 / 96 | 37 | 17,6 |
10 | MATĚJKA Milan | 17,2 | 37 / --- | 37 | 17,3 |
11 | VALENTA Jan | 15,3 | 37 / --- | 37 | 14,8 |
12 | PIPKOVÁ Petra | 19,2 | 36 / --- | 36 | 19,6 |
13 | HORÁK Milan | 19,3 | 36 / 99 | 36 | 19,1 |
14 | PÝCHA Aleš | 21,3 | 35 / --- | 35 | 21 |
15 | PRŮŠA Viktor | 15,5 | 34 / 95 | 34 | 15,4 |
16 | UNDUSOVÁ Alice | 18,6 | 33 / 101 | 33 | 18,6 |
17 | ZAPLETAL Tomáš | 14,5 | 33 / 94 | 33 | 14,7 |
18 | ZADÁK Miroslav | 17 | 33 / 96 | 33 | 16,9 |
19 | KUČABA Milan | 17,1 | 33 / 96 | 33 | 17,7 |
20 | POTŮČEK Martin | 15,5 | 32 / 97 | 32 | 16,4 |
21 | JEŽEK Jan | 19,2 | 32 / 100 | 32 | 19,2 |
22 | ŠVEJNOHA Jan | 21,1 | 32 / --- | 32 | 21,9 |
23 | JAROŠ Petr | 19,1 | 30 / --- | 30 | 19,1 |
24 | CYRANY Jan | 22,6 | 30 / 106 | 30 | 22,6 |
25 | ZADÁK Roman | 18,7 | 28 / 103 | 28 | 18,7 |
26 | JAMBOR Stanislav | 16,7 | 28 / 103 | 28 | 17,2 |
27 | VESELÝ Pavel | 19,6 | 27 / 108 | 27 | 19,6 |
28 | ČÍŽEK Jan | 15,5 | 27 / --- | 27 | 15,6 |
29 | TESARČÍK Ivo | 18,1 | 25 / 109 | 25 | 18,1 |
30 | KONRÁD Martin | 17,8 | WD | --- | 17,8 |